首页 > 高考资讯 > 正文

2024厦门大学高考分数如何计算

2024-04-03 23:05:59 | 笃行高考网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4135010384隶属于:教育部
2024厦门大学高考分数如何计算很多朋友对这方面很关心,笃行高考网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

2024厦门大学高考分数如何计算

厦门大学每年艺术生的文化科录取分数线是多少分?

考生所在地福建北京吉林江苏江西广东广西贵州安徽辽宁内蒙古宁夏青海新疆山东山西四川陕西甘肃上海西藏天津浙江云南海南河北河南重庆黑龙江湖北湖南
科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次
理科 2010 648.00 604.00 45 本科一批
文科 2010 611.00 584.00 22 本科一批
理科 2009 625.00 599.00 50 本科一批
文科 2009 619.00 590.00 24 本科一批
理科 2008 649.00 587.00 54 本科一批
文科 2008 610.00 574.00 21 本科一批
理科 2010 621.00 604.00 48 本科一批
文科 2010 621.00 593.00 17 本科一批
理科 2009 630.00 591.00 53 本科一批
文科 2009 623.00 572.00 20 本科一批
理科 2008 642.00 595.00 51 本科一批
文科 2008 632.00 592.00 24 本科一批
文科 2010 509.00 502.00 11 本科一批
理科 2010 516.00 502.00 23 本科一批
文科 2009 516.00 501.00 12 本科一批
理科 2009 516.00 498.00 23 本科一批
理科 2008 526.00 509.00 21 本科一批
文科 2008 515.00 497.00 12 本科一批
文科 2010 650.00 636.00 17 本科一批
理科 2010 654.00 626.00 53 本科一批
理科 2009 665.00 619.00 46 本科一批
文科 2009 619.00 603.00 21 本科一批
理科 2008 663.00 635.00 56 本科一批
文科 2008 642.00 628.00 21 本科一批
理科 2010 649.00 622.00 80 本科一批
文科 2010 604.00 589.00 24 本科一批
理科 2009 647.00 628.00 84 本科一批
文科 2009 594.00 581.00 30 本科一批
理科 2008 629.00 603.00 85 本科一批
文科 2008 597.00 581.00 27 本科一批
理科 2010 632.00 612.00 95 本科一批
理科 2010 601.00 585.00 3 本科提前批
文科 2010 589.00 579.00 37 本科一批
理科 2009 653.00 617.00 99 本科一批
理科 2009 588.00 587.00 2 本科提前批
文科 2009 618.00 581.00 33 本科一批
文科 2010 658.00 649.00 29 本科一批
理科 2010 669.00 646.00 119 本科一批
理科 2009 676.00 641.00 118 本科一批
文科 2009 648.00 625.00 25 本科一批
理科 2008 660.00 638.00 112 本科一批
文科 2008 641.00 617.00 34 本科一批
理科 2010 637.00 600.00 52 本科一批
文科 2010 599.00 573.00 20 本科一批
理科 2009 642.00 600.00 53 本科一批
文科 2009 606.00 585.00 22 本科一批
理科 2008 642.00 595.00 59 本科一批
文科 2008 603.00 579.00 20 本科一批
理科 2010 655.00 639.00 100 本科一批
文科 2010 631.00 626.00 31 本科一批
理科 2009 657.00 647.00 107 本科一批
理科 2009 634.00 631.00 2 本科提前批
文科 2009 595.00 589.00 23 本科一批
理科 2008 639.00 624.00 94 本科一批
理科 2010 610.00 590.00 70 本科一批
文科 2010 581.00 572.00 19 本科一批
理科 2009 625.00 597.00 81 本科一批
文科 2009 572.00 562.00 23 本科一批
理科 2008 603.00 582.00 74 本科一批
文科 2008 582.00 569.00 21 本科一批
综合 2008 376.00 364.00 104 本科一批
文科 2010 668.00 647.00 20 本科一批
理科 2010 658.00 628.00 93 本科一批
理科 2008 645.00 618.00 89 本科一批
文科 2008 608.00 595.00 24 本科一批
理科 2008 595.00 579.00 9 本科提前批
理科 2010 639.00 608.00 83 本科一批
文科 2010 574.00 559.00 18 本科一批
理科 2009 632.00 598.00 97 本科一批
理科 2009 576.00 575.00 2 本科提前批
文科 2009 585.00 557.00 24 本科一批
文科 2009 483.00 431.00 2 本科提前批
理科 2010 645.00 630.00 66 本科一批
文科 2010 625.00 611.00 20 本科一批
理科 2010 643.00 609.00 3 本科提前批
理科 2009 631.00 603.00 80 本科一批
文科 2009 612.00 592.00 34 本科一批
理科 2009 596.00 592.00 2 本科提前批
理科 2010 677.00 654.00 74 本科一批
文科 2010 648.00 634.00 24 本科一批
理科 2009 657.00 635.00 68 本科一批
文科 2009 660.00 631.00 22 本科一批
文科 2008 639.00 617.00 23 本科一批
理科 2008 642.00 612.00 65 本科一批
理科 2010 610.00 578.00 70 本科一批
文科 2010 584.00 567.00 18 本科一批
理科 2009 615.00 585.00 73 本科一批
文科 2009 594.00 582.00 19 本科一批
文科 2008 602.00 585.00 20 本科一批
理科 2008 606.00 568.00 65 本科一批
理科 2010 638.00 603.00 68 本科一批
文科 2010 580.00 570.00 19 本科一批
理科 2009 627.00 601.00 84 本科一批
文科 2009 616.00 597.00 26 本科一批
理科 2008 646.00 625.00 74 本科一批
文科 2008 639.00 622.00 26 本科一批
理科 2010 616.00 589.00 68 本科一批
文科 2010 601.00 581.00 17 本科一批
文科 2009 606.00 587.00 19 本科一批
理科 2009 609.00 577.00 78 本科一批
文科 2008 635.00 609.00 22 本科一批
理科 2008 648.00 606.00 79 本科一批
文科 2010 612.00 596.00 22 本科一批
理科 2010 616.00 594.00 74 本科一批
文科 2009 606.00 591.00 23 本科一批
理科 2009 600.00 577.00 74 本科一批
理科 2009 567.00 542.00 2 本科提前批
理科 2008 687.00 647.00 53 本科一批
理科 2010 654.00 636.00 62 本科一批
文科 2010 635.00 623.00 22 本科一批
理科 2009 666.00 610.00 52 本科一批
文科 2009 616.00 593.00 18 本科一批
文科 2008 647.00 613.00 20 本科一批
理科 2008 649.00 601.00 61 本科一批
理科 2010 594.00 554.00 28 本科一批
文科 2010 531.00 512.00 11 本科一批
理科 2009 568.00 515.00 26 本科一批
文科 2009 539.00 506.00 13 本科一批
文科 2008 589.00 550.00 13 本科一批
理科 2008 612.00 542.00 31 本科一批
理科 2010 590.00 567.00 33 本科一批
文科 2010 580.00 564.00 11 本科一批
理科 2009 592.00 551.00 37 本科一批
文科 2009 568.00 550.00 16 本科一批
文科 2008 598.00 572.00 15 本科一批
理科 2008 606.00 564.00 37 本科一批
理科 2010 658.00 617.00 48 本科一批
文科 2010 629.00 582.00 21 本科一批
理科 2009 650.00 622.00 44 本科一批
文科 2009 620.00 596.00 18 本科一批
理科 2008 673.00 645.00 48 本科一批
文科 2008 650.00 604.00 17 本科一批
理科 2010 651.00 628.00 41 本科一批
文科 2010 594.00 581.00 15 本科一批
理科 2009 640.00 623.00 43 本科一批
文科 2009 598.00 583.00 16 本科一批
理科 2008 667.00 646.00 32 本科一批
文科 2008 626.00 613.00 16 本科一批
理科 2010 647.00 619.00 51 本科一批
文科 2010 609.00 593.00 17 本科一批
理科 2009 659.00 630.00 52 本科一批
文科 2009 631.00 617.00 19 本科一批
理科 2008 648.00 613.00 53 本科一批
文科 2008 605.00 595.00 19 本科一批
理科 2010 571.00 547.00 5 本科一批
文科 2010 508.00 493.00 3 本科一批
理科 2009 568.00 552.00 5 本科一批
文科 2009 522.00 497.00 3 本科一批
理科 2008 640.00 604.00 7 本科一批
文科 2008 605.00 568.00 3 本科一批
理科 2010 659.00 603.00 60 本科一批
文科 2010 606.00 565.00 20 本科一批
理科 2009 640.00 595.00 60 本科一批
文科 2009 604.00 569.00 22 本科一批
理科 2008 653.00 607.00 55 本科一批
文科 2008 635.00 595.00 22 本科一批
理科 2010 641.00 612.00 45 本科一批
文科 2010 558.00 543.00 13 本科一批
理科 2009 632.00 594.00 50 本科一批
文科 2009 585.00 562.00 17 本科一批
理科 2008 645.00 620.00 48 本科一批
文科 2008 608.00 596.00 18 本科一批
文科 2010 823.00 791.00 12 本科一批
理科 2010 813.00 774.00 29 本科一批
文科 2009 807.00 795.00 14 本科一批
理科 2009 805.00 754.00 42 本科一批
文科 2008 806.00 781.00 14 本科一批
理科 2008 792.00 764.00 38 本科一批
理科 2010 656.00 613.00 963 本科一批
理科 2010 629.00 605.00 179 本科提前批
文科 2010 612.00 602.00 28 本科提前批
文科 2010 622.00 599.00 323 本科一批
理科 2009 665.00 630.00 1023 本科一批
理科 2009 660.00 625.00 177 本科提前批

2024厦门大学高考分数如何计算笃行高考网

以上就是笃行高考网为大家带来的2024厦门大学高考分数如何计算,希望能帮助到大家!
与“2024厦门大学高考分数如何计算”相关推荐
2024北京大学高考分数如何计算
2024北京大学高考分数如何计算

2022年北大高考录取分数多少:全国各省市北京大学录取分数线汇总本期为大家整理2022年北大高考录取分数多少的最新数据,一起来看看全国各个省市的北京大学录取分数线分别是多少?北大在哪个省份招生分数线最高?哪个省份分数线最低?不同省份的考生上北大的难度如何?本文包含北大各批次的分数线!输入自己的成绩、所在省、选考科目,一键进入直接查看2022年高考录取分数线一览表!本文数据来源:各省教育考试院,

2024-04-03 15:02:32
2024南开大学高考分数如何计算
2024南开大学高考分数如何计算

南开大学财政学录取分数线截止2023年5月5日还没有报道2023年的分数线,参考2022年录取分数线为633分。根据相关信息显示查询:南开大学(含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济专业)学科评估排名为A,2022年最低分数为633分,对应全省最低位次为278。

2024-04-03 17:55:28
2024东北大学高考分数如何计算
2024东北大学高考分数如何计算

东北大学23年录取分数线东北大学23年录取分数线如下:1、本科一批(普通类,理科):最低分614,位次13937。2、本科一批(农林矿,理科):最低分599,位次22358。3、本科一批(较高收费,理科):最低分591,位次28052。

2024-04-03 19:01:32
2024吉林大学高考分数如何计算
2024吉林大学高考分数如何计算

吉林大学各专业录取分数线2023年吉林大学在不同省份和专业的录取分数线示例:1、在河北物理类考生中,2023年吉林大学各专业录取分数线范围为586分至644分,其中临床医学相关专业分数较高。2、吉林省内理科一批次录取中,2023年吉林大学(本一B)的理科最低录取分为532分,而临床医学专业则分别为620分、605分、603分。3、2023年吉林大学在吉林省理科一批次A段,临床

2024-04-03 19:22:31
2024东南大学高考分数如何计算
2024东南大学高考分数如何计算

1987年东南大学江苏本科录取分数线录取线东南大学在江苏的录取分数线是理科631分第3004名和617分第6556名。东南大学位于南京,简称东大。是全国重点大学。中央直管副部级建制。是国家985工程,双一流,211工程,第一批建设的高校,东南大学一个有三个校区,在全日制校学生达38000人,所以她的分数线在江苏是第二高。

2024-04-03 22:01:35
2024浙江大学高考分数如何计算
2024浙江大学高考分数如何计算

浙江大学,复旦大学,浙师大,上海交大历年录取分数线各大学都有自己专门的招生网站,比如复旦的是:里面右上方的“分省信息”就有各省历年分专业的招生名额和分数。其它大学也有,直接在百度搜索大学名称+招生

2024-04-03 22:21:47
2024中国人民大学高考分数如何计算
2024中国人民大学高考分数如何计算

中国人民大学金融专业在江西录取分数线634分。根据查询中国人民大学官网招生信息可知,该校2022年金融专业在江西录取分数线为634分,2021年为669分。中国人民大学(RenminUniversityofChina)是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。

2024-04-03 15:25:23
2024华东师范大学高考分数如何计算
2024华东师范大学高考分数如何计算

华东师范大学2022年湖北提前批录取分数线 华东师范大学2022年湖北提前批录取分数线   年份 省份 招生录取批次 备注 2022 湖北 提前批 首选物理,再选不限:636分;再选化学:635分;再选化学/生物

2024-04-03 21:17:49