2024-02-17 20:27:31 | 笃行高考网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考天津生物工程职业技术学院的考生们注意了,天津生物工程职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年天津生物工程职业技术学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 食品检测技术(食品分析与检测)(生物C,政治C) | 120 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 409 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 生物产品检验检疫 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 食品检测技术(食品分析与检测) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 生物产品检验检疫 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 食品检测技术(食品分析与检测) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 生物产品检验检疫 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学生物技术 | 318 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 药品服务与管理 | 356 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 生物产品检验检疫 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 食品检测技术(食品分析与检测) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 生物产品检验检疫 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(办学地点:校本部) | 190 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 化学制药技术(办学地点:校本部) | 201 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术(办学地点:校本部) | 257 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术(办学地点:校本部) | 336 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 化学制药技术(办学地点:校本部) | 347 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 医学生物技术(办学地点:校本部) | 373 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(办学地点:校本部) | 390 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电子商务(医药) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 食品检测技术(食品分析与检测) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 生物产品检验检疫 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 食品检测技术(食品分析与检测) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 生物产品检验检疫(教学地点:天津市市辖区滨海新区经济开发区西区南大街175号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务(医药) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务(医药) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 生物产品检验检疫 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 生物产品检验检疫 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 生物产品检验检疫 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 313 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 食品检测技术(食品分析与检测) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 生物产品检验检疫 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电子商务(医药) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药品服务与管理(办学地点:校本部) | 167 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学生物技术(办学地点:校本部) | 240 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术(办学地点:校本部) | 247 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理(办学地点:校本部) | 282 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(医药)(办学地点:校本部) | 320 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 药品服务与管理(办学地点:校本部) | 346 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 生物产品检验检疫 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(教学地点:天津市市辖区滨海新区经济开发区西区南大街175号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理(教学地点:天津市市辖区滨海新区经济开发区西区南大街175号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 食品检测技术(食品分析与检测) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务(医药) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 食品检测技术(食品分析与检测)(生物C,政治C) | 120 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 食品检测技术(食品分析与检测) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(医药) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 食品检测技术(食品分析与检测) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 生物产品检验检疫 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 医学生物技术 | 320 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 331 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(医药)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理(办学地点:校本部) | 328 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 药物制剂技术(办学地点:校本部) | 345 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 药品服务与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 药品生物技术(教学地点:天津市市辖区滨海新区经济开发区西区南大街175号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 中药生产与加工(中药炮制与配制教学地点:天津市市辖区滨海新区经济开发区西区南大街175号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务(医药) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务(医药) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医学生物技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 食品检测技术(食品分析与检测) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 生物产品检验检疫 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 生物产品检验检疫 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 医学生物技术 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
药学
药学专业是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。
中药学
中药学是研究中药的基本理论和临床应用的学科,是中医药各专业的基础学科之一。内容包括中药、中药学的概念,中药的起源和发展;中药的产地与采集,药材的概念,以及在保证药效的前提下,如何发展道地药材;中药炮制的概念、目的与方法;中药药性的概念、中药治病的机理,中药配伍的目的、原则及药物“七情”的概念、中药配合应用规律;用药禁忌的概念及主要内容;用药剂量与用法,剂量与疗效的关系,确定剂量的依据及中药煎服法等内容。
高考多少分能上天津生物工程职业技术学院2021录取分数线是多少天津生物工程职业技术学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到230分以上,但是天津生物工程职业技术学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021天津生物工程职业技术学院录取分数线年份录
天津生物工程职业技术学院录取查询 2018天津生物工程职业技术学院高考录取结果查询 天津生物工程职业技术学院咨询及录取结果查询方式网址:E-mail:tjswgcxy@126.com电话:022-266889252665246360123811纪检电话:022-66339115传真:022-26652463邮编:300462地址:天津经济技术开发区西区南
天津生物工程职业技术学院优势专业有哪些? 很多同学在选择天津生物工程职业技术学院的时候都不太清楚天津生物工程职业技术学院有什么优势的专业,小编收集整理了天津生物工程职业技术学院优势专业,供大家参考。天津生物工程职业技术学院专业推荐专业名称推荐指数中药学4.3生物制药技术3.9药品经营与管理4.0中药制药技术4.2药物制剂技术4.3中药学专业介绍专业类别毕业五年平均薪资工作地点男女比例中药学类
2021天津生物工程职业技术学院分数线是多少分(天津生物工程职业技术学院邮编附地址和介绍)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021天津生物工程职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为天津生物工程职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021天..
高考多少分能上福建生物工程职业技术学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上福建生物工程职业技术学院要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上福建生物工程职业技术学院福建生物工程职业技术学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考270分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高
2023福建生物工程职业技术学院高职分类考试投档分数线最低分是多少2023福建生物工程职业技术学院高职分类考试各专业及分数线已经发布,其中生物制药技术专业录取分数线最低是573分;中医康复技术专业录取分数线最低是556;药品经营与管理专业录取分数线最低是521分。2023福建生物工程职业技术学院高职分类考试最低投档分数线2023福建生物工程职业技术学院高职分类考试投档分数线已经公布,其中食品质
高考多少分能上福建生物工程职业技术学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上福建生物工程职业技术学院要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上福建生物工程职业技术学院福建生物工程职业技术学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考270分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高
高考多少分能上天津轻工职业技术学院2021录取分数线是多少天津轻工职业技术学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到240分以上,但是天津轻工职业技术学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021天津轻工职业技术学院录取分数线年份录取批次招生类型最
2023-12-31 14:37:10
2024-01-26 03:58:33
2023-07-23 01:19:53
2023-12-29 00:26:57
2023-11-07 16:34:33
2023-04-29 05:49:24