2024-02-10 01:02:42 | 笃行高考网
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021东营职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。笃行高考网
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 61 | 飞机机电设备维修(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 543912 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 80 | 汽车技术服务与营销 | 542855 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 83 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | 542680 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 63 | 民航安全技术管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 541904 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 61 | 飞机机电设备维修(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 537500 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 72 | 建筑工程技术 | 537161 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 54 | 汽车技术服务与营销(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | 534169 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 65 | 旅游管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 529526 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 62 | 空中乘务(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 525475 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 79 | 音乐表演(校企合作,与山东舞林艺术教育有限公司合作) | 523750 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 58 | 市场营销(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 518394 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 56 | 新能源汽车技术(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | 510841 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 60 | 物联网应用技术(校企合作,与东软睿道教育技术有限公司合作) | 504792 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 68 | 石油化工技术 | 487163 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 82 | 汽车检测与维修技术 | 484286 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 05 | 油气储运技术 | 484273 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 73 | 大数据与会计 | 475608 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 57 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 467555 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 01 | 化工装备技术 | 462262 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 18 | 建筑装饰工程技术 | 459805 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 76 | 计算机应用技术 | 458674 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 10 | 石油工程技术 | 458616 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 66 | 现代物流管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 449191 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 59 | 软件技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 445312 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 02 | 化工自动化技术 | 443086 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 42 | 化工生物技术 | 437623 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 83 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | 425415 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 23 | 知识产权管理 | 425071 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 13 | 道路与桥梁工程技术 | 421557 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 24 | 国际经济与贸易 | 417816 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 81 | 新能源汽车技术 | 410239 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 17 | 建筑工程技术 | 409926 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 03 | 石油化工技术 | 407654 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 46 | 园林技术 | 407579 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 04 | 应用化工技术 | 402501 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 43 | 健康管理 | 399874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 22 | 金融服务与管理 | 399397 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 15 | 环境艺术设计 | 398862 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 21 | 大数据与财务管理 | 397006 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 28 | 旅游管理 | 396063 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 16 | 建设工程管理 | 396040 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 32 | 现代物业管理 | 394973 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 11 | 数控技术 | 390728 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 41 | 宠物养护与驯导 | 388301 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 31 | 市场营销 | 387127 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 12 | 无人机应用技术 | 385885 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 35 | 人工智能技术应用 | 380523 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 14 | 工程造价 | 376625 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 19 | 艺术设计 | 375227 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 44 | 食品检验检测技术 | 374966 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 07 | 工业机器人技术 | 374421 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 27 | 工商企业管理 | 373788 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 09 | 机械制造及自动化 | 372781 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 20 | 大数据与会计 | 372681 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 08 | 机电一体化技术 | 372597 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 37 | 数字媒体技术 | 368256 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 25 | 现代物流管理 | 364981 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 40 | 云计算技术应用 | 362108 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 06 | 电气自动化技术 | 360400 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 26 | 电子商务 | 358978 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 45 | 药品生产技术 | 358692 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 78 | 学前教育(师范类) | 357978 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 39 | 影视动画 | 355849 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 29 | 人力资源管理 | 353511 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 38 | 物联网应用技术 | 352690 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 48 | 学前教育(师范类) | 347576 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 36 | 软件技术 | 344047 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 33 | 计算机网络技术 | 340404 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 30 | 商务英语 | 337012 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 34 | 计算机应用技术 | 336604 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 80 | 汽车技术服务与营销 | 333015 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 47 | 小学教育(师范类) | 285844 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 20 | 大数据与会计 | 249153 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 67 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学房地产开发与管理专业) | 233546 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 37A4 | 东营职业学院 | 261 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 37A4 | 东营职业学院 | 277 | ||||
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 18320 | 东营职业学院 | 192 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1944 | 东营职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1944 | 东营职业学院 | 130 | ||||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 2639 | 东营职业学院 | 01专业组 | 392 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 东营职业学院 | T24202 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 东营职业学院 | T24201 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3767 | 东营职业学院 | 101 | 第1组 | 280 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0445 | 东营职业学院 | 365 |
东营职业学院春季高考录取分数线 2023东营职业学院春季高考录取分数线(预测) 东营职业学院专业覆盖面很高,学校有国家级重点建设专业8个,已建成省级示范专业2个,省级特色专业8个,省级品牌专业群3个,3+2专本贯通专业3个。下面是小编为大家整理的东营职业学院春季高考录取分数线,希望对您有所帮助!2023东营职业学院春季高考录取分数线由于2023年东营职业学院春
东营职业学院2023年招生录取分数线(东营职业学院2023年招生计划)东营职业学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。本网站大专招生网会密切关注,考生可参考2018年东营职业学院各地录取分数线情况。东营职业学院2018年分数线表格地区考生类别年份最低分云南文科2016362理科2016326贵州文科2016287理科2016214辽宁文科2016351理科20163
营口职业技术学院五年制录取分数线物理类284分、历史类206分。根据查询营口职业技术学院官网得知,营口职业技术学院2022录取分数线最低录取分数分别为:物理类284分、烂则历史类206分。营口职业技术学院地处中国首批沿海开放城市、国家自贸试森散验区片区城市、中国最具魅力宜居宜业宜游旅游城市辽宁营口,是经辽宁省人民政府批准、国此历氏家教育部备案的全日制普通高等学校。
2022东营职业学院春季高考录取分数线春季高考填报志愿时,2022东营职业学院春季高考录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的东营职业学院2022年春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022东营职业学院春季高考录取分数线东营职业学院2022年山东省第一次投档情况专业代号专业名称招考类别科类计划数录取数最高分最低分4Z
高考多少分能上营口理工学院2020录取分数线是多少营口理工学院在每个省份的录取分数线都是不同的,想要知道多少分能上营口理工学院,可以参考营口理工学院往年录取分数线,具体来看一下!高考什么分数能考上营口理工学院营口理工学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到440分以上,但是各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会
2022年东营科技职业学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考东营科技职业学院的考生和家长一定想知道2022年东营科技职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考东营科技职业学院的考生和家长,小编整理出2022年东营科技职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年东营科技职业学院各省录取分数线及位次东营科技职业学院在四川理科最低录取分数为:319分、理
山东水利职业学院夏考山东文科近几年录取分数线2019山东水利职业学院分数线暂未公布。2018年山东水利职业学院夏考省内文科录取线是353分。2017年山东水利职业学院夏考省内文科录取线是357分。2016年山东水利职业学院夏考省内文科录取线是348分。山东水利职业学院,位于山东省日照市,是经山东省人民政府批准建立的全日制普通高等职业院校。为全国优质水利高等职业院校、
山东职业学院录取查询 2018山东职业学院高考录取结果查询 山东职业学院录取查询系统入口网址山东职业学院招生办联系方式:学院地址:济南市经十东路23000邮编:250104通信地址:山东职业学院招生就业处网址: 2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准! 2022年山东职业学
2023-12-31 14:37:10
2023-04-29 05:49:24
2024-01-16 16:56:36
2023-12-29 00:26:57
2023-11-07 17:48:15
2024-02-03 07:32:18