2024-02-01 02:48:39 | 笃行高考网
今天为大家整理的是大连医科大学中山学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
大连医科大学中山学院2022年本科录取进程 | |||||||||
序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 完成时间 | 省控线 | 录取最低分 | 录取进度 | 录取结果 | 通知书 |
1 | 辽 宁 | 物理类 | 本科批 | 7月21日 | 362 | 412 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
历史类 | 7月21日 | 404 | 405 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
艺 术 | 本科批第一阶段 | 7月14日 | 303 | 397.3 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | ||
2 | 北 京 | 综合改革 | 本科普通批 | 7月17日 | 425 | 457 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
3 | 天 津 | 综合改革 | 普通类本科批次B阶段 | 7月27日 | 463 | 468 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
一次征集 | 8月1日 | 463 | 481 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
4 | 河 北 | 物理类 | 本科批 | 7月25日 | 430 | 449 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
物理类一次征集 | 7月29日 | 430 | 453 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
历史类 | 7月25日 | 443 | 466 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
艺 术 | 本科提前批B段 | 7月13日 | 312/180 | 507 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | ||
5 | 山 西 | 理 工 | 本二批C | 8月9日 | 373 | 408 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
理工一次征集 | 8月9日 | 373 | 391 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
文 史 | 8月9日 | 409 | 442 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
文史一次征集 | 8月9日 | 409 | 416 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
艺 术 | 8月8日 | 307/204 | 363.2 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
艺术一次征集 | 8月8日 | 307/204 | 359.2 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
6 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 7月27日 | 323 | 333 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
理工一次征集 | 7月29日 | 323 | 340 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
7 | 吉 林 | 理 工 | 本科二批A段 | 7月28日 | 327 | 390 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
理工一次征集 | 7月30日 | 327 | 353 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
理工二次征集 | 7月31日 | 327 | 380 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
文 史 | 7月28日 | 346 | 419 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
8 | 黑龙江 | 理 工 | 普通本科第二批 A 段 | 8月1日 | 308 | 394 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
理工一次征集 | 8月3日 | 308 | 354 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
文 史 | 7月30日 | 365 | 403 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
艺 术 | 艺术类本科批 A 段 美术与设计学类 | 7月15日 | 273/180 | 430.6 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | ||
9 | 江 苏 | 物理类 | 本科批次 | 7月19日 | 429 | 441 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
物理类一次征集 | 7月24日 | 429 | 461 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
历史类 | 7月19日 | 471 | 473 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
艺 术 | 艺术类提前本科二小批美术(历史类) | 7月11日 | 367/170 | 426 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | ||
10 | 浙 江 | 综合改革 | 普通类一段 | 7月20日 | 497 | 505 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
综合改革 | 普通类二段 | 7月20日 | 514 | 514 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | ||
艺术一段 | 艺术类第二批 | 7月16日 | 514 | 514 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | ||
11 | 安 徽 | 理 工 | 文理科本科二批 | 7月28日 | 435 | 471 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
理工一次征集 | 7月31日 | 435 | 448 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
文 史 | 7月28日 | 480 | 493 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
文史一次征集 | 7月31日 | 480 | 505 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
12 | 福 建 | 物理类 | 普通类本科批 | 7月28日 | 428 | 449 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
物理类一次征集 | 8月2日 | 428 | 434 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
历史类 | 7月28日 | 468 | 468 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
艺 术 | 艺术本科批省考阶段 | 7月16日 | 351 | 478.5 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | ||
13 | 江西 | 理工 | 第二批本科 | 7月29日 | 440 | 457 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
理工一次征集 | 7月30日 | 440 | 460 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
文 史 | 7月29日 | 472 | 474 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
14 | 河 南 | 理工 | 本科二批 | 7月29日 | 405 | 447 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
理工一次征集 | 8月1日 | 405 | 439 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
理工二次征集 | 8月3日 | 405 | 433 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
文 史 | 7月29日 | 445 | 449 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
15 | 湖 北 | 物理类 | 本科普通批 | 7月24日 | 409 | 414 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
历史类 | 7月24日 | 435 | 463 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
16 | 湖 南 | 物理类 | 本科批(普通) | 7月23日 | 414 | 432 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
物理类一次征集 | 7月28日 | 414 | 435 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
17 | 广 东 | 物理类 | 本科批次 | 7月20日 | 445 | 494 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
历史类 | 7月20日 | 437 | 472 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
18 | 广 西 | 理工 | 本科第二批 | 7月28日 | 343 | 383 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
理工一次征集 | 7月30日 | 343 | 346 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
理工二次征集 | 8月3日 | 343 | 380 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
19 | 重 庆 | 物理类 | 本科批 | 7月27日 | 411 | 453 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
物理类一次征集 | 7月29日 | 411 | 459 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
20 | 四 川 | 理工 | 本科二批 | 8月3日 | 426 | 482 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
理工一次征集 | 8月6日 | 426 | 463 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
理工二次征集 | 8月8日 | 426 | 427 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
21 | 贵 州 | 理工 | 第二批本科 | 7月27日 | 360 | 382 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
理工一次征集 | 7月30日 | 360 | 376 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
理工二次征集 | 7月30日 | 360 | 382 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
文 史 | 第二批本科 | 7月27日 | 471 | 480 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | ||
22 | 陕 西 | 理 工 | 本科二批 | 8月3日 | 344 | 409 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
23 | 宁 夏 | 理工 | 二批本科 | 7月27日 | 350 | 383 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
理工一次征集 | 7月28日 | 350 | 385 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
理工二次征集 | 7月29日 | 350 | 385 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |||
24 | 新 疆 | 理工 | 本科二批次 | 8月8日 | 290 | 307 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
南疆单列 | 理工 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 8月11日 | / | 279 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 | |
25 | 西 藏 | 理工 | 本科第二批 | 8月8日 | / | 244 | 录取结束 | 已公布 | 已发出 |
2021年大连医科大学中山学院各省艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
辽宁 | 艺 术 | 本科批第一阶段 | 342 | 426 | 375.6 |
河北 | 艺 术 | 本科提前B段 | 289/180 | 500.313 | 495.225 |
山西 | 艺 术 | 本二批C | 275/204 | 353 | 353 |
艺术征集 | 275/204 | 368 | 344 | ||
黑龙江 | 艺 术 | 艺术本科批A段美术类 | 265 | 467.402 | 438.202 |
江苏 | 艺 术 | 艺术类提前本科二小批美术(历史类) | 335/170 | 441 | 417 |
浙江 | 艺术一段 | 艺术类第二批 | 512 | 515 | 512 |
艺术二段 | 462 | 511 | 505 | ||
福建 | 艺 术 | 艺术本科批省考阶段 | 350/195 | 473.6 | 459.4 |
大连医科大学中山学院2020年本科艺术类录取进程 | |||||
省份 | 科类 | 批次 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
辽宁 | 艺 术 | 本科批第一阶段 | 354/150 | 433.8 | 412.1 |
河北 | 艺 术 | 本科提前B | 422.75 | 382 | |
山西 | 艺 术 | 二批C | 384.67 | 363 | |
艺术征集 | 二批C | 408.16 | 398.67 | ||
艺术二次征集 | 二批C | 407.5 | 407.5 | ||
黑龙江 | 艺 术 | 二批A | 378.5 | 355.5 | |
江苏 | 艺 术 | 本科二小批 | 324 | 317 | |
浙江 | 艺 术 | 二批 | 305.5 | 270 | |
福建 | 艺 术 | 本科B批 | 432 | 400 |
高考多少分能上大连医科大学中山学院2020录取分数线是多少大连医科大学中山学院在每个省份的录取分数线都是不同的,想要知道多少分能上大连医科大学中山学院,可以参考大连医科大学中山学院往年录取分数线,具体来看一下!高考什么分数能考上大连医科大学中山学院大连医科大学中山学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到430分以上,但是各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想
大连医科大学临床医学录取分数线2023年:含八年制本硕博连读最低位次 大连医科大学2022年临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现大连医科大学五年制临床医学专业和八年制临床医学专业的成绩,供大家参考。1.大连医科大学2022年临床医学(五年制)在各省招生数据如下。1.浙江:最低分634,排名16910。2.山东:最低分607,排名12044
高考多少分能上大连医科大学中山学院2022录取分数线是多少高考多少分能上大连医科大学中山学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到449分以上才可以上大连医科大学中山学院,山西须达408分左右。下面整理了一些大连医科大学中山学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上大连医科大学中山学院每个省份的分数线是不一样的,一般来
大连医科大学中山学院临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 2022年大连医科大学中山学院临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现大连医科大学中山学院五年制临床医学专业的成绩,供大家参考。1.大连医科大学中山学院临床医学(五年制)2022年在各省招生数据如下。1.浙江:最低投标分560分,排名95079。2.辽宁:最低分479分,排名
大连医科大学中山学院2020高考河北理工二次征集、陕西、河南、天津录取可查天津河北河南陕西大学中山学院学院高考20高考高考河北理工大学中高考河北2020高考征集录取中山大连理工医科大学大连医科大学医科可查科大二次北理河北理工大连医科大学中山学院2020 关于大连医科大学中山学院于2020-09-0118:26:53发布的大连医科大学中山学院2020高考河北理工二次征集、陕西、河南、天
高考多少分能上大连科技学院2022录取分数线是多少由于每年的试题难度不同,大连科技学院的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到440分以上才可以上大连科技学院,山西须达130分左右。下面整理了一些大连科技学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上大连科技学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生
大连科技学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线大连科技学院排名全国第几位?大连科技学院在辽宁排名多少名?大连科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理大连科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及大连科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、大连科技学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
大连大学高考分数线大连大学艺术类录取分数线今天,飞将网小编为大家带来了大连大学高考分数线大连大学艺术类录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!大连大学录取分数线大连大学录取分数线2021年是495分。大专和本科的区别:学习年限不同:大专的学习年限是3年,本科为4年。培养目标不同:大专以培养技术型人才为主要目标,本科的培养方向则偏向于理论知识教学。学历层次不同:本科的学历层次比大专
2024-01-16 19:11:34
2023-12-29 09:27:38
2023-11-07 20:12:22
2023-11-07 18:53:49
2023-11-07 19:18:06
2023-12-29 00:26:57