2024-01-29 06:52:12 | 笃行高考网
机器人工程专业选科要求有哪些
机器人专业的毕业生未来可以在大型企业、高校、科研院所等方向从事技术攻关、产品开发、技术服务、教学科研、营销管理等一系列工作。下面小编给大家带来机器人工程专业选科要求,希望大家喜欢!
机器人工程专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10017 | 北京石油化工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10057 | 天津科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10060 | 天津理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10145 | 东北大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10288 | 南京理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10294 | 河海大学 | 080803 | 机器人工程 | 常州校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10304 | 南通大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10354 | 嘉兴学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10407 | 江西理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10460 | 河南理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10464 | 河南科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10478 | 周口师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10490 | 武汉工程大学 | 080803 | 机器人工程 | 智能机器人方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10495 | 武汉纺织大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10500 | 湖北工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 广西科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10642 | 重庆文理学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10702 | 西安工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10731 | 兰州理工大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10822 | 广东白云学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10994 | 新疆工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11070 | 洛阳理工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11078 | 广州大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11276 | 南京工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11329 | 河南工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11354 | 梧州学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11417 | 北京联合大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11437 | 长春工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11463 | 江苏理工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11488 | 衢州学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11498 | 莆田学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11508 | 新余学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11510 | 山东交通学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11641 | 淮海工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11654 | 武汉商学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12026 | 大连民族大学 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12309 | 武昌首义学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12608 | 重庆工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12617 | 华南理工大学广州学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12709 | 厦门华厦学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12766 | 江西工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12779 | 山西应用科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12795 | 南昌理工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13241 | 武昌工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13262 | 文华学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13468 | 阳光学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13535 | 山西农业大学信息学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13766 | 泉州信息工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13816 | 四川工业科技学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13903 | 四川大学锦城学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13924 | 湖南交通工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14039 | 四川大学锦江学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14092 | 滇西科技师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14438 | 山东管理学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
51189 | 山西能源学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
机器人工程专业介绍
机器人工程专业,是培养适应社会发展需要的德、智、体、美全面发展,具有道德文化素质和社会责任感,掌握工业机器人技术工作必备的知识、技术,有较强实践能力、创新精神,主要从事机器人工作站设计、装调与改造,机器人自动化生产线的设计、应用及运行管理等相关岗位工作,具有较强综合职业能力的高素质应用型专门人才。
专业课程
机器人机械、机器人控制技术、机器人视觉与传感技术、工业机器人应用与编程、现场总线技术及其应用、工程制图与CAD、机械基础、电机与电气控制技术、C语言编程、单片机应用技术、机器人故障诊断、变频器技术及应用、工业机器人应用认知、可编程控制器技术、工业机器人虚拟仿真、工业机器人自动线安装、工业机器人调试与维护工业机器人现场编程、工控组态及现场总线技术等。
机器人工程专业是比较典型的交叉学科,涉及到控制学、计算机、材料学、自动化等多个学科内容,所以整体的知识量还是比较大的,而且具有一定的学习难度,不仅需要学生具有扎实的数学和物理基础,同时对于学生的动手实践能力也有比较高的要求。目前不同的高校在课程设计上会根据自身的资源整合情况而有所不同,有的高校更注重计算机技术,有的高校会更注重控制学技术。
机器人工程专业就业方向及就业前景
1)企业:机器人专业的毕业生未来主要就业领域包括:人工智能(视觉认知、人机交互)、智能汽车(无人驾驶、辅助驾驶)、智慧医疗(医疗机器人、智能医疗设备)、智能制造(智能工厂、工业机器人、工业自动化)等领域,从事技术研发、产品设计、技术服务等一系列工作。
2)高校和科研院所:机器人专业的毕业生由于所学知识面较广,综合能力较强,外语水平普遍较好,所以还可以选择去国内外重点高校和顶级的科研院所等领域从事科学研究、技术攻关、教学(博士以上学历)等一系列工作。
3)深造:机器人专业的毕业生还可以选择去国内外重点高校继续深造,攻读硕士及博士学位。
收入方面:学生未来就业后的收入,与就业层次岗位也有一定的关系。结合目前东北大学以及机器人学院对以往毕业生的摸底情况,可以看出从事机器人相关领域工程技术人员平均收入一般要远高于同期毕业的其他专业学生,如果是从事人工智能相关领域的工作,收入更高。具体高出水平,还与学生自身综合素质能力以及工作地点等相关。
机器人工程专业主修课程
1.机器人专业通识(1类课程):机器人学、机器人技术与应用、智能机器人、传感器与机器人视觉、仿生机器人及其控制、特种机器人设计与应用、工业机器人、ROS机器人操作、机器人动力与传动、机器人软硬件设计与开发等。
2.相关专业通识(X类课程):工程设计、智能控制、机械制造、电子电气、专业基础等。
笃行高考网以上就是笃行高考网小编给大家带来的机器人工程专业对选科有要求有哪些?,希望能对大家有所帮助。机械工程专业选科要求:学机械工程高中需要选什么科目在新高考中想要报考机械工程专业,就需要先了解机械工程专业的选考科目要求,知道大部分学校对于机械工程专业需要选什么科目。本期本站将介绍想学机械工程专业高中需要选哪三科的相关内容。机械工程专业的选科要求均为物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考),具体情况如下:1、物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)(86个专业)需要同时选有物理、化学两门
工程力学专业对选科有什么要求高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校工程力学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。工程力学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10019中国农业大学080102工程力学仅物理不提科目要求10
金融学专业选科要求是什么?金融学专业的选科要求有13种。82%的高校都不限选考科目,8%的高校要求学生必须选择物理,另外10%的高校都要求在物理、化学、生物、历史、地理、政治这六门科目中三选一或者二选一即可。由此可见,物理在金融学专业的选科中占据了比较重要的位置,其次则是化学。金融学新高考选科要求1、物理(必须选考)的大学:清华大学、北京交通大学、中央财经大学、北京航空航
天文学专业选科要求:学天文学高中需要选什么科目在新高考中想要报考天文学专业,就需要了解天文学专业的高考选科要求,知道大部分学校对于天文学专业需要选择哪些科目。本期本站将介绍想要学习天文学专业,在高中需要选择哪三科的相关情况。天文学专业的选科要求均为物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考),具体情况如下:1、物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)(6个专业)需要同时选物理、化学两门才能报考
生态学专业选科要求:学生态学高中需要选什么科目在新高考中想要报考生态学专业,就需要先了解生态学专业的选考科目要求,知道大部分学校对于生态学专业需要选什么科目。本期本站将介绍想学生态学专业高中需要选哪三科的相关内容。生态学专业的选科要求基本上为物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考),具体情况分为以下3种:1、物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)(73个专业)需要同时选有物理、化学两门才
侦查学专业必选科目有哪些高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校侦查学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。侦查学专业选科要求注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码院校名称专业代码专业名称招考方向首选科目要求再选科目要求10041中国人民公安大学030602侦查学物理或历史均可思想政治(1门
教育学专业选科要求:学教育学高中需要选什么科目在新高考中想要报考教育学专业,就需要先了解教育学专业的选考科目要求,知道大部分学校对于教育学专业需要选什么科目。本期本站将介绍想学教育学专业高中需要选哪三科的相关内容。教育学专业的选科要求基本上为不提科目要求,具体情况分为以下3种:1、不提科目要求(71个专业)所有选科组合都可以报考院校举例:北京师范大学、首都师范大学、东北师范大学、北京体育大学、
地球物理学专业选科要求:学地球物理学高中需要选什么科目在新高考中想要报考地球物理学专业,就需要先了解地球物理学专业的选考科目要求,知道大部分学校对于地球物理学专业需要选什么科目。本期本站将介绍想学地球物理学专业高中需要选哪三科的相关内容。地球物理学专业的选科要求均为物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考),具体情况如下:1、物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)(16个专业)需要同时选有
2023-11-16 10:42:34
2023-11-15 18:22:54
2023-11-15 19:38:07
2023-11-16 03:46:22
2023-11-16 08:09:23
2023-11-16 04:23:46