2024-01-26 19:02:13 | 笃行高考网
想要报考长沙卫生职业学院的考生和家长一定想知道2022年长沙卫生职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考长沙卫生职业学院的考生和家长,小编整理出2022年长沙卫生职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
长沙卫生职业学院在黑龙江理科最低录取分数为:313分、理科最低位次为:82487; 文科最低录取分数为:363分、文科最低位次为:26247
长沙卫生职业学院在陕西理科最低录取分数为:368分、理科最低位次为:116926; 文科最低录取分数为:405分、文科最低位次为:47280
长沙卫生职业学院在云南理科最低录取分数为:406分、理科最低位次为:114068; 文科最低录取分数为:488分、文科最低位次为:54483
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 文科 | 405 | 47280 |
四川 | 专科批 | 理科 | 392 | 217725 |
四川 | 专科批 | 文科 | 445 | 91922 |
广西 | 专科批 | 文科 | 434 | 47645 |
云南 | 专科批 | 理科 | 406 | 114068 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 363 | 26247 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 368 | 116926 |
云南 | 专科批 | 文科 | 488 | 54483 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 313 | 82487 |
广西 | 专科批 | 理科 | 354 | 135123 |
高考多少分能上长沙卫生职业学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上长沙卫生职业学院,可以根据上面的各个省份长沙卫生职业学院录取分数线参考进行报考。
高考填志愿想要报考长沙卫生职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年长沙卫生职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 338 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 343 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 433 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 助产(只招女生) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理(英语方向不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 临床医学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 眼视光技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 护理(口腔护理方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 护理(社区护理方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 护理(要求女生身高158cm以下,男生身高170cm以下慎报,不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 言语听觉康复技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 护理(德语方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 护理(日语方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 临床医学(医学影像诊断方向,不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 言语听觉康复技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 355 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 护理 | 374 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 418 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学(教学地点:湖南省长沙市市辖区经济开发区灰埠路87号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(教学地点:湖南省长沙市市辖区经济开发区灰埠路87号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 临床医学(教学地点:湖南省长沙市市辖区经济开发区灰埠路87号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理(英语方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 助产(只招女生) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 护理(英语方向) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 助产(只招女生) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 助产(只招女生) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 372 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 助产(只招女生) | 427 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 443 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 453 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理(英语方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 助产(只招女生) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中药学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 助产(只招女生,不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 助产(只招女生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 护理(英语方向)(要求女生身高158cm以下,男生身高170cm以下慎报,不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 老年保健与管理(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(医学影像诊断方向,不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 眼视光技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 眼视光技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 药品服务与管理(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 中药学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 助产(只招女生,身高158cm以下慎报,不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 助产(只招女生) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 护理 | 350 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 助产(只招女生) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 助产(只招女生) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 护理(教学地点:湖南省长沙市市辖区经济开发区灰埠路87号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 护理(教学地点:湖南省长沙市市辖区经济开发区灰埠路87号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学(教学地点:湖南省长沙市市辖区经济开发区灰埠路87号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(英语方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 助产(专业备注:只招女生) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 助产(只招女生) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 口腔医学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中药学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 383 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理(英语方向) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理(英语方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 眼视光技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 助产(只招女生,不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 助产(只招女生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 护理(德语方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 护理(日语方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 药品服务与管理(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 药学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 中药学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 助产(只招女生,身高158cm以下慎报,不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 护理(口腔护理方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 护理(社区护理方向)(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 护理(要求女生身高158cm以下,男生身高170cm以下慎报,不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 护理(英语方向)(要求女生身高158cm以下,男生身高170cm以下慎报,不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 老年保健与管理(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 临床医学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 药学(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术(不招色盲色弱考生,不招严重过敏体质考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 369 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 371 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 眼视光技术(教学地点:湖南省长沙市市辖区经济开发区灰埠路87号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 助产(只招女生) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 护理(英语方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 护理(英语方向) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 护理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 护理(英语方向)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 助产(只招女生)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
口腔医学技术是国家教育部规定的相关高职高专院校招生专业名称,旨在培育学生专业核心能力和口腔修复工艺技术的基本操作技能。
助产
口腔医学
主要学习国内外口腔医学最新研究动态和技术进展,涉及药物学、药物临床验证、齿科化学材料研究、生物力学、口腔解剖学、生理学、组织病理学、齿科器械评价、牙病预防及诊断治疗新技术、新方法等各个方面,对全国广大口腔基层义务工作者有极大的指导作用。
护理笃行高考网
以上就是笃行高考网整理的长沙卫生职业学院2024年录取分数线汇总相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅笃行高考网。长沙师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?长沙师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长沙师范学院?2023年高考,到底要考多少分才能被长沙师范学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考长沙师范学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的长沙师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
高考多少分能上漳州卫生职业学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上漳州卫生职业学院要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上漳州卫生职业学院漳州卫生职业学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考320分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门
2022年皖西卫生职业学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考皖西卫生职业学院的考生和家长一定想知道2022年皖西卫生职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考皖西卫生职业学院的考生和家长,小编整理出2022年皖西卫生职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年皖西卫生职业学院各省录取分数线及位次皖西卫生职业学院在四川理科最低录取分数为:338分、理
江西卫生职业学院录取查询2018高考录取结果查询 江西卫生职业学院录取查询系统入口网址学院招生部门通讯地址:南昌市小蓝经济开发区汇仁大道689号江西卫生职业学院招生就业处,邮编:330052。联系电话:0791-85772168(传真)、85772158、85151888学院招生信息网网址:招就处官方微信公众号:江西卫生职业学院招生就业处招就处邮箱:jxhlxy@sin
北京卫生职业学院高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法热情八月,阳光总是那么耀眼,你是否在期待着刻有你名字,承载着你希冀的标志着你一路走来荣耀的录取通知书,就在马上送到你手里呢。本文我整理了关于北京卫生职业学院的录取通知书发放时间及EMS查询方法的相关知识。一、北京卫生职业学院高考录取通知书什么时候发放很多考生在得知自己被北京卫生职业学院录取了,但是不知道录取通知书什么时
萍乡卫生职业学院高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法热情八月,阳光总是那么耀眼,你是否在期待着刻有你名字,承载着你希冀的标志着你一路走来荣耀的录取通知书,就在马上送到你手里呢。本文我整理了关于萍乡卫生职业学院的录取通知书发放时间及EMS查询方法的相关知识。一、萍乡卫生职业学院高考录取通知书什么时候发放很多考生在得知自己被萍乡卫生职业学院录取了,但是不知道录取通知书什么时
2022年广西卫生职业技术学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考广西卫生职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年广西卫生职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考广西卫生职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年广西卫生职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年广西卫生职业技术学院各省录取分数线及位次广西卫生职业技术学院在云南理科
宁波卫生职业技术学院录取查询入口,高考录取结果查询网址登录一、2020年宁波卫生职业技术学院录取查询入口宁波卫生职业技术学院是一所宁波市政府直属的全日制国有公办普通高等学校。学校前身是创办于1925年的宁波私立华美高级护士职业学校,有九十余年的办学历史。近年来,学校主动顺应区域卫生事业和健康产业的发展需求,紧紧围绕“卫生健康双领域服务”这一办学定位,秉承“仁爱、健康”的校训,坚持“合力办校、
2023-12-31 14:37:10
2023-11-07 18:53:49
2024-01-16 19:11:34
2023-12-29 09:27:38
2023-11-07 20:12:22
2023-12-29 23:22:55