2024-01-26 13:23:55 | 笃行高考网
承德护理职业学院招生办联系方式:
通讯地址:河北省承德市双桥区下二道河子 承德护理职业学院
邮政编码:067000
联系电话:招生办公室:0314-2157600、2158003、2152658
学院办公室:0314-2152013
招生办传真:0314-2152658
学校网址:www.cdni.cn 邮箱:xingwu_b@126.com
承德护理职业学院录取结果查询系统入口网址
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
今天为大家整理的是承德护理职业学院2021-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年各省录取分数线 | |||||||||||||||||||||
科类 | 专业 | 分数类型 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
对口 | 护理 | 最高 | 509 | ||||||||||||||||||
最低 | 460 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 19 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 19 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
对口 | 临床医学 | 最高 | 516 | ||||||||||||||||||
最低 | 463 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 20 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 20 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
对口 | 口腔医学 | 最高 | 568 | ||||||||||||||||||
最低 | 501 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 20 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 20 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | 临床医学 | 最高 | 439 | 399 | 354 | 463 | 371 | 438 | 408 | 351 | 374 | 441 | 458 | 479 | 380 | 378 | 378 | ||||
最低 | 243 | 398 | 236 | 424 | 334 | 431 | 399 | 320 | 369 | 416 | 431 | 463 | 370 | 332 | 376 | ||||||
计划数 | 42 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
录取数 | 42 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
(1)文史 | 口腔医学 | 最高 | 427 | 403 | 419 | 369 | 470 | 346 | 447 | 415 | 405 | 380 | 388 | 456 | 402 | 396 | |||||
最低 | 374 | 387 | 384 | 363 | 451 | 341 | 443 | 412 | 365 | 374 | 375 | 432 | 388 | 393 | |||||||
计划数 | 80 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
录取数 | 80 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
(1)文史 | 护理 | 最高 | 442 | 398 | 359 | 384 | 363 | 330 | 403 | 406 | 415 | 425 | 474 | 386 | 377 | 346 | 375 | ||||
最低 | 385 | 391 | 359 | 384 | 363 | 326 | 403 | 360 | 409 | 419 | 468 | 382 | 371 | 312 | 375 | ||||||
计划数 | 216 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
录取数 | 216 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
(1)文史 | 助产 | 最高 | 394 | ||||||||||||||||||
最低 | 380 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 15 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 15 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 药学 | 最高 | 390 | ||||||||||||||||||
最低 | 356 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学检验技术 | 最高 | 418 | ||||||||||||||||||
最低 | 386 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学影像技术 | 最高 | 440 | ||||||||||||||||||
最低 | 407 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学美容技术 | 最高 | 409 | ||||||||||||||||||
最低 | 388 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 口腔医学技术 | 最高 | 420 | ||||||||||||||||||
最低 | 404 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 中医康复技术 | 最高 | 396 | ||||||||||||||||||
最低 | 382 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 老年保健与管理 | 最高 | 381 | ||||||||||||||||||
最低 | 367 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 6 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 6 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 卫生检验与检疫技术 | 最高 | 368 | ||||||||||||||||||
最低 | 347 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 7 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 7 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 中药学 | 最高 | 368 | ||||||||||||||||||
最低 | 217 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 11 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 11 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 生殖健康管理 | 最高 | 393 | ||||||||||||||||||
最低 | 365 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 2 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 2 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | 临床医学 | 最高 | 429 | 352 | 321 | 419 | 361 | 438 | 396 | 406 | 328 | 387 | 386 | 331 | 411 | 293 | 282 | 301 | |||
最低 | 391 | 349 | 291 | 379 | 357 | 431 | 386 | 400 | 324 | 372 | 338 | 329 | 401 | 259 | 270 | 297 | |||||
计划数 | 107 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||
录取数 | 107 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
(5)理工 | 口腔医学 | 最高 | 428 | 343 | 339 | 339 | 418 | 365 | 447 | 403 | 416 | 323 | 407 | 379 | 331 | 320 | |||||
最低 | 412 | 325 | 337 | 320 | 389 | 361 | 443 | 395 | 390 | 323 | 399 | 357 | 309 | 317 | |||||||
计划数 | 51 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||
录取数 | 51 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
(5)理工 | 护理 | 最高 | 446 | 363 | 321 | 335 | 322 | 358 | 414 | 411 | 375 | 322 | 410 | 305 | 294 | 278 | 302 | ||||
最低 | 398 | 358 | 321 | 334 | 318 | 356 | 385 | 393 | 338 | 313 | 402 | 278 | 294 | 277 | 302 | ||||||
计划数 | 193 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
录取数 | 193 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
(5)理工 | 助产 | 最高 | 404 | ||||||||||||||||||
最低 | 392 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 14 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 14 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 药学 | 最高 | 416 | ||||||||||||||||||
最低 | 396 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 20 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 20 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学检验技术 | 最高 | 418 | ||||||||||||||||||
最低 | 408 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学影像技术 | 最高 | 425 | ||||||||||||||||||
最低 | 412 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学美容技术 | 最高 | 423 | ||||||||||||||||||
最低 | 405 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 口腔医学技术 | 最高 | 417 | ||||||||||||||||||
最低 | 409 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 中医康复技术 | 最高 | 406 | ||||||||||||||||||
最低 | 390 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 老年保健与管理 | 最高 | 399 | ||||||||||||||||||
最低 | 386 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 6 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 6 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 卫生检验与检疫技术 | 最高 | 400 | ||||||||||||||||||
最低 | 385 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 22 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 22 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 中药学 | 最高 | 407 | ||||||||||||||||||
最低 | 386 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 19 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 119 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 生殖健康管理 | 最高 | 383 | ||||||||||||||||||
最低 | 383 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 2 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 2 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% |
计划调整:重庆调入河北5人,陕西调入甘肃3人,河北调入河南1人
2021年各省录取分数线 | ||||||||||||||||||||
科类 | 专业 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
高职单招 | 考试七类 | 394 | ||||||||||||||||||
高职单招 | 对口-医学类 | 426 | ||||||||||||||||||
对口 | 护理 | 468 | ||||||||||||||||||
对口 | 临床医学 | 505 | ||||||||||||||||||
对口 | 口腔医学 | 470 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 临床医学 | 393 | 364 | 356 | 434 | 315 | 443 | 386 | 376 | 341 | 417 | 424 | 427 | 474 | 362 | 262 | 350 | |||
(1)文史 | 口腔医学 | 416 | 399 | 373 | 359 | 451 | 333 | 451 | 402 | 393 | 335 | 437 | 430 | 355 | 400 | |||||
(1)文史 | 护理 | 401 | 363 | 385 | 366 | 355 | 309 | 384 | 423 | 427 | 422 | 456 | 340 | 356 | 328 | 355 | ||||
(1)文史 | 助产 | 392 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 药学 | 400 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学检验技术 | 406 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学影像技术 | 408 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学美容技术 | 394 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 口腔医学技术 | 399 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 中医康复技术 | 379 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 老年保健与管理 | 382 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 临床医学 | 348 | 312 | 230 | 262 | 348 | 443 | 353 | 395 | 298 | 318 | 312 | 331 | 396 | 238 | 291 | ||||
(5)理工 | 口腔医学 | 374 | 331 | 330 | 277 | 276 | 357 | 451 | 378 | 411 | 299 | 385 | 311 | 268 | 317 | |||||
(5)理工 | 护理 | 350 | 315 | 291 | 311 | 289 | 328 | 360 | 396 | 302 | 315 | 390 | 230 | 290 | 295 | |||||
(5)理工 | 助产 | 333 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | 药学 | 351 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学检验技术 | 360 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学影像技术 | 365 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学美容技术 | 352 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | 口腔医学技术 | 360 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | 中医康复技术 | 333 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | 老年保健与管理 | 270 |
2021年单招分数线 | ||
专业 | 单招对口 | 单招七类 |
护理 | 468 | 445 |
助产 | 466 | 435 |
药学 | 465 | 433 |
医学检验技术 | 470 | 435 |
医学影像技术 | 469 | 437 |
医学美容技术 | 462 | 430 |
口腔医学技术 | 463 | 432 |
中医康复技术 | 438 | 431 |
老年保健与管理 | 426 | 394 |
承德护理职业学院(Chengde Nursing Vocational College),位于河北省承德市,是经河北省人民政府批准、教育部备案的专科层次的普通高等院校。
学校前身为1978年成立的承德卫生学校,2010年升格为承德护理职业学院。
以上就是笃行高考网整理的承德护理职业学院2024年录取分数线汇总相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅笃行高考网。承德护理职业学院2023年招生录取分数线,好不好随着社会不断地发展中,现今很多城市和地区的职校数量都有很多,而今为了满足学生们的发展需求,各个卫校卫校可以选择的专业数量也变得越来越多。而河北地区也有很多有实力的卫校和热门专业,其中承德护理职业学院开设的口腔修复工艺也深受众多人们的关注。下面就和小编一起来了解下承德护理职业学院2023年招生录取分数线。承德护理职业学院录取分数线可以参考去年录取分
德州学院2021年高考录取查询入口【已开通】德州学院2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的德州学院2021年各批次、各专业录取查询入口。德州学院2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:德州学院2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看德州学院招生网,查找相关录取信息;德州学院招生官网:德州学院简介德州学院是山东省政府直属全日制综合性普通本
2022年德州科技职业学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考德州科技职业学院的考生和家长一定想知道2022年德州科技职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考德州科技职业学院的考生和家长,小编整理出2022年德州科技职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年德州科技职业学院各省录取分数线及位次德州科技职业学院在黑龙江理科最低录取分数为:236分、
高考多少分能上宁德职业技术学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上宁德职业技术学院要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上宁德职业技术学院宁德职业技术学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考280分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门
承德护理职业学院2023年招生录取分数线,好不好随着社会不断地发展中,现今很多城市和地区的职校数量都有很多,而今为了满足学生们的发展需求,各个卫校卫校可以选择的专业数量也变得越来越多。而河北地区也有很多有实力的卫校和热门专业,其中承德护理职业学院开设的口腔修复工艺也深受众多人们的关注。下面就和小编一起来了解下承德护理职业学院2023年招生录取分数线。承德护理职业学院录取分数线可以参考去年录取分
高考多少分能上天津商业大学宝德学院2020录取分数线是多少报考是人生大事,考生和家长都想要选择一个好的学校,那么高考多少分能上天津商业大学宝德学院,2020年的录取分数线是多少?下面是小编整理的分数线信息,来看看吧!高考多少分能上天津商业大学宝德学院不同地区分数线不同,每年分数有所差别,根据2020年的分数线来看,天津商业大学宝德学院在天津市本科最低录取分数是490分,专业不同,录取分数线也不
山东理工职业学院录取查询2018高考录取结果查询 山东理工职业学院录取查询系统入口网址山东理工职业学院招生网址:电话:0537-3617333、3617790、2343396、3617788传真:0537-3617788通讯地址:山东省济宁市太白湖新区荷花路6号邮编:272067山东理工职业学院录取结果查询系统入口网址 2021高考信息不断变化,本站提供的高考
2022年承德护理职业学院评价及王牌专业评价一所学校好坏的标准有很多,如学校排名怎么样,学校师资力量强弱,学校王牌专业多少,教学成绩是否优秀,教育方法科不科学,学生就业情况,校园环境等。下面是承德护理职业学院的评价,仅供参考。2022年承德护理职业学院排名排名院校所在地分省排名类型683承德护理职业学院河北30医药2022年承德护理职业学院王牌专业涉外护理是学院的特色专业。坚持护理教育国际化,
2023-12-31 14:37:10
2023-11-07 18:53:49
2024-01-16 19:11:34
2023-12-29 09:27:38
2023-11-07 20:12:22
2023-12-29 23:22:55