2024-01-26 12:33:03 | 笃行高考网
柳州铁道职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上柳州铁道职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被柳州铁道职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考柳州铁道职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。笃行高考网
五米高考将根据各省市教育考试院公布的柳州铁道职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、柳州铁道职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 369 | - |
柳州铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 279 | 26241 |
柳州铁道职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 359 | 23741 |
柳州铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 315 | 37770 |
柳州铁道职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 420 | 90603 |
柳州铁道职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 337 | 66772 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 404 | 63562 |
柳州铁道职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 364 | 149959 |
柳州铁道职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 423 | 73780 |
柳州铁道职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 453 | 75812 |
柳州铁道职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 295 | 79807 |
柳州铁道职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 381 | 41192 |
柳州铁道职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 356 | 9465 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 331 | - |
柳州铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 271 | 68525 |
柳州铁道职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 303 | 68254 |
柳州铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 278 | 94193 |
柳州铁道职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 378 | 219123 |
柳州铁道职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 356 | 65909 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 339 | 146514 |
柳州铁道职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 353 | 242516 |
柳州铁道职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 327 | 161094 |
柳州铁道职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 354 | 142994 |
柳州铁道职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 159 | 164531 |
柳州铁道职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 252 | 108123 |
柳州铁道职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 298 | 22196 |
以上便是柳州铁道职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看柳州铁道职业技术学院近三年的录取分数线及位次、柳州铁道职业技术学院各专业录取分数线、测评你被柳州铁道职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、柳州铁道职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中柳州铁道职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自柳州铁道职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 山东 | 二段 | 391 | 394949 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 332 | 146720 |
柳州铁道职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
柳州铁道职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 338 | - |
柳州铁道职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 313 | 108800 |
柳州铁道职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 374 | 111655 |
柳州铁道职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 395 | 144043 |
柳州铁道职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 407 | 131410 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 388 | 223940 |
柳州铁道职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 373 | 102965 |
柳州铁道职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
柳州铁道职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 336 | 170325 |
柳州铁道职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 366 | 201563 |
柳州铁道职业技术学院504组 | 广东 | 专科高职批 | 402 | 292184 |
柳州铁道职业技术学院503组 | 广东 | 专科高职批 | 405 | 288760 |
高考填志愿想要报考柳州铁道职业技术学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年柳州铁道职业技术学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(只招男生;身高1.65米及以上;无色盲、色弱) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(只招男生;身高1.65米及以上;无色盲、色弱) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆(只招男生;身高1.65米及以上;无色盲、色弱) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 铁道机车(只招男生;身高1.65米及以上;无色盲、色弱) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(只招男生;身高165米及以上;无色盲、色弱) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术(只招男生;身高165米及以上;无色盲、色弱) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 铁道工程技术(只招男生;身高1.65米及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术(只招男生;身高1.65米及以上;无色盲色弱) | 270 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 铁道工程技术(只招男生;身高1.65米及以上;无色盲色弱) | 331 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 铁道机车(只招男生;身高1.65米及以上;无色盲色弱) | 334 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 高速铁道工程技术(只招男生;身高1.65米及以上;无色盲色弱) | 354 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 高速铁道工程技术(只招男生;身高1.65米及以上;无色盲色弱) | 361 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 高速铁道工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 铁道车辆(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 铁道机车(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于157cm的考生慎重报考,不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于157cm的考生慎重报考,不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于173cm、女生身高低于163cm的考生慎重报考,不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于157cm的考生慎重报考,不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 铁道信号自动控制(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于157cm的考生慎重报考,不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于157cm的考生慎重报考)(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 铁道车辆(只招男生因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm的考生慎重报考)(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 铁道供电技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于157cm的考生慎重报考)(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于157cm的考生慎重报考)(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 铁道信号自动控制(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于157cm的考生慎重报考)(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术(身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 铁道信号自动控制(身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 铁路物流管理(身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术(身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术(身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 动车组检修技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 铁道车辆(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(身高男165cm及以上、女160cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 铁路物流管理(身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 铁道工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 铁道通信与信息化技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 铁路物流管理(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 铁道工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 铁道通信与信息化技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 铁道供电技术(只招男生;身高165cm及以上;不招色盲、色弱;恐高考生慎重报考) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 铁道供电技术(只招男生;身高165cm及以上;不招色盲、色弱;恐高考生慎重报考) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 城市轨道交通工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 城市轨道交通通信信号技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 高速铁道工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 铁道供电技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱;恐高考生慎重报考) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 城市轨道交通通信信号技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 铁道供电技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱;恐高考生慎重报考) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 铁道交通运营管理(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(身高男173cm及以上、女163cm及以上) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(只招男生;身高165cm及以上) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 动车组检修技术(只招男生;身高165cm及以上) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(身高男173cm及以上、女163cm及以上) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术(只招男生;身高165cm及以上) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(只招男生;身高165cm及以上) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 铁道信号自动控制(只招男生;身高165cm及以上) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术(只招男生身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 铁道机车(只招男生;身高165cm及以上,无色盲色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(只招男生,身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 铁道通信与信息化技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 铁道车辆(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 328 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 329 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(专业要求请仔细阅读招生章程) | 365 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 铁道工程技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 铁道机车(只招男生;身高165cm及以上;无色盲、色弱) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 铁道工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色育、色弱) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 铁路桥梁与隧道工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色育、色弱) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 铁道机车(只招男生)(详见招生章程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 铁道信号自动控制(只招男生)(详见招生章程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(只招男生)(详见招生章程) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 铁道机车(只招男生;身高165厘米及以上;无色盲色弱) | 282 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 铁路桥梁与隧道工程技术(只招男生;身高165厘米及以上;无色盲色弱) | 300 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 铁道机车(只招男生;身高165厘米及以上;无色盲色弱) | 353 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 铁道机车(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 铁路桥梁与隧道工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 铁道机车(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 铁道信号自动控制(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术(只招男生:身高165cm及以上:无色盲色弱) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 铁道供电技术(只招男生;身高165cm及以上:无色盲色弱:恐高考生慎重报考) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 铁道机车(只招男生:身高165cm及以上:无色盲色弱) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 动车组检修技术(只招男生) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆(只招男生) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 铁道机车(只招男生) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(只招男生) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术(只招男生) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 动车组检修技术(只招男生) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 铁道机车(只招男生) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 铁道工程技术(教学地点:广西壮族自治区柳州市鱼峰区文苑路2号柳州铁道职业技术学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(教学地点:广西壮族自治区柳州市鱼峰区文苑路2号柳州铁道职业技术学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 铁道信号自动控制(教学地点:广西壮族自治区柳州市鱼峰区文苑路2号柳州铁道职业技术学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆(专业备注:只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 铁道供电技术(专业备注:只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱;恐高考生慎重报考) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 铁道供电技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱;恐高考生慎重报考) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 铁道信号自动控制(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通通信信号技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 铁道供电技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱;恐高考生慎重报考) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通通信信号技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 铁道车辆(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 铁道工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 铁道机车(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(只招男生;身高1.65米及以上;无色盲、色弱) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(只招男生;身高165米及以上;无色盲、色弱) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 铁道信号自动控制(只招男生;身高165米及以上;无色盲、色弱) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 251 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(只招男生;身高1.65米及以上;无色盲色弱) | 347 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通机电技术(只招男生;身高1.65米及以上;无色盲色弱) | 364 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 动车组检修技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 铁路桥梁与隧道工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 动车组检修技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 铁道供电技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱;恐高考生慎重报考) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 铁路桥梁与隧道工程技术(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于157cm的考生慎重报考,不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于157cm的考生慎重报考,不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆(只招男生因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm的考生慎重报考,不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 铁路物流管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于157cm的考生慎重报考,不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于157cm的考生慎重报考)(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于157cm的考生慎重报考)(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于157cm的考生慎重报考)(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于173cm、女生身高低于163cm的考生慎重报考)(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 铁道机车(只招男生因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm的考生慎重报考)(特征要求:不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通通信信号技术(身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(身高男165cm及以上、女160cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁道工程技术(身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 铁道车辆(只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 铁道工程技术(身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 铁道供电技术(身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 铁道通信与信息化技术(身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁道工程技术(身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;其他要求请仔细阅读招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
