2024-01-25 19:48:23 | 笃行高考网
怀化学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上怀化学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被怀化学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考怀化学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的怀化学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、怀化学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
怀化学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 463 | 21400 |
怀化学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 408 | 13955 |
怀化学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 432 | 12363 |
怀化学院 | 安徽 | 本科二批 | 512 | 28412 |
怀化学院 | 江西 | 第二批本科 | 517 | 20450 |
怀化学院 | 河南 | 本科二批 | 505 | 39414 |
怀化学院 | 广西 | 本科二批 | 491 | 22300 |
怀化学院 | 四川 | 本科二批 | 517 | 31951 |
怀化学院 | 贵州 | 第二批本科 | 523 | 17701 |
怀化学院 | 云南 | 二本 | 548 | 22383 |
怀化学院 | 陕西 | 本科二批 | 465 | 21515 |
怀化学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 453 | 16455 |
怀化学院 | 青海 | 本科一段 | 425 | 3754 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
怀化学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 432 | 81867 |
怀化学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 364 | 47739 |
怀化学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 389 | 53009 |
怀化学院 | 安徽 | 本科二批 | 480 | 108995 |
怀化学院 | 江西 | 第二批本科 | 492 | 69743 |
怀化学院 | 河南 | 本科二批 | 496 | 142023 |
怀化学院 | 广西 | 本科二批 | 431 | 74014 |
怀化学院 | 四川 | 本科二批 | 481 | 120817 |
怀化学院 | 贵州 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
怀化学院 | 云南 | 二本 | 475 | 64766 |
怀化学院 | 陕西 | 本科二批 | 421 | 80985 |
怀化学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
怀化学院 | 青海 | 本科一段 | 354 | 13800 |
以上便是怀化学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看怀化学院近三年的录取分数线及位次、怀化学院各专业录取分数线、测评你被怀化学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、怀化学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中怀化学院的最低分,未考虑选科,均取自怀化学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
怀化学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 503 | 34329 |
怀化学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
怀化学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
怀化学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 535 | 27787 |
怀化学院 | 浙江 | 一段 | 540 | 119108 |
怀化学院 | 山东 | 一段 | 479 | 199155 |
怀化学院(04) | 海南 | 本科批 | 546 | 21104 |
怀化学院(03) | 海南 | 本科批 | 547 | 20874 |
怀化学院(05) | 海南 | 本科批 | 547 | 20874 |
怀化学院(06) | 海南 | 本科批 | 547 | 20874 |
怀化学院(02) | 海南 | 本科批 | 557 | 18629 |
怀化学院(07) | 海南 | 本科批 | 569 | 16101 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
怀化学院 | 河北 | 本科批 | 511 | 27275 |
怀化学院 | 辽宁 | 本科批 | 481 | 17123 |
怀化学院02组 | 江苏 | 本科批 | 496 | 39772 |
怀化学院01组 | 江苏 | 本科批 | 500 | 37213 |
怀化学院03组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 34791 |
怀化学院506组 | 福建 | 本科批 | 493 | 21154 |
怀化学院999组 | 福建 | 本科批 | 510 | 15865 |
怀化学院700组 | 福建 | 本科批 | 512 | 15281 |
怀化学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 490 | 25655 |
怀化学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 492 | 24878 |
怀化学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 21703 |
怀化学院第26组(少数民族预科班)(面向桃源县) | 湖南 | 本科批 | 416 | 82836 |
怀化学院第41组(少数民族预科班)(面向祁阳县) | 湖南 | 本科批 | 416 | 82836 |
怀化学院第44组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 湖南 | 本科批 | 416 | 82836 |
怀化学院第20组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 湖南 | 本科批 | 421 | 79313 |
怀化学院第21组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 湖南 | 本科批 | 429 | 73747 |
怀化学院第42组(少数民族预科班)(面向中方县) | 湖南 | 本科批 | 429 | 73747 |
怀化学院第32组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 湖南 | 本科批 | 433 | 70831 |
怀化学院第37组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 湖南 | 本科批 | 452 | 57778 |
怀化学院第30组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 湖南 | 本科批 | 463 | 50084 |
怀化学院第35组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 湖南 | 本科批 | 463 | 50084 |
怀化学院第22组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 湖南 | 本科批 | 466 | 47979 |
怀化学院第38组(少数民族预科班)(面向江永县) | 湖南 | 本科批 | 466 | 47979 |
怀化学院第45组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 湖南 | 本科批 | 466 | 47979 |
怀化学院第43组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 湖南 | 本科批 | 468 | 46532 |
怀化学院第23组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 湖南 | 本科批 | 473 | 43069 |
怀化学院第36组(少数民族预科班)(面向道县) | 湖南 | 本科批 | 473 | 43069 |
怀化学院第47组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 湖南 | 本科批 | 473 | 43069 |
怀化学院第46组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
怀化学院第49组(少数民族预科班)(面向会同县) | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
怀化学院第27组(少数民族预科班)(面向石门县) | 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
怀化学院第51组(少数民族预科班)(面向通道县) | 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
怀化学院第28组(少数民族预科班)(面向永定区) | 湖南 | 本科批 | 476 | 41017 |
怀化学院第29组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 湖南 | 本科批 | 476 | 41017 |
怀化学院第48组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 湖南 | 本科批 | 476 | 41017 |
怀化学院第31组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 湖南 | 本科批 | 477 | 40340 |
怀化学院第24组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 湖南 | 本科批 | 478 | 39655 |
怀化学院第52组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 479 | 39001 |
怀化学院第25组(少数民族预科班)(面向城步县) | 湖南 | 本科批 | 480 | 38350 |
怀化学院第50组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 |
怀化学院第19组(少数民族预科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
怀化学院第39组(少数民族预科班)(面向江华县) | 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
怀化学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 484 | 35722 |
怀化学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 485 | 35106 |
怀化学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 32084 |
怀化学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 29846 |
怀化学院201组 | 广东 | 本科批 | 502 | 39806 |
怀化学院 | 重庆 | 本科批 | 488 | 16392 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
怀化学院 | 河北 | 本科批 | 482 | 112324 |
怀化学院 | 辽宁 | 本科批 | 452 | 67105 |
怀化学院04组 | 江苏 | 本科批 | 482 | 124813 |
怀化学院08组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 123895 |
怀化学院05组 | 江苏 | 本科批 | 500 | 107619 |
怀化学院07组 | 江苏 | 本科批 | 508 | 99384 |
怀化学院06组 | 江苏 | 本科批 | 514 | 93045 |
怀化学院506组 | 福建 | 本科批 | 484 | 61293 |
怀化学院999组 | 福建 | 本科批 | 488 | 58944 |
怀化学院500组 | 福建 | 本科批 | 494 | 55469 |
怀化学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 470 | 84282 |
怀化学院第65组(少数民族预科班)(面向北湖区) | 湖南 | 本科批 | 377 | 193665 |
怀化学院第69组(少数民族预科班)(面向江永县) | 湖南 | 本科批 | 407 | 168749 |
怀化学院第54组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 湖南 | 本科批 | 408 | 167774 |
怀化学院第56组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 湖南 | 本科批 | 410 | 165965 |
怀化学院第71组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 湖南 | 本科批 | 418 | 158208 |
怀化学院第76组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 湖南 | 本科批 | 423 | 153077 |
怀化学院第62组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 湖南 | 本科批 | 429 | 146925 |
怀化学院第67组(少数民族预科班)(面向道县) | 湖南 | 本科批 | 434 | 141636 |
怀化学院第68组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 湖南 | 本科批 | 434 | 141636 |
怀化学院第77组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 湖南 | 本科批 | 435 | 140599 |
怀化学院第74组(少数民族预科班)(面向中方县) | 湖南 | 本科批 | 436 | 139509 |
怀化学院第57组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 湖南 | 本科批 | 438 | 137361 |
怀化学院第73组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 湖南 | 本科批 | 440 | 135128 |
怀化学院第80组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 湖南 | 本科批 | 445 | 129713 |
怀化学院第84组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
怀化学院第58组(少数民族预科班)(面向城步县) | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
怀化学院第81组(少数民族预科班)(面向会同县) | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
怀化学院第82组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
怀化学院第59组(少数民族预科班)(面向石门县) | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
怀化学院第83组(少数民族预科班)(面向通道县) | 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
怀化学院第64组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
怀化学院第66组(少数民族预科班)(面向资兴市) | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
怀化学院第75组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
怀化学院第78组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
怀化学院第60组(少数民族预科班)(面向永定区) | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
怀化学院第70组(少数民族预科班)(面向江华县) | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
怀化学院第61组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
怀化学院第53组(少数民族预科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 452 | 122110 |
怀化学院第63组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 湖南 | 本科批 | 453 | 121010 |
怀化学院第79组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 湖南 | 本科批 | 453 | 121010 |
怀化学院第9组 | 湖南 | 本科批 | 455 | 118773 |
怀化学院第11组 | 湖南 | 本科批 | 457 | 116456 |
怀化学院第8组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
怀化学院第10组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 105502 |
怀化学院第6组 | 湖南 | 本科批 | 469 | 103281 |
怀化学院第12组 | 湖南 | 本科批 | 470 | 102203 |
怀化学院第7组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 96765 |
怀化学院202组 | 广东 | 本科批 | 507 | 132038 |
怀化学院203组 | 广东 | 本科批 | 509 | 129044 |
怀化学院 | 重庆 | 本科批 | 467 | 59310 |
怀化学院 体育类专业 录取分数线 :文、理科总分分数线分别为688分、631分。
8月28日怀化学院官嫌激禅网公布其2020年在湖南省进行体育类专业招生的 投档线 ,其中省体育类投档线要求文科文化分为399分,体育专业分为262分,总分合计为661分;理铅桐科文化分为348分,体育专业分为258分,总分合计为606分。
而怀化学院的体育类投档线则要高于省投档线,不仅要求文化分和专业分双上线,其中文科投档线总分为688分,高于 省控线 27分,理科投档线总分为631分,高省控线25分。 笃行高考网
扩展资料
怀化学院2020年优先录取 第一志愿 考生,如第一志愿未录满时,接受第二志愿考生。进档考生按分数优先的原则录取。
分数相同的情况下,普通文科类专业依次按语文、数学、英语单科成绩从高分到低分排序录取;普通理科类专业依次按数学、语文芹尘、英语单科成绩从高分到低分排序录取,艺术类专业、体育类专业按专业成绩从高到低录取。
体育类专业按所在省体育类专业投档规则录取。未明确投档排序规则的省份按考生体育专业成绩与文化成绩总分排序录取。
参考资料来源: 怀化学院--怀化学院2020年在湖南省各专业投档线
参考资料来源: 怀化学院--怀化学院2020年招生章程
以上就是笃行高考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注笃行高考网。高考多少分能上绥化学院2022录取分数线是多少由于每年的试题难度不同,绥化学院的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到475分以上才可以上绥化学院,山西须达438分左右。下面整理了一些绥化学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上绥化学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低
北京化工大学2019年在海南高考录取分数线是多少! 很多想要报考北京化工大学的考生家长都在找寻历年海南高考录取分数线,为了让各位备考生更清楚的了解北京化工大学2019年在海南高考录取分数线是多少,精品学习网高考频道小编特意整理出北京化工大学2019年在海南高考录取分数线,希望可以多大家有所帮助。北京化工大学2019年在海南高考录取分数线是多少! 学校 地区 批次 文科 理科
台州学院2021年高考录取查询入口【已开通】台州学院2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的台州学院2021年各批次、各专业录取查询入口。台州学院2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:台州学院2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看台州学院招生网,查找相关录取信息;台州学院招生官网:台州学院简介台州学院是一所经教育部批准建立的综合性普通
2019年晋中学院高考录取分数线2019年晋中学院高考录取分数线是474分。晋中学院是在原晋中师范高等专科学校、晋中教育学院、晋中职工大学三校合并的基础上建立山西省省属全日制多科性本科院校,学校占地面积82.47万平方米,建筑面积为51.66万平方米,教学仪器设备总价值近亿元,图书馆藏书97.5万册,纸质期刊1322种,电子图书16.5万种。学校现设本科专业39个,涵盖文、理、
德州学院2021年高考录取查询入口【已开通】德州学院2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的德州学院2021年各批次、各专业录取查询入口。德州学院2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:德州学院2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看德州学院招生网,查找相关录取信息;德州学院招生官网:德州学院简介德州学院是山东省政府直属全日制综合性普通本
2022年天津农学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考天津农学院的考生和家长一定想知道2022年天津农学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考天津农学院的考生和家长,小编整理出2022年天津农学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年天津农学院各省录取分数线及位次天津农学院在河南理科最低录取分数为:480分、理科最低位次为:170904;文科最低录取分
潍坊医学院高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法热情八月,阳光总是那么耀眼,你是否在期待着刻有你名字,承载着你希冀的标志着你一路走来荣耀的录取通知书,就在马上送到你手里呢。本文我整理了关于潍坊医学院的录取通知书发放时间及EMS查询方法的相关知识。一、潍坊医学院高考录取通知书什么时候发放很多考生在得知自己被潍坊医学院录取了,但是不知道录取通知书什么时候可以收到,一般根据
江西赣南医学院的专科高考录取分数是多少江西赣南医学院的专科高考录神碰圆取分数你是哪个省的?文科,还是理科?各省、科类分数不同。如江西省考生2014年分数线文科366分,游塌理科392分。详见:========================只要用心去吵芦学,你就是最好的。祝你学业进步,马到功成。赣南医学院历年录取分数线每
2023-12-31 14:37:10
2023-11-07 18:53:49
2024-01-16 19:11:34
2023-11-07 20:12:22
2023-12-29 23:22:55
2023-12-29 09:27:38