2023-07-29 12:13:21 | 笃行高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州财经学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州财经学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、郑州财经学院学前教育专业在河南2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、郑州财经学院商务英语专业在河南2022年高考理科招生计划人数为100人;
3、郑州财经学院数据科学与大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为80人;
4、郑州财经学院酒店管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为75人;
5、郑州财经学院经济统计学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为30人;
6、郑州财经学院智能工程与创意设计专业在河南2022年高考文科招生计划人数为8人;
郑州财经学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济统计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
2 | 金融学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 99 |
3 | 投资学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
4 | 金融科技(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 109 |
5 | 国际经济与贸易(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 128 |
6 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
7 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
8 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 114 |
9 | 英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
10 | 商务英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
11 | 广告学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
12 | 网络与新媒体(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 68 |
13 | 车辆工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 82 |
14 | 汽车服务工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
15 | 智能制造工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
16 | 智能工程与创意设计(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
17 | 计算机科学与技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
18 | 软件工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
19 | 网络工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
20 | 数据科学与大数据技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
21 | 土木工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 253 |
22 | 工程造价(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 156 |
23 | 大数据管理与应用(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
24 | 工商管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 148 |
25 | 市场营销(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
26 | 会计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 159 |
27 | 财务管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 118 |
28 | 审计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 118 |
29 | 物流管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
30 | 电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 123 |
31 | 跨境电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
32 | 酒店管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
33 | 经济统计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
34 | 金融学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
35 | 投资学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
36 | 金融科技(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
37 | 国际经济与贸易(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 110 |
38 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 59 |
39 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 68 |
40 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 126 |
41 | 英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 72 |
42 | 商务英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 78 |
43 | 广告学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
44 | 网络与新媒体(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
45 | 车辆工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
46 | 汽车服务工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 9 |
47 | 智能制造工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
48 | 智能工程与创意设计(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
49 | 计算机科学与技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
50 | 软件工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
51 | 网络工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
52 | 数据科学与大数据技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
53 | 土木工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
54 | 工程造价(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
55 | 大数据管理与应用(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
56 | 工商管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
57 | 市场营销(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 118 |
58 | 会计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
59 | 财务管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
60 | 审计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
61 | 物流管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
62 | 电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 76 |
63 | 跨境电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
64 | 酒店管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 62 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
郑州大学商学院2023年EMBA(双证)硕士研究生招生简章已公布(招生人数:40人) 郑州大学商学院2023年EMBA(双证)招生简章郑州大学是国家“211工程”重点建设高校、世界一流大学建设高校和“部省合建”高校。被评选为“2012-2014年度国家级大学生创新创业训练计划实施工作先进单位”,是国家首批深化创新创业教育改革示范学校、全国创新创业典型经验高校。学校滋兰树蕙,桃李芬芳,建校9
郑州轻工业大学2023年硕士研究生招生简章已公布!(招生人数:900人左右) 郑州轻工业大学2023年硕士研究生招生简章郑州轻工业大学创建于1977年,位于河南省会郑州市,2018年12月经教育部批准由郑州轻工业学院更名为郑州轻工业大学,是河南省重点建设高校。建校以来,学校秉承“为之则易﹑不为则难”的校训,抓住国家促进高等教育发展的历史机遇,不断开拓创新﹑砥砺奋进,经过40多年的发展,已经
高考多少分能上郑州财经学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上郑州财经学院要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上郑州财经学院郑州财经学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要460分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门专业,一般要比录取
2023宁波财经学院三位一体综合评价招生人数及专业2023和已经公布,财务管理(家族财富管理)专业招生20人,财务管理(中美2+2学分互认班)专业招生20人,创业管理专业招生70人,工业设计专业招生30人。内容导航1位一体综合评价招生2023宁波财经学院三位一体综合评价招生计划1位一体综合评价招生如何选择合适的综合评价院校?答:因大部分省份可选择院校比较有限,如符合条件在精力允许的情况下,可以
西安财经大学行知学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西安财经大学行知学院招生计划和人数暂未公布,下面是西安财经大学行知学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、西安财经大学行知学院在陕西的招生计划1、西安财经大学行知学院审计学专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为46人
长春财经学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的长春财经学院招生计划和人数暂未公布,下面是长春财经学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、长春财经学院在吉林的招生计划1、长春财经学院经济学专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为31人;2、长春财经学院经济统计学专业在吉林2
郑州财经学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线郑州财经学院排名全国第几位?郑州财经学院在河南排名多少名?郑州财经学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理郑州财经学院排名2023最新排名一览表榜单,及郑州财经学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!一、郑州财经学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士
郑州大学商学院2023年工商管理硕士研究生招生简章已公布(招生人数:262人) 郑州大学商学院工商管理硕士2023年招生简章一、项目介绍郑州大学是2000年经国务院学位委员会批准的全国第四批工商管理硕士(MBA)培养院校,自2001年开始,已招收培养了5000余名MBA学员。2009年,经国务院学位委员会批准,郑州大学成为河南省唯一一所具备高级管理人员工商管理硕士(EMBA)办学资质的院
2024-01-26 03:58:33
2023-07-17 12:02:14
2024-01-26 19:44:53
2024-01-26 17:11:35
2024-01-26 06:03:13
2024-01-26 02:43:12