2023-07-29 12:06:01 | 笃行高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东外语外贸大学南国商学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东外语外贸大学南国商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广东外语外贸大学南国商学院电子商务专业在广东2022年高考历史招生计划人数为30人;
2、广东外语外贸大学南国商学院财务管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为38人;
3、广东外语外贸大学南国商学院学前教育专业在广东2022年高考历史招生计划人数为32人;
4、广东外语外贸大学南国商学院泰语专业在广东2022年高考物理招生计划人数为9人;
5、广东外语外贸大学南国商学院财务管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为12人;
6、广东外语外贸大学南国商学院会展经济与管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为12人;
广东外语外贸大学南国商学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
2 | 英语师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 58 |
3 | 翻译住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
4 | 商务英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
5 | 日语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
6 | 朝鲜语培养朝英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
7 | 阿拉伯语培养国际经贸人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
8 | 泰语培养泰英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
9 | 德语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
10 | 法语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
11 | 西班牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
12 | 俄语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
13 | 葡萄牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
14 | 国际经济与贸易培养数字贸易人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
15 | 电子商务培养跨境电商人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
16 | 金融学培养数字金融人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
17 | 经济学培养数字经济人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
18 | 投资学培养财富管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
19 | 税收学培养税务师人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
20 | 国际经济与贸易中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
21 | 会计学培养管理会计双语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
22 | 会计学培养智能会计人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
23 | 人力资源管理培养数智化HR管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
24 | 市场营销培养数字时代智慧营销人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
25 | 财务管理培养智能财务人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
26 | 会展经济与管理培养数字化会展运营与传播人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
27 | 汉语言文学住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 55 |
28 | 汉语国际教育住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
29 | 学前教育师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
30 | 小学教育培养英语师范人才,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
31 | 网络与新媒体住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
32 | 国际新闻与传播中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
33 | 金融学中外联合培养项目班;与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学、英国邓迪大学、美国哈町大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
34 | 学前教育中外联合培养项目班;与美国哈町大学开展“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
35 | 英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
36 | 商务英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
37 | 国际经济与贸易中外联合培养项目班;与英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
38 | 英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
39 | 英语师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
40 | 翻译住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
41 | 商务英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
42 | 日语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
43 | 朝鲜语培养朝英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
44 | 阿拉伯语培养国际经贸人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
45 | 泰语培养泰英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
46 | 德语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
47 | 法语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
48 | 西班牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
49 | 俄语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
50 | 葡萄牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
51 | 国际经济与贸易培养数字贸易人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
52 | 电子商务培养跨境电商人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
53 | 金融学培养数字金融人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
54 | 经济学培养数字经济人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
55 | 投资学培养财富管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
56 | 税收学培养税务师人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
57 | 国际经济与贸易中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
58 | 会计学培养管理会计双语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
59 | 会计学培养智能会计人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
60 | 人力资源管理培养数智化HR管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
61 | 市场营销培养数字时代智慧营销人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
62 | 财务管理培养智能财务人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
63 | 会展经济与管理培养数字化会展运营与传播人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
64 | 汉语言文学住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
65 | 汉语国际教育住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
66 | 学前教育师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
67 | 小学教育培养英语师范人才,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
68 | 网络与新媒体住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
69 | 国际新闻与传播中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
70 | 计算机科学与技术住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 93 |
71 | 软件工程住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
72 | 网络工程云计算工程师班住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
73 | 物联网工程5G创新实验班住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
74 | 金融学中外联合培养项目班;与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学、英国邓迪大学、美国哈町大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
75 | 学前教育中外联合培养项目班;与美国哈町大学开展“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
76 | 英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
77 | 商务英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
78 | 国际经济与贸易中外联合培养项目班;与英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
广东外语外贸大学南国商学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东外语外贸大学南国商学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东外语外贸大学南国商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广东外语外贸大学南国商学院在广东的招生计划1、广东外语外贸大学南国商学院电子商务专业在广东202
福州外语外贸学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福州外语外贸学院招生计划和人数暂未公布,下面是福州外语外贸学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、福州外语外贸学院在福建的招生计划1、福州外语外贸学院投资学专业在福建2022年高考物理招生计划人数为66人;2、福州外语外贸学
高考多少分能上广东外语外贸大学南国商学院2022录取分数线是多少由于每年的试题难度不同,广东外语外贸大学南国商学院的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,安徽的考生需要达到449分以上才可以上广东外语外贸大学南国商学院,江西须达448分左右。下面整理了一些广东外语外贸大学南国商学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上广东外语外贸大学南国商学院每个省
广东外语外贸大学录取分数线2023是多少?2023年考广东外语外贸大学要多少分? 广东外语外贸大学2022录取分数线是多少?2023年考广东外语外贸大学需要多少分?附2022年广东外语外贸大学专业分数线列表。供2023年想报考广东外语外贸大学的高考生参考。
广东外语外贸大学录取分数线2023是多少?2023年考广东外语外贸大学要多少分? 广东外语外贸大学2022录取分数线是多少?2023年考广东外语外贸大学需要多少分?附2022年广东外语外贸大学专业分数线列表。供2023年想报考广东外语外贸大学的高考生参考。 2023年广东外语外贸大学南国商学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用广东外语外贸大学南国商学院阿
广东外语外贸大学成人高考工商管理专业(高起本)简介就业方向前景介绍 一、培养目标本专业培养适应社会主义市场经济建设和经济管理发展的需要,具备一定经济与管理的基础理论,掌握工商管理基本理论与技能的管理人才,提高学生决策、综合管理和专业职能管理等方面的能力,初步掌握研究工作的方法与技能。二、学制与学分基本学制:5年; 学习形式:业余或函授总学分138,其中基本素质课程30
广西外国语学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西外国语学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西外国语学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广西外国语学院在广西的招生计划1、广西外国语学院网络工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为53人;2、广西外国语学院越南语专
广东外语外贸大学南国商学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、广东外语外贸大学南国商学院最低分数线录取是多少1、2022年广东外语外贸大学南国商学院在海南综合的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为29527;2、2022年广东外语外贸大学南国商学院在广东物理的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为164221;3、2022年广东外语外贸大学南国商学院在重庆历
2024-01-26 03:58:33
2023-07-17 12:02:14
2024-01-26 19:44:53
2024-01-26 17:11:35
2024-01-26 06:03:13
2024-01-26 02:43:12