首页 > 高考资讯 > 正文

我是浙江考生525分 可以上二本吗?今年高考一本和二本录取人数加起来有多少人?

2024-11-02 12:56:53 | 笃行高考网

今天笃行高考网小编整理了我是浙江考生525分 可以上二本吗?今年高考一本和二本录取人数加起来有多少人?相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

我是浙江考生525分  可以上二本吗?今年高考一本和二本录取人数加起来有多少人?

2021年浙江高考分数线

2021年浙江高考分数线:

综合平行录取一段495分。

综合平行录取二段266分。

综合体育类(平行录取一段)519分。

综合体育类(平行录取二段)462分。

综合艺术类(平行录取一段)美术类512分。

考生可登录浙江省教育考试院网站、浙江考试微信或浙里办APP,凭准考证号和密码查询自己的高考成绩。为让考生第一时间知晓,避免因网络拥堵无法及时查询,省教育考试院还会以短信方式将考生本人成绩信息发送到高考报名时留存的手机号。

志愿填报时间

首轮志愿在6月29日8∶30—6月30日17∶30期间填报,包括普通类提前录取,艺术类第一批及艺术类三位一体招生,普通类第一段、艺术类第二批第一段、体育类第一段平行录取,单独考试招生及各特殊类型招生等。符合普通类提前录取相关院校和专业报考条件的一、二段考生,也在上述时间填报。

普通类第二段、艺术类第二批第二段和体育类第二段平行录取,填报志愿时间为7月24日8:30—25日17:30。 笃行高考网

我是浙江考生525分  可以上二本吗?今年高考一本和二本录取人数加起来有多少人?

我是浙江考生525分 可以上二本吗?今年高考一本和二本录取人数加起来有多少人?

别苦恼了。我这次也砸了,不过你这分数确实难报。我就考分超出一本线很少就难报了,最后一批落榜了。不过不难过,主要原因是因为不想去外省。就在省内报了。我过几天填第二批。不过我二批很容易填。至于你的分数,我觉得二本是到的,因为我预计2本线虽然没有出来,但我预计在515附近。能说的只有这些了。

我是浙江考生525分  可以上二本吗?今年高考一本和二本录取人数加起来有多少人?

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

笃行高考网(https://www.380861.com)小编还为大家带来2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数的相关内容。

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上,就是笃行高考网小编给大家带来的我是浙江考生525分 可以上二本吗?今年高考一本和二本录取人数加起来有多少人?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注笃行高考网:www.380861.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是浙江考生525分 可以上二本吗?今年高考一本和二本录取人数加起来有多少人?”相关推荐
还有一年高考~现在我只有专科差不多可以上~有希望努力后上本二吗?
还有一年高考~现在我只有专科差不多可以上~有希望努力后上本二吗?

2009年二本几时开始录取2009年高考最后一科目理科综合答案,文科综合答案公布之后,河南各地,郑州,许昌,洛阳,开封,新乡,等18地市2009年高考预测分数线,相继爆出,志愿填报工作也有条不紊的进行着,接下来便是25号高考分数公布,高考分数线的划定,2009年高考一本分数线将是多少呢/2009年高考二本分数线又将会是多少呢,高考三本分数线是多少呢/这都是家长学子,要关注的事情,省招办目前也

2024-08-26 18:36:35
我是江苏09考生 总分348  选科B+和A+ 有哪些好二本可以上呢!~
我是江苏09考生 总分348 选科B+和A+ 有哪些好二本可以上呢!~

我是江苏09考生总分348选科B+和A+有哪些好二本可以上呢!~推荐点上海的1.上海对外贸易学院(财经类院校总是最热门的,虽然实力一般,但只要将来就业好,其它什么都是假的了)2.上海海事大学(有一定的实力的一所高校,而且有一部分的专业很热门,因此也成了考生们追捧的高校之一)3.上海理工大学(二本当中最有实力的高校,在很多地方都是在一本招生的,制冷专业在全国处于领先地位,只是它不

2024-07-17 14:00:33
高考超二本线10分可以上二本吗
高考超二本线10分可以上二本吗

2021高考超二本线10分可以上二本吗高考报考可以说是决定考生一生的大事,但由于一些考生的分数刚刚过了录取线,所以报考什么学校便成了大家最为头疼的事情,一本还好,可以补录二本,但对于二本压线的简直就是灭顶之灾,稍有不慎便会掉档,下面小编就和大家一起看看高考二本压线生怎么填志愿吧。1、2021高考超二本线10分可以上二本吗只要报考得当肯定能报上二本的院校的。高考超二

2024-05-10 12:46:17
广东一本和二本分数线 2023理科多少分可以上本科
广东一本和二本分数线 2023理科多少分可以上本科

广东一本和二本分数线2023多少分能考上本科2022年广东省历史类本科批高考分数线为437分;2022广东物理类本科批高考分数线为445分;2022年广东省历史类特殊类型招生控制线为532分;2022年广东省物理类特殊类型招生控制线为538分等。2022广东一本二本分数线整理汇总地区年份考生类别批次分数线专业分广东2022物理类本科批445-广东2022历史类本科批437-广东2022物理类特

2023-06-15 07:30:40
2024浙江多少分可以上一本?(高考分数线预测)
2024浙江多少分可以上一本?(高考分数线预测)

2023浙江高考分数线公布2023浙江高考分数线公布如下:平行录取一段:488。平行录取二段:274。特殊类型招生控制线:594。艺术类(平行录取一段)-播音主持类:460。艺术类(平行录取一段)-音乐类:477。艺术类(平行录取一段)-舞蹈类:478。艺术类(平行录取一段)-时装表演类:484。艺术类(平行录取一段)-摄制类:487。

2024-01-10 18:17:02
2022职高能考一本和二本吗 可以考的大学有哪些
2022职高能考一本和二本吗 可以考的大学有哪些

2022职高能考一本和二本吗可以考的大学有哪些职高能考一本和二本。职高生可以报考的比较好的大学名单有:四川大学、武汉大学、厦门大学、南京大学、东南大学等,但是这些重点大学的分数线设置也比较高,成绩一般的职高学生可以报考本省的普通大学。职业高中可以考大学吗可以。中职、中专、技校等三校生根据国家规定可以报名高考,并报志愿被大学录取。通过录取院校的层次不同,简单进行分析一、上

2023-12-27 17:41:17
2022二本分数线是多少 2023多少分可以上二本
2022二本分数线是多少 2023多少分可以上二本

2022二本分数线是多少多少分能上二本高考二本线通常分为文科线和理科线,也叫最低控制分数线。由各省、自治区、直辖市根据当年的招生计划和考生成绩来划定,所以不同省份的二本分数线也有所差异。2022各省二本分数线传统高考地区宁夏:文科二本425分;理科二本350分江西:文科二本线472分;,理科二本线440分安徽:文科二本480分;理科二本435分云南:文科二本505分;文科二本430分广西:二本

2023-06-18 16:11:42
2023浙江高考分数线一本,二本是多少
2023浙江高考分数线一本,二本是多少

2023浙江高考分数线一本,二本是多少2023浙江高考分数线一本,二本是多少:平行录取一段:488平行录取二段:274高考结束后学生应该干什么:1、就是去自己喜欢的地方去旅行,世界之大,奇奇妙妙的地方太多了,我们可以约上自己的同学,朋友出去外面的世界开开眼界,放松心态,去海边,去爬山,我古城,很多很多,在我来说,旅行真正的快乐不在于目的地,而在于它的过程。

2023-12-24 10:50:18