2024-08-20 23:14:37 | 笃行高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 金融学 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 国际经济与贸易 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 数学与应用数学 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 应用物理学 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 化学 | 5 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 应用化学 | 9 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 海洋科学 | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生物科学 | 5 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生物技术 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生态学 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 车辆工程 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 材料科学与工程 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 高分子材料与工程 | 10 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 电子信息工程 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 电子科学与技术 | 10 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 通信工程 | 5 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 人工智能 | 5 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 自动化 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 计算机科学与技术 | 12 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 软件工程(NIIT)(外语语种英语) | 10 | 13600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 信息安全 | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 数据科学与大数据技术 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 密码科学与技术 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 土木工程 | 11 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 化学工程与工艺. | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 海洋工程与技术 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 环境科学 | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生物医学工程 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 食品科学与工程 | 6 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 食品质量与安全 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 风景园林 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 农学 | 2 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 种子科学与工程 | 4 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 生物育种科学 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 动物医学 | 4 | 4100/5 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 园林 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 水产养殖学 | 4 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 药学 | 8 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 物流管理 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A | 土地资源管理 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 金融学 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 国际经济与贸易 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 法学 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 国际法 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 思想政治教育 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 英语 | 4 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 俄语 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 日语 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 传播学 | 3 | 4100/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 工商管理 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 会计学 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 农林经济管理 | 3 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 戏剧影视文学 | 2 | 6600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 旅游管理 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A | 会展经济与管理 | 2 | 4600/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A1 | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 3 | 80000/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A1 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批A1 | 酒店管理(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A1 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A1 | 行政管理(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A1 | 酒店管理(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 73000/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批A1 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语成绩不低于105分) | 2 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.380861.com/gkfsx |
一、2024河海大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A智能制造工程(未来技术班)25800/4山西2024理科本科第一批A智能制造工程25800/4山西2024理科本科第一批A材料科学与工程26380/4山西2024理科本科第一批A金属材料工程25800/4山西2024理科本科第一批A新能源科学与工程26380/4山西2024理科本科第一
一、2024上海大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A理科试验班(包含专业:数学与应用数学,应用物理学,应用化学,理论与应用力学,材料设计科学与工程,生物工程)(由钱伟长学院(国家试点学院和学校拔尖创新人才培养基地)培养.第一学年末进行专业分流并实行动态进出机制)87000/4山西2024理科本科第一批A经济学类(包含专业:经济学,金融学
一、2024青海大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A经济学1-/4山西2024理科本科第一批A金融学1-/4山西2024理科本科第一批A生物技术1-/4山西2024理科本科第一批A机械设计制造及其自动化(卓越工程师)1-/4山西2024理科本科第一批A材料成型及控制工程(卓越工程师)1-/4山西2024理科本科第一批A机械电子工程1-/
一、2024山东大学(威海)在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A经济学类(包含专业:金融学(数智金1融方向),金融学(保险科技方向),国际经济与贸易(数字贸易方向))56600/4山西2024理科本科第一批A法学类(包含专业:法学,社会工作)25280/4山西2024理科本科第一批A数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)
一、2024海南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)24600/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)24600/4山东2024综合普通类一段思想政治教育24600/4山东2024综合普通类一段汉语言文学24100/4山东2024综合
一、2024大连海事大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批A法学25520/4山西2024理科本科第一批A应用物理学55200/4山西2024理科本科第一批A地理信息科学35200/4山西2024理科本科第一批A机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,船舶与海洋工程,能源与动力工程,救助与打捞工程(海洋智能装备)145200/4山西202
一、2024海南大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批思想政治教育24600/4广西2024历史本科批汉语言文学24100/4广西2024历史本科批戏剧影视文学26600/4广西2024历史本科批传播学24100/4广西2024历史本科批法学24600/4广西2024历史本科批会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)34600/4
一、2024海南大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批软件工程(NIIT)(招英语语种考生)1013600/-陕西2024理科本科一批建筑学(五年)44600/-陕西2024理科本科一批动物医学(五年)(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在博州校区)24100/-陕西2024理科本科一批海洋科学25600/-陕西2024理科本科一批数学与应
2024-07-07 18:43:40
2024-07-06 11:45:13
2024-07-08 21:20:35
2024-06-30 19:20:33
2024-07-07 15:08:49
2024-07-07 22:59:50