最近经常有小伙伴私信询问我是吉林省考生 是朝族的 今年高考打了421分 问一下能去上延大预科班吗?相关的问题,今天,笃行高考网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:

我是吉林省考生 是朝族的 今年高考打了421分 问一下能去上延大预科班吗?
这个跟你是哪个省的有关系,每个省的都不一样,通常比当地二本分数线稍微高一点,今年二本线你应该也看了,412 分,加上少数民资的10分走这个学校也是很困难的,我建议你还是考虑报一类或二类专科比较稳妥。

2005年的高考录取分数线。
_2005B.htm
省份 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 录取结束
时间 通知书
邮寄时间 备注
河北 第二批 文史类 14 14 517 503 07-26 07-29
第二批 理工类 16 16 541 511 07-25 07-29
山西 第二批 文史类 20 20 527 502 07-18 07-18
第二批 理工类 10 10 524 496 07-21 07-29
内蒙古 本科二批 蒙授文科 4 4 402 387 07-21 07-29
本科二批 蒙授理科 6 6 506 375 07-21 07-29
本科二批 普通文科 4 4 511 476 07-23 07-29
本科二批 普通理科 6 6 547 531 07-23 07-29
辽宁 本科二批 文理综合 20 20 518 461 07-27 07-29
吉林 本科二批 文史类 10 10 532 479 07-25 07-29
本科二批 理工类 10 2 474 464 07-29 07-29
本科二批 理工类 10 10 584 534 08-14 08-17
黑龙江 本科二批 文史类 14 14 527 501 07-25 07-29
本科二批 理工类 6 6 575 530 07-26 07-29
江西 提前本科 理工类 34 34 540 502 07-09 07-18
提前本科 文史类 21 21 553 509 07-09 07-18
山东 第一批 艺术文
(音乐) 9 9 350 282 07-10 07-18
第一批 艺术文
(
美术) 9 9 361 292 07-10 07-18
第一批 艺术理
(美术) 1 1 392 392 07-10 07-18
第一批 体育 5 5 460 438 07-13 07-18
第二批 理工 43 43 597 557 07-19 07-29
第二批 文史 35 35 569 527 07-19 07-29
河南 艺术(音) 文综 7 7 251 235 07-10 07-18
艺术(美) 文综 6 6 360.5 324 07-10 07-18
体育 理综 5 5 434 357 07-10 07-18
本科二批 理工类 5 5 559 529 07-29 08-08
本科二批 文史类 17 17 572 527 07-31 08-08
湖北 艺术本科(二) 艺术类 6 6 572 530 07-19 07-29
二批本科 文史类 14 14 501 478 07-25 07-29
二批本科 理工类 10 10 535 494 07-25 07-29
湖南 第二批 文史类 5 5 549 541 07-22 07-29
第二批 理工类 5 5 515 507 07-22 07-29
广西 本科二批 文理综合 25 25 580 505 07-22 07-29
重庆 本科二批 文史类 25 25 531 489 07-23 07-29
本科二批 理工类 30 30 540 494 07-25 07-29
专科 文史类 40 40 485 430 08-03 08-08
专科 理工类 20 20 465 434 08-03 08-08
四川 艺体批 艺术
(音乐) 9 9 493 383 07-10 07-18
艺体批 艺术
(美术) 7 7 464 361 07-10 07-18
艺体批 体育 6 6 462 397 07-10 07-18
本科二批 文史类 73 73 555 519 07-28 07-29
本科二批 文史(少) 1 1 272 272 07-29 07-29
本科二批 理工类 66 66 595 550 07-29 07-29
本科二批 理工(少) 1 1 519 519 07-29 07-29
专科一批 文史类 62 62 511 462 08-08 08-08
专科一批 理工类 30 30 545 489 08-09 08-12
贵州 本科二批 文史类 10 10 525 496 07-23 07-29
本科二批 理工类 10 10 519 460 07-25 07-29
云南 本科二批 外语(文) 3 3 518 480 07-27 07-29
本科二批 理工类 20 20 520 460 07-30 08-08
本科二批 理工类 4 4 84 53 07-30 08-08 (少)
本科二批 文史类 14 14 510 480 07-30 08-08
本科二批 文史类 2 2 51 45 07-30 08-08 (少)
西藏 一般本科 文史类 1 1 258 258 07-21 07-29
一般本科 理工类 5 5 256 226 07-22 07-29
陕西 提前批 艺术
(音乐) 9 9 378 264 07-18 07-18
提前批 艺术
(美术) 7 7 346 260 07-18 07-18
提前批 体育 5 5 404 318 07-11 07-18
二批本科 文史 55 55 553 500 07-22 07-29
二批本科 理工 64 64 567 519 07-25 07-29
甘肃 本科二批 文史类 20 20 524 497 07-23 07-29
本科二批 文史类 1 1 443 443 07-25 07-29 (少)
本科二批 理工类 11 11 475 422 07-25 07-29 (少)
本科二批 理工类 18 18 546 498 07-25 07-29
青海 提前本科 文史类 70 70 453 392 07-15 07-18
提前本科 文史类
(少民) 31 31 438 370 07-15 07-18
提前本科 理工类 87 87 463 397 07-14 07-18
提前本科 艺术理(音) 2 2 266 252 07-14 07-18
提前本科 艺术理(美) 2 2 282 275 07-14 07-18
提前本科 艺术文(音) 17 17 242 194 07-14 07-18
提前本科 艺术文(美) 17 17 320 273 07-14 07-18
提前本科 体育理 15 15 339 260 07-14 07-18
提前本科 体育文 5 5 369 325 07-13 07-18
二批本科 文史类 131 131 447 365 07-25 07-29
二批本科 理工类 89 89 495 365 07-27 07-29
二批本科 文史类 20 20 412 362 08-04 08-08 (泸州)
二批本科 理工类 10 10 413 365 08-04 08-08 (泸州)
预科 理工类 120 120 367 270 08-05 08-08
预科 文史类 80 80 376 349 08-05 08-08
专科 理工类 44 44 358 267 08-05 08-08
专科 文史类 80 80 363 272 08-05 08-08
专科 理工类 40 40 352 249 08-06 08-08 (泸州)
专科 文史类 120 120 356 242 08-06 08-08 (泸州)
专科 老高职 78 78 264 102 08-08 08-08
这是青海师范的

预科是高等教育的特殊层次,在18世纪后半叶,一些西方国家在高等院校设立过预科。解放前我国在一些学校专设过一年制预科,后逐步取消。新中国成立后,
民族学院先后开设了一些民族预科班,在其他的一些高等学校、中等专业学校和成人高等学校也相继举办了相当数量的少数民族预科班。1996年全国举办民族预科的高等院校达140余所,在校生11622名。预科教育对提高少数民族学生的文化基础知识,使更多的少数民族学生升入高、中等专业学校学习起了很大的作用,它已成为主要为少数民族学生举办的独具特色的办学形式,是民族教育的重要组成部分。
1984年3月,教育部、国家民委在《关于加强领导和进一步办好高等院校少数民族班的意见》中,对有关民族预科班的教学和管理问题做了明确规定,规定预科阶段的任务是“根据少数民族学生的特点,采取特殊措施,着重提高文化基础知识,加强基本技能的训练,使学生在德育、智育、体育几个方面都得到进一步发展与提高,为在高等院校本、专科进行专业学习打下良好基础”。预科的学习年限一般为一年,学生
汉语文基础较差的,学习时间为二年。预科班学生入高校本、专科进行专业学习,其学制与该校本、专科学制相同。民族班招生,在坚持德、智、体全面考核,择优录取的原则下,从参加当年高考的少数民族考生中录取,可适当降分。但是,要按照不同类型高等学校的培养目标和要求,从各地区各民族的实际出发,区别对待,降分幅度要适当。民族预科班学生学习期满,政治表现好,经所在学校考试成绩合格的,直接进入有关院校本、专科学习。民族班本、专科学生的专业分配,根据国家特别是民族地区经济建设和社会发展的需要及学生德、智、体情况,结合学生的志愿,在预科班学习期满时、由学校同有关省、自治区教育行政部门协商确定;也可以在招生时根据上述条件,由学校同有关省、自治区教育行政部门共同研究确定,具体工作由学校掌握。专业确定后,除特殊情况外,一般不得变动。
预科虽然重点补习高
中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将来的专业学习有联系也有区别。近年来,有关部门根据预科教学的基本要求,统一组织编写预科教材。并引入竞争机制,强化对民族预科学生的管理。要求按照国家教委颁布的教学计划、教学大纲和教材组织教学和考试。规定预科生结业考试中民考汉学生凡汉语文、数学、外语有一门不及格者,不得进入内地高校学习;民考民学生汉语文、数学有一门不及格者,不得进入内地高校学习
笃行高考网以上就是笃行高考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注笃行高考网。更多相关文章关注笃行高考网:
www.380861.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。