2024-07-13 13:26:58 | 笃行高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语言文学(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语国际教育(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 泰语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 商务英语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 翻译 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 4 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 4 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 5 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 俄语 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 德语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 法语 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 西班牙语 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 阿拉伯语 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 朝鲜语 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 马来语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 泰语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 越南语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 波兰语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 捷克语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 葡萄牙语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 匈牙利语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 意大利语 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 翻译 | 3 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 商务英语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 4 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流管理(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 17000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际新闻与传播 | 1 | 17000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 物流管理(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 17000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 1 | 17000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务日语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 中文(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务英语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 民航空中安全保卫(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 国际商务(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务英语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 2 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务日语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 中文(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用俄语 | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用法语 | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15000/- |
更多数据请进入:www.380861.com/gkfsx |
一、2024成都外国语学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易(成都校区)118000/4吉林2024历史普通本科批学前教育(成都校区)118000/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学(宜宾校区)218000/4吉林2024历史普通本科批汉语国际教育(宜宾校区)218000/4吉林2024历史普通本科批俄语(成都校区)218
一、2024成都外国语学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段国际经济与贸易218000/4山东2024综合普通类一段学前教育218000/4山东2024综合普通类一段汉语言文学(宜宾校区)618000/4山东2024综合普通类一段汉语国际教育(宜宾校区)418000/4山东2024综合普通类一段英语518000/4山东2024综合普通类一段
一、2024广西外国语学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024文科本科二批汉语言文学(一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读)326200/-陕西2024理科本科二批英语(一年级在广西扶绥县中国校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读)225200/-陕西2024理科本科二批人工智能(一年级在
一、2024河北外国语学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批西班牙语125000/-陕西2024理科本科二批葡萄牙语125000/-陕西2024理科本科二批德语125000/-陕西2024理科本科二批法语125000/-陕西2024文科本科二批西班牙语125000/-陕西2024文科本科二批葡萄牙语125000/-陕西2024文科本科二批德语
一、2024西安外国语大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点:西安外国语大学)45000/-陕西2024文科本科一批预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点:西安外国语大学)45000/-陕西2024理科本科提前批英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市宝塔区就业)((三)C段其
一、2024黑龙江外国语学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024文科本科二批阿拉伯语532000/-陕西2024理科本科二批软件工程(精英班)(该专业为软件工程(精英班))526000/-陕西2024文科本科二批商务英语526000/-陕西2024文科本科二批汉语国际教育(师范类)526000/-陕西2024文科本科二批网络与新媒体526000/-陕西20
一、2024四川外国语大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科提前批法语(法语法学联合培养)(执行二本线,须外语口试,四川外国语大学法语+西南政法大学法学双学位专业,详情请查看招生章程)((三)C段其他院校)16875/-陕西2024文科本科提前批法语(法语法学联合培养)(执行二本线,须外语口试,四川外国语大学法语+西南政法大学法学双学位专业,详情
一、2024上海外国语大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024文科本科一批翻译(多元方向)(须外语口试,招英语语种考生,含翻译、翻译(工商管理双学位))27150/-陕西2024理科本科一批管理科学与工程类(卓越管理人才计划)(信息管理与信息系统(数据与商务分析)、大数据管理与应用(数字金融与量化投资))46500/-陕西2024文科本科一批新闻传播学类(
2024-06-28 16:43:24
2024-06-28 16:44:14
2024-06-28 16:41:45
2024-06-30 19:20:33
2024-06-29 07:03:50
2024-06-28 16:30:35