2024-06-30 22:18:05 | 笃行高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 1 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 2 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 2 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 4 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 3 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 4 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学 | 2 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 1 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 7 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 7 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 5 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 5900/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程) | 5 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 1 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 2 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能电网信息工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城市地下空间工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 5 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 3 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汽车服务工程 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 5 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品营养与健康 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学生物学 | 3 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学(卓越班) | 1 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(卓越班) | 1 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程(卓越班) | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(合作办学院校:美国田纳西大学查塔努加分校) | 2 | 30000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(合作办学院校:美国内华达大学拉斯维加斯分校) | 5 | 30000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作办学院校:马来西亚马来亚大学) | 3 | 28000/4 |
更多数据请进入:www.380861.com/gkfsx |
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。
学校现有金盆岭、云塘两个校区,设22个教学院,以及1个独立学院、1个继续教育学院,现有在校生45000余人(含城南学院7000余人),其中硕士、博士研究生8500余人。自建校以来,为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才,毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。经过60多年的建设和发展,学校积淀了“博学、力行、守正、拓新”的校训精神和大学文化。
学校现有专任教师近2100人,其中正高职称300人,副高职称600余人。拥有中国工程院院士、“长江学者奖励计划”特聘教授等国家级人才30余人;享受国务院政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家、国家级教学名师等国家级荣誉称号30余人;“全国高校黄大年式教师团队”2个;中宣部宣传思想文化青年英才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技领军人才、“芙蓉学者”等省部级人才400余人。
以上就是笃行高考网整理的2024长沙理工大学在山东招生计划表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅笃行高考网。更多相关文章关注笃行高考网:www.380861.com一、2024长沙理工大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批金融学15000/4吉林2024历史普通本科批法学25000/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学24500/4吉林2024历史普通本科批新闻学26000/4吉林2024历史普通本科批会计学25000/4吉林2024物理普通本科批数字经济25000/4吉林2024物理普通本科批新闻
一、2024长沙理工大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批会计学15000/4四川2024文科本科一批会计学15000/4四川2024文科本科一批汉语言文学24500/4四川2024文科本科一批英语24500/4四川2024理科本科一批应用统计学14500/4四川2024理科本科一批光电信息科学与工程14500/4四川2024理科本科一批电子
一、2024长沙理工大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(五年)55900/五年江西2024物理类本科数学与应用数学14500/四年江西2024物理类本科信息与计算科学44500/四年江西2024物理类本科物理学24500/四年江西2024物理类本科电子科学与技术14500/四年江西2024物理类本科光电信
一、2024长春理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段应用物理学45500/4山东2024综合普通类一段电子科学与技术25940/4山东2024综合普通类一段微电子科学与工程45940/4山东2024综合普通类一段光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)55940/4山东2024综合普通类一段测控技术与仪器45940/4山东2024综
一、2024长沙理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科国际经济与贸易15000/四年贵州2024历史本科会计学15000/四年贵州2024历史本科新闻学26000/四年贵州2024物理本科国际经济与贸易15000/四年贵州2024物理本科会计学15000/四年贵州2024物理本科翻译24500/四年贵州2024物理本科建筑类包含建筑学、城乡规
一、2024山东理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段农业机械化及其自动化706600/4山东2024综合普通类一段工业设计436300/4山东2024综合普通类一段自动化1146600/4山东2024综合普通类一段电子信息工程1026600/4山东2024综合普通类一段智能电网信息工程606300/4山东2024综合普通类一段电气工程
一、2024长春工业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段机械工程85940/4山东2024综合普通类一段机械电子工程35940/4山东2024综合普通类一段车辆工程55940/4山东2024综合普通类一段工业设计15940/4山东2024综合普通类一段工业工程14800/4山东2024综合普通类一段智能制造工程35400/4山东2024综
一、2024华东理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批化学工程与工艺(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)。第一学年学费为7000元)27700/4山东2024综合本科特殊类型批食品科学与工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X))27000/4山东20
2024-01-26 04:37:18
2024-06-28 16:43:24
2023-07-23 17:55:15
2024-06-25 01:54:19
2024-06-28 16:41:45
2024-06-25 01:40:19