2024-06-30 02:29:03 | 笃行高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融学(备注:一年级在观澜湖校区,二三、四年级在海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 思想政治教育(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学(海甸校区) | 5 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(海甸校区,招收英语语种考生) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 日语(海甸校区,招收英语语种考生) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 俄语(海甸校区,招收英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学(海甸校区) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用化学(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物科学(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物技术(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程(备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生态学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境科学(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区) | 14 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 车辆工程(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料科学与工程(海甸校区) | 14 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程(海甸校区) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 人工智能(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子科学与技术(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息安全(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 密码科学与技术(海甸校区) | 12 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 建筑学(海甸校区) | 2 | 4600/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程(海甸校区) | 18 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 海洋工程与技术(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺(海甸校区) | 10 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品科学与工程(备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 食品质量与安全(备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 9 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 农学(备注:一年级在海甸校区,二、三四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 种子科学与工程(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物育种科学(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 园艺(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 动物医学(备注:一年级在海甸校区,二、三、四五年级在儋州校区) | 2 | 4100/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 林学(备注:一年级在海甸校区,二、三四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 园林(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 风景园林(备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 海洋科学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 水产养殖学(海甸校区) | 3 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会计学(备注:一年级在观澜湖校区,二、三四年级在海甸校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 7 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物流管理(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 农林经济管理(备注:一年级在观澜湖校区,二、三、四年级i在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 行政管理(观澜湖校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土地资源管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会展经济与管理(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 戏剧影视文学(海甸校区) | 5 | 6600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 传播学(海甸校区) | 4 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际新闻与传播(海甸校区) | 2 | 4100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(N11t)(海甸校区,备注:入学后主要课程为英语教学,建议外语语种为英语的考生报考) | 16 | 13600/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 5 | 73000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(海甸校区) | 8 | 80000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 行政管理(中外合作办学) | 3 | 73000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 酒店管理(中外合作办学) | 5 | 73000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(观澜湖校区) | 2 | 50000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 4 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.380861.com/gkfsx |
一、2024上海大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批社会学类(含:哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作汉语言文学汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、会展、历史学、考古学)(备注:该专业代表人文社科类。按类招生,第一学年末进行专业分流)46500/4四川2024文科本科一批英语(备注:高考外语单科成绩不低于115分)36
一、2024青海大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批经济学2待定/4四川2024理科本科一批信息管理与信息系统2待定/4四川2024理科本科一批金融学2待定/4四川2024文科本科一批旅游管理6待定/4四川2024理科本科一批工商管理类(含:人力资源管理、工商管理)2待定/4四川2024文科本科一批工商管理类(含:人力资源管理、工商管理)8
一、2024河海大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批水文与水资源工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)76380/4四川2024理科本科一批水务工程(江宁校区,备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习;大二在常州校区学习)56380/4四川2024理科本科一批水利水电工程(江宁校区,备注:大一大三大四
一、2024南京大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批人文科学试验班(含:哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学考古学(文物鉴定方向))(备注:含拔尖学生培养基地)55720/4四川2024文科国家专项计划(本一)人文科学试验班(含:哲学汉语国际教育新闻学、广播电视学广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方向))(备
一、2024湖南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批人文科学试验班(含:汉语言文学、历史学)(备注:可分流至:历史学、汉语言文学、哲学)25300/4四川2024理科本科一批理科试验班(含:数学与应用数学、信息与计算科学)25300/4四川2024文科本科一批哲学15300/4四川2024理科本科一批经济学类(含:经济学、财政学)(备注:体
一、2024江南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批食品科学与工程36380/4四川2024理科本科一批生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班)56380/4四川2024理科高校专项计划本一批生物技术(高校专项计划)26050/4四川2024理科本科一批酿酒工程36380/4四川2024理科本科一批纺织工程(先进纺织卓越创新班)1638
一、2024河南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批中国语言文学类(师范)(含:汉语言文学、汉语国际教育)35060/4四川2024文科本科一批新闻传播学类(含:新闻学、编辑出版学广告学、网络与新媒体)(郑州龙子湖校区)35060/4四川2024理科本科一批新闻传播学类(含:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(郑州龙子湖校区)350
一、2024东南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批建筑类(含:建筑学(学制5年)、城乡规划(学制4年)、风景园林(学制4年))76380/5四川2024文科国家专项计划(本一)建筑类(含:建筑学(学制5年)、城乡规划(学制4年)风景园林(学制4年))(国家专项计划)36380/5四川2024理科本科一批工科试验班(碳中和与智能制造实验班)
2024-01-26 04:37:18
2023-07-23 17:55:15
2024-06-28 16:43:24
2024-06-25 01:54:19
2024-06-07 18:14:11
2024-06-22 18:24:51