2024-06-29 19:43:57 | 笃行高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 哲学(含中西人文综合试验班、中华文化学试验班)(厦门校区,备注:只招收有专业志愿的考生) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 哲学(含中西人文综合试验班、中华文化学试验班)(厦门校区,备注:只招收有专业志愿的考生) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际事务与国际关系(厦门校区) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语国际教育(厦门校区) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 广播电视学(含新媒体视听传播、数字营销2个方向)(厦门校区,备注:实行1十3两校区融合式培养) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机械工程(厦门校区) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工业设计(厦门校区) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 车辆工程(厦门校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能制造工程(厦门校区) | 5 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用化学(厦门校区) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料科学与工程(厦门校区) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程(厦门校区) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学(拔尖人才试点班)(厦门校区,备注:实行1十3两校区融合式培养) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(厦门校区) | 7 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子科学与技术(厦门校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 集成电路设计与集成系统(厦门校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(厦门校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(厦门校区) | 4 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息安全(厦门校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程(智能结构与城市更新方向)(厦门校区) | 7 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向)(厦门校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工程管理(厦门校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(厦门校区) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺(含碳核算方向)(厦门校区) | 5 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 制药工程(厦门校区) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境工程(厦门校区) | 5 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物工程(厦门校区) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 建筑学(厦门校区,备注:要求具有较好的绘画基础) | 2 | 5460/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 城乡规划(厦门校区,备注:要求具有较好的绘画基础) | 2 | 5460/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 城乡规划(厦门校区,备注:要求具有较好的绘画基础) | 3 | 5460/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易(泉州校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 电子商务(泉州校区,备注:实行1十3两校区融合式培养) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融学(泉州校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融学(泉州校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 法学(泉州校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学(泉州校区) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学(泉州校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 英语(泉州校区,招收英语语种考生,外语口试,备注:实行1十3两校区融合式培养) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(泉州校区,招收英语语种考生,外语口试,备注:实行1十3两校区融合式培养) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 翻译(泉州校区,招收英语语种考生,外语口试,备注:实行1十3两校区融合式培养) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向)(泉州校区) | 5 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程(泉州校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术(泉州校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(生物与医药方向)(泉州校区) | 2 | 6760/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统(泉州校区) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 财务管理(泉州校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 人力资源管理(泉州校区) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向)(泉州校区,备注:实行1十3两校区融合式培养) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向)(泉州校区,备注:实行1十3两校区融合式培养) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学类(中美121双学位班,可接轨cFa金融分析师)(含:金融学(全英文教学))(泉州校区,备注:只招收有专业志愿的考生) | 3 | 28000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 经济学类(中美121双学位班,可接轨cFa金融分析师)(含:金融学(全英文教学))(泉州校区,备注:只招收有专业志愿的考生) | 3 | 28000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类(中美121双学位班,可接轨acca国际注会)(含:财务管理(全英文教学))(泉州校区,备注:只招收有专业志愿的考生) | 2 | 28000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 国际商务(全英文教学)(泉州校区,备注:只招收有专业志愿的考生) | 3 | 28000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际商务(全英文教学)(泉州校区,备注:只招收有专业志愿的考生) | 2 | 28000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 机械工程(厦门校区)(国家专项计划) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 应用化学(厦门校区)(国家专项计划) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 土木工程(智能结构与城市更新方向)(厦门校区)(国家专项计划) | 6 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 工程管理(厦门校区)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 生物工程(厦门校区)(国家专项计划) | 5 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 经济学(泉州校区)(国家专项计划) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 日语(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 工商管理(国家专项计划) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 工商管理(泉州校区)(国家专项计划) | 4 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 市场营销(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 行政管理(数字政府治理社会福利、公共危机管理方向)(国家专项计划) | 5 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向)(备注:实行1十3两校区融合式培养)(国家专项计划) | 3 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向)(泉州校区,备注:实行1十3两校区融合式培养)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向)(备注:实行1十3两校区融合式培养)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
更多数据请进入:www.380861.com/gkfsx |
华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。
1960年经周恩来总理批准,学校创办于福建泉州,廖承志为首任校长。1970年停办,1978年复办。1983年被党中央确定为“国家重点扶植大学”。1996年由国务院侨办、福建省人民政府进行共建。1997年原集美华侨学生补习学校并入,成为华侨大学华文学院。2006年厦门校区启用。2003年在教育部首批本科教学工作水平评估中获评优秀等级。2018年入选福建省“双一流”建设高校。
学校于1980年成立董事会,庄希泉、胡平、黄长溪、贾庆林、陈明义、宋德福、王刚先后担任董事长。现任董事长为全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰。名誉董事长为全国政协副主席、澳门特别行政区原行政长官何厚铧。
笃行高考网以上就是笃行高考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注笃行高考网。更多相关文章关注笃行高考网:www.380861.com一、2024清华大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批建筑类(含:建筑学、城乡规划、风景园林)35000/5四川2024理科国家专项计划(本一)建筑类(含:建筑学、城乡规划、风景园林)(国家专项计划)25000/5四川2024理科高校专项计划本一批建筑类(含:建筑学、城乡规划、风景园林)(高校专项计划)-5000/5四川2024理科本科一批土
一、2024东华大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批管理科学与工程类(含:信息管理与信息系统、电子商务、供应链管理)(延安路校区)36500/4四川2024理科本科一批环境科学与工程类(含:环境工程、环境科学)27000/4四川2024理科高校专项计划本一批环境科学与工程类(含:环境工程环境科学)(高校专项计划)27000/4四川2024理
一、2024华侨大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科哲学(含中西人文综合试验班、中华文化学试验班)(只招收有专业志愿的考生;省级一流本科专业)25460/四年江西2024物理类本科建筑学(五年)(要求具有较好的绘画基础,国家级一流本科专业)25460/五年江西2024物理类本科经济学(省级一流本科专业办学地点:泉州校区)35460/四年江西
一、2024华侨大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批哲学(含中西人文综合试验班、中华文化学试验班)(只招收有专业志愿的考生)25460/4吉林2024历史普通本科批金融学(泉州校区)25460/4吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易(泉州校区)25460/4吉林2024历史普通本科批法学(泉州校区)35460/4吉林2024历史普通本
一、2024华东师范大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科提前批(一本层次)汉语言文学(国家公费师范生)4免费/4四川2024文科国家专项计划(本一)汉语言文学(国家公费师范生)(闵行校区)(国家专项计划)2免费/4四川2024文科提前批(一本层次)英语(国家公费师范生)(招收英语语种考生)3免费/4四川2024文科国家专项计划(本一)英语(国家公费
一、2024华南理工大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批机械类(创新班)(含:机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)16850/4四川2024理科本科一批工科试验班(智能装备与先进制造)(含:机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)86850/4四川2024理科高
一、2024华中科技大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批数学类(含:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学)24500/4四川2024理科本科一批物理学类(含:物理学、应用物理学)34500/4四川2024理科本科一批化学类(含:化学、应用化学)34500/4四川2024理科国家专项计划(本一)化学类(含:化学、应用化学)(国家专项计划)3
一、2024华北电力大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批电气工程及其自动化115500/4四川2024理科国家专项计划(本一)电气工程及其自动化(国家专项计划)15500/4四川2024理科本科一批智能电网信息工程35500/4四川2024理科本科一批电子信息工程25500/4四川2024理科本科一批电子科学与技术15500/4四川2024
2024-01-26 04:37:18
2023-07-23 17:55:15
2024-06-25 01:54:19
2024-06-07 18:14:11
2024-06-13 22:51:23
2024-06-22 18:24:51