2024-05-19 04:24:48 | 笃行高考网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考西安城市建设职业学院的考生们注意了,西安城市建设职业学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年西安城市建设职业学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价(地产经营与估价) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(电梯维修技术与管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理(建筑项目管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(钢结构工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(海洋乘务) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价(地产经营与估价) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理(营地管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(钢结构工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 高速铁路客运乘务(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(办学地点:校本部) | 257 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(办学地点:校本部) | 258 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 旅游管理(营地管理) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理(大数据分析) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程造价(地产经营与估价) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(智能机器人维护与管理) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理(物联网技术) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理(建筑项目管理) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(钢结构工程) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(航空服务) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(营地管理) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术(建筑动漫) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理(建筑项目管理) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(航空服务) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术(建筑动漫)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 给排水工程技术(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(电梯维修技术与管理)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理(物联网技术)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程监理(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计(装饰装潢)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(海洋乘务)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(跨境电商)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 环境艺术设计(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理(物联网技术)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 建设工程监理(建筑项目管理)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计(装饰装潢)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(航空服务) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(钢结构工程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(航空服务) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计(装饰装潢) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(智能机器人维护与管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(装饰装潢) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(营地管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术(建筑动漫) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理(大数据分析) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理(建筑项目管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理(海洋乘务) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 高速铁路客运乘务(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 187 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术(办学地点:校本部) | 326 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术(建筑动漫) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理(大数据分析) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(装饰装潢) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(海洋乘务) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理(大数据分析) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(跨境电商)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 环境艺术设计(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(智能机器人维护与管理)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理(大数据分析)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程监理(建筑项目管理)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建筑经济管理(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(营地管理)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 数控技术(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术(无人机)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术(建筑动漫)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(地产经营与估价)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(航空服务)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(营地管理)(教学地点:陕西省西安市长安区东大温泉大道002号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(航空服务) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(装配建筑) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计(装饰装潢) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术(无人机) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(航空服务) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术(建筑动漫) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理(大数据分析) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理(物联网技术) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(装配建筑) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(航空服务) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 软件技术(网页设计) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术(无人机) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理(物联网技术) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计(装饰装潢) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(航空服务) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
