2024-04-28 11:24:29 | 笃行高考网
电子科技大学成都学院积极培养学生综合素质,大力营造“勤学、乐学、自律、诚信”的良好学风和积极、健康向上的校园文化,全力打造精品校园文化活动。下面是小编为大家整理的电子科技大学成都学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023电子科技大学成都学院录取分数线
由于2023年电子科技大学成都学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022电子科技大学成都学院录取分数线【四川】
四川省普通本科二批录取结束
科类 | 省控线 | 录取人数 | 最低分 |
理科 | 426 | 1733 | 456.102 |
文科 | 466 | 510 | 501.088 |
四川省专科批次录取结束
层次 | 科类 | 省控线 | 录取人数 | 最低分 |
专科提前批笃行高考网 | 理科 | 150 | 3 | 150 |
文科 | 150 | 2 | 150 | |
专科批 | 理科 | 150 | 489 | 150 |
文科 | 150 | 241 | 150 |
2021电子科技大学成都学院录取分数线【四川】
理工
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 |
1 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 计算机科学与技术 | 430 | 473 |
2 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 430 | 460 |
3 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 物联网工程 | 430 | 466 |
4 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 软件工程 | 430 | 470 |
5 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 430 | 460 |
6 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 430 | 469 |
7 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 机器人工程 | 430 | 457 |
8 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 智能科学与技术 | 430 | 457 |
9 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 网络工程 | 430 | 459 |
10 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 人工智能 | 430 | 464 |
11 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 430 | 458 |
12 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 430 | 465 |
13 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息与计算科学 | 430 | 468 |
14 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 应用统计学 | 430 | 458 |
15 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 430 | 464 |
16 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 飞行器动力工程 | 430 | 457 |
17 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 国际经济与贸易 | 430 | 468 |
18 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 电子商务 | 430 | 465 |
19 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 财务管理 | 430 | 467 |
20 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 430 | 471 |
21 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 人力资源管理 | 430 | 467 |
22 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 审计学 | 430 | 472 |
23 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 投资学 | 430 | 463 |
24 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 英语 | 430 | 471 |
25 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 翻译 | 430 | 470 |
26 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 文化产业管理 | 430 | 464 |
27 | 2021 | 本科 | 四川 | 理工 | 网络与新媒体 | 430 | 475 |
28 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 现代通信技术 | 150 | 340 |
29 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 智能产品开发与应用 | 150 | 364 |
30 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 智能互联网络技术 | 150 | 347 |
31 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 嵌入式技术应用 | 150 | 323 |
32 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 信息安全技术应用 | 150 | 350 |
33 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 大数据技术 | 150 | 353 |
34 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 150 | 358 |
35 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 飞机机电设备维修 | 150 | 317 |
36 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 无人机应用技术 | 150 | 316 |
37 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 计算机应用技术 | 150 | 378 |
38 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 电子商务 | 150 | 355 |
39 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 财富管理 | 150 | 377 |
40 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 商务数据分析与应用 | 150 | 370 |
41 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 大数据与审计 | 150 | 396 |
42 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 大数据与会计 | 150 | 378 |
43 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 证券实务 | 150 | 333 |
44 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 旅游管理 | 150 | 366 |
45 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 统计与大数据分析 | 150 | 364 |
46 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 影视多媒体技术 | 150 | 355 |
47 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 旅游英语 | 150 | 333 |
48 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 酒店管理与数字化运营 | 150 | 350 |
49 | 2021 | 专科 | 四川 | 理工 | 空中乘务 | 150 | 337 |
文史
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 录取线 |
1 | 2021 | 本科 | 四川 | 文史 | 国际经济与贸易 | 474 | 502 |
2 | 2021 | 本科 | 四川 | 文史 | 电子商务 | 474 | 502 |
3 | 2021 | 本科 | 四川 | 文史 | 财务管理 | 474 | 502 |
4 | 2021 | 本科 | 四川 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 474 | 504 |
5 | 2021 | 本科 | 四川 | 文史 | 人力资源管理 | 474 | 503 |
6 | 2021 | 本科 | 四川 | 文史 | 审计学 | 474 | 504 |
7 | 2021 | 本科 | 四川 | 文史 | 投资学 | 474 | 502 |
8 | 2021 | 本科 | 四川 | 文史 | 英语 | 474 | 505 |
9 | 2021 | 本科 | 四川 | 文史 | 翻译 | 474 | 504 |
10 | 2021 | 本科 | 四川 | 文史 | 文化产业管理 | 474 | 503 |
11 | 2021 | 本科 | 四川 | 文史 | 网络与新媒体 | 474 | 506 |
12 | 2021 | 专科 | 四川 | 文史 | 计算机应用技术 | 150 | 412 |
13 | 2021 | 专科 | 四川 | 文史 | 电子商务 | 150 | 395 |
14 | 2021 | 专科 | 四川 | 文史 | 财富管理 | 150 | 393 |
15 | 2021 | 专科 | 四川 | 文史 | 商务数据分析与应用 | 150 | 384 |
16 | 2021 | 专科 | 四川 | 文史 | 大数据与审计 | 150 | 396 |
17 | 2021 | 专科 | 四川 | 文史 | 大数据与会计 | 150 | 402 |
18 | 2021 | 专科 | 四川 | 文史 | 证券实务 | 150 | 379 |
19 | 2021 | 专科 | 四川 | 文史 | 旅游管理 | 150 | 378 |
20 | 2021 | 专科 | 四川 | 文史 | 统计与大数据分析 | 150 | 383 |
21 | 2021 | 专科 | 四川 | 文史 | 影视多媒体技术 | 150 | 427 |
22 | 2021 | 专科 | 四川 | 文史 | 空中乘务 | 150 | 176 |
23 | 2021 | 专科 | 四川 | 文史 | 酒店管理与数字化运营 | 150 | 379 |
24 | 2021 | 专科 | 四川 | 文史 | 旅游英语 | 150 | 379 |
电子科技大学成都学院简介
电子科技大学成都学院(Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China),位于四川省成都市,始建于2001年,是经中华人民共和国教育部批准、由电子科技大学、成都国腾实业集团有限公司合作举办的以本科层次为主的民办独立学院 ,是国家国际软件人才培训基地、国家软件产业基地人才培训中心,CDIO工程教育联盟成员单位。
2001年7月16日,电子科技大学国腾软件学院正式成立。2003年7月14日,电子科技大学国腾软件学院与电子科技大学国腾微电子学院合并为电子科技大学国腾学院。2004年2月23日,电子科技大学国腾学院更名为电子科技大学成都学院,并被教育部确认为独立学院。
电子科技大学成都学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 电子科技大学成都学院 | 通信工程 | 省级 | 2019 |
2 | 电子科技大学成都学院 | 集成电路设计与集成系统 | 省级 | 2019 |
3 | 电子科技大学成都学院 | 软件工程 | 省级 | 2020 |
4 | 电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2020 |
高考多少分能上电子科技大学成都学院2022录取分数线是多少能上是没有固定标准的,每个地区的也是不一样的。根据2022年的分数线预测,河北的考生需要达到295分以上才可以上电子科技大学成都学院,山西须达414分左右。下面整理了一些电子科技大学成都学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上电子科技大学成都学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招
2023电子科技大学成都学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是Must-China.com整理的电子科技大学成都学院2021年艺术类录取分数线,供大家参考,包括动画、艺术与技术、影视动画、产品艺术设计等专业分数线。,需要和学校官网数据核对确认无误:1.电子科技大学成都学院2021艺术录取分数线四川文科本科录取科类省控线专业名称录取人数最低分最高分平均分艺术文理35/200
杭州电子科技大学2021录取分数线的公布经过层层筛选和评估,杭州电子科技大学2021年本科招生已圆满结束。2021年,杭州电子科技大学录取分数线如下:省内文科:550分省外文科:530分省内理科:580分省外理科:560分
桂林电子科技大学2023年录取分数线 桂林电子科技大学2023年录取分数线(公布) 近几年桂林电子科技大学在各地都是本科第一批次录取,所以桂林电子科技大学是一本大学。以下是小编为大家带来的桂林电子科技大学2023年录取分数线(公布),希望您能喜欢!桂林电子科技大学2023年录取分数线(公布)鉴于2023年桂林电子科技大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一
电子科技大学中山学院2022录取分数线2022电子科技大学中山学院分数线414分。电子科技大学中山学院(UniversityofElectronicScienceandTechnologyofChina,ZhongshanInstitute),是由中山市人民政府与电子科技大学合作举办的一所民办全日制普通本科独立学院,是广东省教育厅和中山市人民政府共建高校、广东省首批普通本科
2022年北京电子科技职业学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考北京电子科技职业学院的考生和家长一定想知道2022年北京电子科技职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考北京电子科技职业学院的考生和家长,小编整理出2022年北京电子科技职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年北京电子科技职业学院各省录取分数线及位次北京电子科技职业学院在陕西理科
2019年成都农业科技职业学院各省录取分数线高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年成都农业科技职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!2019成都农业科技职业学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽文科专科批园艺技术02019海南理科专科批畜牧兽医0201
电子科技大学成都学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?电子科技大学成都学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上电子科技大学成都学院?2023年高考,到底要考多少分才能被电子科技大学成都学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考电子科技大学成都学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的电子科技大学
2024-01-18 14:20:41
2024-01-02 15:53:02
2023-12-18 01:35:20
2024-02-01 04:54:07
2024-01-16 16:11:09
2024-01-18 18:05:18