2024-04-15 19:28:52 | 笃行高考网
今天为大家整理的是天津商务职业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年秋季各省录取分数查询
省份 | 科类 | 分数类别 | 分数 |
天津市 | 普通类 | 最低 | 232 |
最高 | 266 | ||
艺术类 | 最低 | 355.8 | |
最高 | 386.5 | ||
河北省 | 物理科类 | 最低 | 376 |
最高 | 441 | ||
历史科类 | 最低 | 366 | |
最高 | 445 | ||
艺术类 | 最低 | 485.4 | |
最高 | 523.6 | ||
山西省 | 理科类 | 最低 | 299 |
最高 | 376 | ||
文科类 | 最低 | 320 | |
最高 | 406 | ||
艺术类 | 最低 | 191.8 | |
最高 | 236.4 | ||
内蒙古自治区 | 理科类 | 最低 | 208 |
最高 | 314 | ||
文科类 | 最低 | 190 | |
最高 | 376 | ||
艺术类 | 最低 | 195 | |
最高 | 279 | ||
辽宁省 | 物理组 | 最低 | 359 |
最高 | 423 | ||
历史组 | 最低 | 346 | |
最高 | 467 | ||
艺术类物理组 | 最低 | 381.8 | |
最高 | 387.7 | ||
艺术类历史组 | 最低 | 391.2 | |
最高 | 419.7 | ||
吉林省 | 理科类 | 最低 | 294 |
最高 | 338 | ||
文科类 | 最低 | 344 | |
最高 | 377 | ||
艺术理科类 | 最低 | 507.4 | |
最高 | 513.8 | ||
艺术文科类 | 最低 | 502 | |
最高 | 508.4 | ||
黑龙江省 | 理科类 | 最低 | 273 |
最高 | 317 | ||
文科类 | 最低 | 343 | |
最高 | 398 | ||
艺术理科类 | 最低 | 424.8 | |
最高 | 425.2 | ||
艺术文科类 | 最低 | 449.9 | |
最高 | 453.1 | ||
江苏省 | 物理组 | 最低 | 365 |
最高 | 432 | ||
历史组 | 最低 | 415 | |
最高 | 422 | ||
艺术物理组 | 最低 | 406 | |
最高 | 414 | ||
艺术历史组 | 最低 | 384 | |
最高 | 412 | ||
浙江省 | 普通综合类 | 最低 | 422 |
最高 | 481 | ||
艺术类 | 最低 | 483 | |
最高 | 489 | ||
安徽省 | 理科类 | 最低 | 226.9 |
最高 | 394.4 | ||
文科类 | 最低 | 325.8 | |
最高 | 449.7 | ||
艺术类 | 最低 | 526.9 | |
最高 | 627.6 | ||
福建省 | 物理组 | 最低 | 327 |
最高 | 413 | ||
历史组 | 最低 | 369 | |
最高 | 418 | ||
江西省 | 理科类 | 最低 | 286.8 |
最高 | 379 | ||
文科类 | 最低 | 340.9 | |
最高 | 372 | ||
艺术类 | 最低 | 292.9 | |
最高 | 297.9 | ||
山东省 | 普通类 | 最低 | 411 |
最高 | 449 | ||
艺术类 | 最低 | 492.3 | |
最高 | 526.5 | ||
河南省 | 理科类 | 最低 | 299 |
最高 | 395 | ||
文科类 | 最低 | 366.1 | |
最高 | 436.1 | ||
艺术理科类 | 最低 | 46.3 | |
最高 | 56.2 | ||
艺术文科类 | 最低 | 50.1 | |
最高 | 58.6 | ||
广东省 | 物理组 | 最低 | 386 |
最高 | 419 | ||
历史组 | 最低 | 328 | |
最高 | 397 | ||
广西壮族自治区 | 普通类 | 最低 | 203.8 |
最高 | 342.9 | ||
艺术类 | 最低 | 450.8 | |
最高 | 508.9 | ||
海南省 | 普通类 | 最低 | 412 |
最高 | 488 | ||
四川省 | 理科类 | 最低 | 181 |
最高 | 390 | ||
文科类 | 最低 | 321.1 | |
最高 | 449.1 | ||
艺术类 | 最低 | 212.3 | |
最高 | 227 | ||
贵州省 | 理科类 | 最低 | 194.1 |
最高 | 375.1 | ||
文科类 | 最低 | 235.1 | |
最高 | 493.1 | ||
云南省 | 物理组 | 最低 | 349.9 |
最高 | 424.6 | ||
历史组 | 最低 | 438 | |
最高 | 501 | ||
艺术类 | 最低 | 641.7 | |
最高 | 670.6 | ||
西藏自治区 | 理科类 | 最低 | 195 |
最高 | 229 | ||
文科类 | 最低 | 223 | |
最高 | 259 | ||
艺术理科类 | 最低 | 172 | |
最高 | 172 | ||
陕西省 | 理科类 | 最低 | 241.1 |
最高 | 311.1 | ||
文科类 | 最低 | 270.1 | |
最高 | 376.1 | ||
艺术理科类 | 最低 | 204 | |
最高 | 218 | ||
艺术文科类 | 最低 | 204 | |
最高 | 215 | ||
甘肃省 | 理科类 | 最低 | 170 |
最高 | 319.1 | ||
文科类 | 最低 | 186 | |
最高 | 392 | ||
青海省 | 理科类 | 最低 | 206 |
最高 | 314 | ||
文科类 | 最低 | 204 | |
最高 | 404 | ||
宁夏回族自治区 | 理科类 | 最低 | 199 |
最高 | 363 | ||
文科类 | 最低 | 336 | |
最高 | 395 | ||
新疆维吾尔自治区 | 理科类 | 最低 | 222 |
最高 | 285 | ||
文科类 | 最低 | 242 | |
最高 | 358 | ||
艺术类 | 最低 | 140 | |
最高 | 272 | ||
湖南省 | 物理组 | 最低 | 312 |
最高 | 410 | ||
历史组 | 最低 | 350 | |
最高 | 456 | ||
艺术类物理组 | 最低 | 259.8 | |
最高 | 264.2 | ||
艺术类历史组 | 最低 | 266.9 | |
最高 | 272.4 |
2021年秋季各省录取分数查询
省份 | 科类 | 分数类别 | 分数 |
天津 | 普通类 | 最高 | 275 |
最低 | 237 | ||
艺术类 | 最高 | 267 | |
最低 | 267 | ||
河北省 | 物理科类 | 最高 | 446 |
最低 | 207 | ||
历史科类 | 最高 | 469 | |
最低 | 315 | ||
艺术类 | 最高 | 494 | |
最低 | 452 | ||
山西省 | 理科类 | 最高 | 392 |
最低 | 237 | ||
文科类 | 最高 | 407 | |
最低 | 269 | ||
艺术类 | 最高 | 226 | |
最低 | 192 | ||
内蒙古自治区 | 理科类 | 最高 | 302 |
最低 | 170 | ||
文科类 | 最高 | 390 | |
最低 | 275 | ||
艺术类 | 最高 | 287 | |
最低 | 235 | ||
辽宁省 | 物理组 | 最高 | 410 |
最低 | 255 | ||
历史组 | 最高 | 500 | |
最低 | 442 | ||
艺术类物理组 | 最高 | 329 | |
最低 | 329 | ||
艺术类历史组 | 最高 | 403 | |
最低 | 401 | ||
吉林省 | 理科类 | 最高 | 317 |
最低 | 224 | ||
文科类 | 最高 | 400 | |
最低 | 348 | ||
艺术理科类 | 最高 | 424 | |
最低 | 424 | ||
艺术文科类 | 最高 | 423 | |
最低 | 423 | ||
黑龙江省 | 理科类 | 最高 | 270 |
最低 | 165 | ||
文科类 | 最高 | 371 | |
最低 | 340 | ||
艺术理科类 | 最高 | 432 | |
最低 | 416 | ||
艺术文科类 | 最高 | 480 | |
最低 | 444 | ||
江苏省 | 物理组 | 最高 | 398 |
最低 | 398 | ||
历史组 | 最高 | 429 | |
最低 | 407 | ||
浙江省 | 普通综合类 | 最高 | 489 |
最低 | 355 | ||
艺术类 | 最高 | 480 | |
最低 | 475 | ||
安徽省 | 理科类 | 最高 | 395 |
最低 | 233 | ||
文科类 | 最高 | 464 | |
最低 | 369 | ||
艺术类 | 最高 | 718 | |
最低 | 685 | ||
福建省 | 物理组 | 最高 | 369 |
最低 | 302 | ||
历史组 | 最高 | 422 | |
最低 | 385 | ||
江西省 | 理科类 | 最高 | 376 |
最低 | 230 | ||
文科类 | 最高 | 430 | |
最低 | 354 | ||
艺术类 | 最高 | 299 | |
最低 | 269 | ||
山东省 | 普通类 | 最高 | 456 |
最低 | 367 | ||
艺术类 | 最高 | 522 | |
最低 | 498 | ||
河南省 | 理科类 | 最高 | 394 |
最低 | 244 | ||
文科类 | 最高 | 455 | |
最低 | 322 | ||
艺术理科类 | 最高 | 54 | |
最低 | 46 | ||
艺术文科类 | 最高 | 57 | |
最低 | 54 | ||
广东省 | 普通类 | 最高 | 326 |
最低 | 223 | ||
广西自治区 | 普通类 | 最高 | 402 |
最低 | 194 | ||
艺术类 | 最高 | 520 | |
最低 | 420 | ||
海南省 | 普通类 | 最高 | 433 |
最低 | 400 | ||
艺术类 | 最高 | 184 | |
最低 | 177 | ||
四川省 | 理科类 | 最高 | 464 |
最低 | 161 | ||
文科类 | 最高 | 468 | |
最低 | 430 | ||
艺术类 | 最高 | 245 | |
最低 | 197 | ||
贵州省 | 理科类 | 最高 | 392 |
最低 | 218 | ||
文科类 | 最高 | 494 | |
最低 | 266 | ||
云南省 | 物理组 | 最高 | 452 |
最低 | 238 | ||
历史组 | 最高 | 473 | |
最低 | 365 | ||
艺术类 | 最高 | 637 | |
最低 | 567 | ||
西藏自治区 | 理科类 | 最高 | 255 |
最低 | 202 | ||
文科类 | 最高 | 319 | |
最低 | 232 | ||
艺术理科类 | 最高 | 181 | |
最低 | 181 | ||
陕西省 | 理科类 | 最高 | 295 |
最低 | 215 | ||
文科类 | 最高 | 392 | |
最低 | 272 | ||
艺术理科类 | 最高 | 189 | |
最低 | 189 | ||
艺术文科类 | 最高 | 332 | |
最低 | 332 | ||
甘肃省 | 理科类 | 最高 | 304 |
最低 | 205 | ||
文科类 | 最高 | 386 | |
最低 | 200 | ||
青海省 | 理科类 | 最高 | 321 |
最低 | 203 | ||
文科类 | 最高 | 359 | |
最低 | 215 | ||
宁夏自治区 | 理科类 | 最高 | 354 |
最低 | 220 | ||
文科类 | 最高 | 478 | |
最低 | 272 | ||
新疆自治区 | 理科类 | 最高 | 285 |
最低 | 233 | ||
文科类 | 最高 | 341 | |
最低 | 229 | ||
艺术类 | 最高 | 226 | |
最低 | 159 | ||
湖南省 | 物理组 | 最高 | 457 |
最低 | 298 | ||
历史组 | 最高 | 455 | |
最低 | 356 | ||
艺术类物理组 | 最高 | 253 | |
最低 | 229 | ||
艺术类历史组 | 最高 | 272 | |
最低 | 264 |
2020年秋季各省录取分数查询 | |||
省份 | 科类 | 分数类别 | 分数 |
天津秋季 | 综合改革 普通类 | 最高 | 300 |
最低 | 241 | ||
河北省 | 理科 | 最高 | 445 |
最低 | 170 | ||
文科 | 最高 | 473 | |
最低 | 160 | ||
艺术综 | 最高 | 484 | |
最低 | 457 | ||
山西省 | 理科 | 最高 | 429 |
最低 | 171 | ||
文科 | 最高 | 429 | |
最低 | 232 | ||
艺术综 | 最高 | 226 | |
最低 | 189 | ||
内蒙古自治区 | 理科 | 最高 | 331 |
最低 | 182 | ||
文科 | 最高 | 430 | |
最低 | 347 | ||
艺术综 | 最高 | 295 | |
最低 | 267 | ||
辽宁省 | 理科 | 最高 | 429 |
最低 | 384 | ||
文科 | 最高 | 503 | |
最低 | 477 | ||
艺文 | 最高 | 402 | |
最低 | 398 | ||
吉林省 | 理科 | 最高 | 343 |
最低 | 289 | ||
文科 | 最高 | 406 | |
最低 | 371 | ||
黑龙江省 | 理科 | 最高 | 361 |
最低 | 317 | ||
文科 | 最高 | 408 | |
最低 | 352 | ||
江苏省 | 理科 | 最高 | 305 |
最低 | 287 | ||
浙江省 | 综合 | 最高 | 498 |
最低 | 308 | ||
安徽省 | 理科 | 最高 | 366 |
最低 | 208 | ||
文科 | 最高 | 505 | |
最低 | 338 | ||
福建省 | 理科 | 最高 | 362 |
最低笃行高考网 | 263 | ||
文科 | 最高 | 408 | |
最低 | 345 | ||
江西省 | 理科 | 最高 | 379 |
最低 | 215 | ||
文科 | 最高 | 388 | |
最低 | 359 | ||
山东省 | 普通类 | 最高 | 465 |
最低 | 401 | ||
艺术类 | 最高 | 502 | |
最低 | 486 | ||
河南省 | 理科 | 最高 | 423 |
最低 | 180 | ||
文科 | 最高 | 451 | |
最低 | 246 | ||
艺术文 | 最高 | 57.3 | |
最低 | 53.1 | ||
艺术理 | 最高 | 52.9 | |
最低 | 47.3 | ||
广东省 | 理科 | 最高 | 307 |
最低 | 265 | ||
广西自治区 | 最高 | 325 | |
最低 | 198 | ||
文科 | 最高 | 342 | |
最低 | 242 | ||
海南省 | 普通类 | 最高 | 465 |
最低 | 350 | ||
四川省 | 理科 | 最高 | 442 |
最低 | 171 | ||
文科 | 最高 | 461 | |
最低 | 419 | ||
贵州省 | 理科 | 最高 | 394 |
最低 | 222 | ||
文科 | 最高 | 442 | |
最低 | 285 | ||
云南省 | 理科 | 最高 | 421 |
最低 | 278 | ||
文科 | 最高 | 473 | |
最低 | 445 | ||
西藏自治区 | 理科 | 最高 | 285 |
最低 | 225 | ||
文科 | 最高 | 329 | |
最低 | 254 | ||
陕西省 | 理科 | 最高 | 389 |
最低 | 227 | ||
文科 | 最高 | 421 | |
最低 | 276 | ||
甘肃省 | 理科 | 最高 | 361 |
最低 | 188 | ||
文科 | 最高 | 483 | |
最低 | 175 | ||
甘肃对口 | 对口 | 最高 | 520 |
最低 | 424 | ||
青海省 | 理科 | 最高 | 317 |
最低 | 176 | ||
文科 | 最高 | 398 | |
最低 | 201 | ||
宁夏自治区 | 理科 | 最高 | 373 |
最低 | 200 | ||
文科 | 最高 | 465 | |
最低 | 299 | ||
新疆自治区 | 理科 | 最高 | 313 |
最低 | 274 | ||
文科 | 最高 | 357 | |
最低 | 321 | ||
艺术综 | 最高 | 327 | |
最低 | 157 | ||
湖南省 | 理科 | 最高 | 414 |
最低 | 226 | ||
文科 | 最高 | 491 | |
最低 | 284 |
天津商务职业学院(Tianjin College of Commerce)是一所全日制高等职业院校,天津市首批示范性高等职业院校。
2011年,经天津市人民政府批准、国家教育部备案的由天津市财贸管理干部学院与天津对外经济贸易职业学院合并,更名为“天津商务职业学院”。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
以上就是笃行高考网整理的2024天津商务职业学院高考分数如何计算相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅笃行高考网。天津农学院动物药学录取分数线动物药学最低分是537分。根据天津农学院官网查询得知,2023年天津农学院动物药学最低录取分数线是537分,超过537分的学生可正常进入动物药学专业学习,天津农学院,简称“天农”,位于天津市,是天津市人民政府举办的全日制普通高等学校。
天津工业大学山西录取分数线A类533分,B类538分。根据查询天津教育局官网显示,带凳2022年陪锋,天津工业大学第一批本科A类在山西的录取分数线是533分,在山西理科的录取位次是19091名。天津工业大学第一批本科B类在山西的录取分数线是538分,在山西理科的录取位次是17134名。天津工业大学是教育部与天津市共建、天津市重点建设的全日制普通高等学校。学校办学历史悠久,始建于1912年,2
天津财经大学,天津工业大学,天津科技大学,哪个的环艺设计好些,都是几本,河北省的录取分数线高么?就目前来看,天财的知名度和实力是最强的(不过也是比较局限在北方,尤其华北,南方的话天财就差了很多),原来是二本后来一本B现在一本A,因为现在好多天津河北的一些企业在招人时有的会注明“限211类院校(本公司视天津财经大学为211类院校)”,这是我听我在天财的同学说的。天财的财会金融比较不错,国际会计
天津中医药大学录取分数线2022是多少分天津中医药大学录取分数线2022是多少分。天津中医药大学始建于1958年,原名天津中医学院。2005年更名为天津中医药大学。2017年,学校列入国家“双一流”建设高校名单,中药学科入选国家“双一流”建设学科。2022年天津中医药大学还录取分数线没有公布,以下是小编为大家整理的2021年天津中医药大学全国各省市最低录取分数线和位次一览表,供大家参考。
天津财经大学珠江学院2021年录取分数线最低分445,省控线412。天津财经大学珠江学院(TianjinUniversityofFinanceandEconomicsPearlRiverCollege),成立于2006年,是经教育部批准,由天津财经大学与广东珠江投资股份有限公司合作建立的一所本科层次的普通高等院校。特色专业工商管理,本专业培养具备管理、经济、法律及企业管理
2022吉林工商学院录取分数线是多少附各专业录取分数线2022年吉林工商学院分数线已经公布,以下是为大家整理的吉林工商学院2022年吉林各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022年吉林工商学院各专业分数线【吉林】2022年吉林工商学院各专业录取分数线(本科)年份批次省份科类专业录取人数最高分数线最低分数线平均分2022本科吉林艺术(文)
重庆工商大学美术类录取分数线2022443分。根据重庆工商大学官方资料显示,截止到2023年3月16日,重庆工商大学美术类录取分数线2022年,是443分。重庆工商大学坐落于四个直辖市之一的重庆,由中央和地方共建,以重庆市人民政府管理为主的一所公办高校。
2022浙江工商大学杭州商学院录取分数线?2022年浙江工商大学杭州商学院专升本分数线:一、文史类专业:旅游管理:239。汉语言文学:246。旅游管理(浙江旅游职业学院就读):231。二、理工类专业:食品科学与工程:267。计算机科学与技术(浙江经贸职业技术学院就读):262。三、经管类专业:旅游管理:270。电子商务(浙江经
2024-01-18 14:20:41
2024-01-02 15:53:02
2024-02-01 04:54:07
2023-12-18 01:35:20
2024-01-18 18:05:18
2023-10-20 18:58:27