2024-02-23 05:13:19 | 笃行高考网
2022年赣南师范大学分数线已经公布,以下是为大家整理的赣南师范大学2022年全国普通类各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
赣南师范大学2022年各省(区、市)录取分数线
省市区 | 批次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线笃行高考网 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/思想政治教育 | 65 | 548 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/汉语言文学 | 60 | 550 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/历史学 | 56 | 547 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/地理科学 | 34 | 546 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/地理科学 | 19 | 534 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/数学与应用数学 | 56 | 543 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/物理学 | 95 | 535 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/化学 | 57 | 536 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/生物科学 | 56 | 536 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(打击乐_马林巴) | 3 | 76 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(打击乐_小军鼓) | 2 | 78.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(大提琴) | 3 | 65.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(单簧管) | 4 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(低音提琴) | 1 | 65 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(二胡) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(琵琶) | 4 | 77 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(萨克斯) | 4 | 76 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(笙) | 1 | 83.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(双簧管) | 1 | 81.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(唢呐) | 1 | 80.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小号) | 3 | 68.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小提琴) | 6 | 74.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(扬琴) | 4 | 79.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(圆号) | 2 | 83.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长笛) | 4 | 85 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长号) | 3 | 78.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中阮) | 2 | 70.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中提琴) | 1 | 72 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(竹笛) | 4 | 81.33 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学类(器乐) | 6 | 170.01 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学类(声乐) | 5 | 171.19 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 13 | 162.56 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 12 | 163.55 |
江西 | 艺术类本科批 | 舞蹈学类 | 66 | 169.4 |
江西 | 艺术类本科批 | 美术与设计学类 | 175 | 530.25 |
江西 | 艺术类本科批 | 20 | 504.26 | |
江西 | 艺术类本科批 | 36 | 494.41 | |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 765 | 517 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 669 | 539 |
江西 | 第一批本科 | 理工(地方专项) | 30 | 513 |
江西 | 第一批本科 | 文史(地方专项) | 30 | 538 |
江西 | 第一批本科 | 理工(苏区专项) | 30 | 509 |
江西 | 第一批本科 | 文史(苏区专项) | 20 | 537 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 357 | 490 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 163 | 528 |
江西 | 第二批本科 | 体育(不分文理) | 154 | 91.65 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 3 | 730.77 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术类 | 8 | 719.24 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 6 | 700.21 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 2 | 666.50 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 4 | 646.00 |
安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 5 | 162.32 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 24 | 452 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 22 | 520 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导(历史类) | 2 | 514.8 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术类(历史类) | 8 | 522.7 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学(历史类) | 4 | 550.6 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 591.3 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 4 | 585.15 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 35 | 537 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 43 | 517 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 44 | 462 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 12 | 500 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 23 | 533 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 26 | 533 |
广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 4 | 542 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 2 | 498 |
广东 | 本科批次 | 播音与主持艺术 | 2 | 525 |
广东 | 本科批次 | 美术类 | 8 | 506 |
广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 485 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 11 | 448 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 438 |
贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 5 | 327.5 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 40 | 487 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 10 | 566 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 25 | 360 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 478 |
海南 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 4 | 511 |
海南 | 本科艺术类 | 美术类 | 4 | 209.7 |
海南 | 本科艺术类 | 音乐学(声乐) | 3 | 212.1 |
海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 4 | 205.4 |
海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 219.8 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 33 | 517 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 2 | 509.125 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 10 | 542.138 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 2 | 517.988 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 2 | 543.154 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 5 | 514.466 |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 2 | 513.238 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 40 | 525 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 57 | 482 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(文) | 4 | 329 |
河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导(文) | 2 | 156 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(文) | 6 | 179 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术类(文) | 11 | 252 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 6 | 89.378 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 50 | 532 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 13 | 538 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 16 | 406 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 12 | 445 |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学(文) | 4 | 473.55 |
黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 舞蹈学(文) | 2 | 478.8 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 美术与设计学类(文) | 3 | 470.4 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 15 | 492 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 6 | 308 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 5 | 434 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 美术学类 | 2 | 590.49 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 设计学类 | 3 | 589.28 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 舞蹈学 | 4 | 246.49 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 广播电视编导 | 2 | 722.82 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 播音与主持艺术 | 2 | 730.29 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 15 | 517 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 12 | 487 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 24 | 503 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 45 | 442 |
湖南 | 本科批(普通) | 音乐学(历史类) | 8 | 310.4 |
湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈学(历史类) | 8 | 297.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 广播电视编导(历史类) | 2 | 689 |
湖南 | 本科批(普通) | 播音与主持艺术(历史类) | 4 | 701 |
湖南 | 本科批(普通) | 美术类(历史类) | 9 | 290.7 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 7 | 358 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 4 | 444 |
吉林 | 体育类本科二批 | 体育(理) | 4 | 121.92 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(器乐)(历史类) | 5 | 179 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(声乐)(历史类) | 5 | 174 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 美术类(历史类) | 11 | 486 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 广播电视编导(历史类) | 2 | 505 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 体育(物理类) | 4 | 481 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校(历史类) | 体育(历史类) | 2 | 482 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 53 | 495 |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 48 | 512 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 125.9 |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 8 | 503 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 8 | 423 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 30 | 371 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 20 | 415 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术类 | 14 | 548 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 广播电视编导 | 2 | 522.93 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈学 | 10 | 531.86 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 播音与主持艺术 | 2 | 506.11 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 10 | 524.92 |
山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 6 | 611.68 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 71 | 489 |
山西 | 本二批A | 理工 | 23 | 422 |
山西 | 本二批A | 文史 | 13 | 457 |
山西 | 本二批A | 音乐学 | 6 | 83.05 |
山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 8 | 69.73 |
山西 | 本二批A | 美术类 | 11 | 224 |
山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 2 | 315.87 |
山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 4 | 80.87 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 14 | 401 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 6 | 453 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 美术类 | 4 | 477.95 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 广播电视编导 | 2 | 450.8067 |
上海 | 本科体育甲批次平行段 | 体育(不分文理) | 6 | 505.0338 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 14 | 438 |
四川 | 艺术本科一批 | 美术类 | 8 | 245 |
四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 4 | 340.2 |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 4 | 263.48 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 22 | 534 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 14 | 547 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 20 | 458 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 6 | 471 |
天津 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 美术类 | 2 | 530.3 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 28 | 528 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工(克州定向) | 2 | 294 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史(克州定向) | 2 | 324 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 2 | 342 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 312 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 5 | 420 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 12 | 454 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 3 | 523 |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 2 | 557 |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 4 | 554 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 9 | 552 |
浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 3 | 533 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 505 |
浙江 | 体育类 | 体育(不分文理) | 8 | 576 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 80 | 559 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 7 | 508 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 8 | 484 |
赣南师范大学(Gannan Normal University),简称“赣南师大”,位于国家历史文化名城——江西省赣州市,是一所省属本科师范院校,具有硕士、学士学位授予权,是江西省优势特色学科建设工程一流学科建设高校。教育部本科教学评估专家组评价学校“是一所特色鲜明、前景良好的区域性优秀师范大学”。
学校创办于1958年6月,时为赣南师范专科学校。1959年改为赣南师范学院,招收了本科生。1964年恢复为赣南师范专科学校。此后校名多次更改。1984年恢复为赣南师范学院,升格为省属本科师范院校。2003年成为硕士学位授予单位。2016年3月,经教育部批准更名为赣南师范大学。
以上就是2024赣南师范大学高考学校录取分数线是多少?全部内容了,了解更多相关信息,关注笃行高考网。赣南师范大学录取分数线2022是多少分?2023高考赣南师范大学要多少分录取?赣南师范大学是江西省内一所公立性质的师范类型的双万计划高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“赣南师范大学2022年最新的录取分数线是多少?考上赣南师范大学有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被赣南师范大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上赣南师范大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,
江西2016年高考分数线赣南师范大学成人高考录取分数线今天,飞将网小编为大家带来了江西2016年高考分数线赣南师范大学成人高考录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!多少分能考上大学问题一:高考多少分才能考上大学?500了分比如说大学本科(大本)536分大学专科(大专)510分问题二:高考多少分能上大学标准答案:1、这个各个省份不太一样。2、大学的标准也不一样,如果大专类院校也算
赣南师范大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 赣南师范学院能考多少分?以江西省高考为例,文科最低分528分才能考上赣南师范,理科最低分490分以上才能考上赣南师范。本文将呈现2022年赣南师范学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.赣南师范学院能考上江西省多少分?1.科学赣南师范学院:2022年江西录取分数线517,45532人。赣南师范学院:
赣南师范大学科技学院录取分数线?2022年赣南师范大学科技学院艺术生录取分数线:美术与设计学类503.8分,音乐学类150.87分,舞蹈学类159.8分。赣南师范大学科技学院本二2022年在江西省理科最低录取分为462分,录取位次103436。其中英语466分,国际经济与贸易465分,学前教育464分,录取分数线最高的是法学专业,最低为467分,也是本校报考最热门的理科专业。
赣南师范大学科技学院2021年高考录取查询入口【已开通】赣南师范大学科技学院2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的赣南师范大学科技学院2021年各批次、各专业录取查询入口。赣南师范大学科技学院2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:赣南师范大学科技学院2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看赣南师范大学科技学院招生网,查找相关录取信息;
赣南师范大学科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考赣南师范大学科技学院要多少分录取?赣南师范大学科技学院是江西省内一所民办性质的师范类型的高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“赣南师范大学科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上赣南师范大学科技学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被赣南师范大学科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上赣南师范大学
赣南师范大学科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考赣南师范大学科技学院要多少分录取?赣南师范大学科技学院是江西省内一所民办性质的师范类型的高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“赣南师范大学科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上赣南师范大学科技学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被赣南师范大学科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上赣南师范大学
云南师范大学一本录取分数线?例如山西省理科:496,文科:543云南师范大学(YunnanNormalUniversity),简称“云南师大”,坐落在云南省昆明市,由中华人民共和国教育部和云南省人民政府共建,入选国家中西部高校基础能力建设工程、云南省一流学科建设,是全国免费师范生试点改革的三个地方高等师范院校之一、首批教育部来华留学示范基地建设高校和卓越教师培养计划实施高校,全国第二
2023-07-17 12:02:14
2024-01-26 03:58:33
2024-01-26 01:32:33
2024-01-26 19:44:53
2024-01-26 02:45:15
2024-01-26 06:03:13