2023-04-08 16:44:41 | 笃行高考网
2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表笃行高考网
苏州大学是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,教育部和江苏省政府共建的“双一流”建设高校。以下是关于2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表的相关内容,供大家参考!
苏州大学2022年在普通省份的录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 572 | 563 |
内蒙古 | 本科一批 | 519 | 545 |
吉林 | 本科一批A类 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 539 | 546 |
安徽 | 本科一批 | 610 | 590 |
江西 | 本科一批 | 583 | 588 |
河南 | 本科一批 | 604 | 588 |
广西 | 本科一批 | 569 | 591 |
四川 | 本科一批 | 584 | 587 |
贵州 | 本科一批 | 552 | 606 |
云南 | 本科一批 | 598 | 635 |
陕西 | 本科一批 | 533 | 579 |
甘肃 | 本科一批 | 526 | 544 |
青海 | 本科一段 | 372 | 464 |
宁夏 | 本科一批 | 426 | 551 |
苏州大学2022年在新高考省份的录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 苏州大学(01) | 609 |
北京 | 本科批 | 苏州大学(02) | 612 |
北京 | 本科批 | 苏州大学(03) | 618 |
北京 | 本科批 | 苏州大学(04) | 618 |
天津 | 本科A批 | 苏州大学4组 | 648 |
天津 | 本科A批 | 苏州大学5组 | 641 |
天津 | 本科A批 | 苏州大学1组 | 645 |
天津 | 本科A批 | 苏州大学3组 | 663 |
天津 | 本科A批 | 苏州大学2组 | 642 |
河北 | 本科批 | - | 578 |
辽宁 | 本科批 | - | 577 |
上海 | 本科批 | 苏州大学(04) | 570 |
上海 | 本科批 | 苏州大学(05) | 547 |
上海 | 本科批 | 苏州大学(03) | 538 |
上海 | 本科批 | 苏州大学(01) | 546 |
上海 | 本科批 | 苏州大学(06) | 541 |
上海 | 本科批 | 苏州大学(02) | 543 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学21组 | 584 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学08组 | 580 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学24组 | 564 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学17组 | 608 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学05组 | 570 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学31组 | 576 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学27组 | 593 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学06组 | 561 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学03组 | 580 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学22组 | 573 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学20组 | 591 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学29组 | 613 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学23组 | 601 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学30组 | 599 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学19组 | 581 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学26组 | 567 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学28组 | 587 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学16组 | 607 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学18组 | 603 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学25组 | 585 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学04组 | 574 |
江苏 | 本科批 | 苏州大学07组 | 554 |
浙江 | 一段 | - | 630 |
福建 | 本科批 | 苏州大学999组 | 604 |
福建 | 本科批 | 苏州大学600组 | 567 |
福建 | 本科批 | 苏州大学500组 | 592 |
福建 | 本科批 | 苏州大学516组 | 608 |
山东 | 一段 | - | 578 |
湖北 | 本科批 | 苏州大学第02组(国家专项) | 586 |
湖北 | 本科批 | 苏州大学第11组(国家专项) | 578 |
湖北 | 本科批 | 苏州大学第06组 | 584 |
湖北 | 本科批 | 苏州大学第04组 | 593 |
湖北 | 本科批 | 苏州大学第03组 | 586 |
湖北 | 本科批 | 苏州大学第12组(护理类) | 563 |
湖北 | 本科批 | 苏州大学第09组(国家专项) | 573 |
湖北 | 本科批 | 苏州大学第07组(国家专项) | 566 |
湖北 | 本科批 | 苏州大学第10组 | 589 |
湖北 | 本科批 | 苏州大学第05组(国家专项) | 583 |
湖北 | 本科批 | 苏州大学第01组 | 588 |
湖北 | 本科批 | 苏州大学第08组 | 608 |
湖南 | 本科批 | 苏州大学第8组(国家专项) | 584 |
湖南 | 本科批 | 苏州大学第2组 | 596 |
湖南 | 本科批 | 苏州大学第11组(国家专项) | 577 |
湖南 | 本科批 | 苏州大学第7组(国家专项) | 582 |
湖南 | 本科批 | 苏州大学第10组(国家专项) | 609 |
湖南 | 本科批 | 苏州大学第9组(国家专项) | 567 |
湖南 | 本科批 | 苏州大学第3组 | 591 |
湖南 | 本科批 | 苏州大学第4组 | 607 |
湖南 | 本科批 | 苏州大学第1组 | 589 |
湖南 | 本科批 | 苏州大学第5组 | 592 |
湖南 | 本科批 | 苏州大学第6组 | 590 |
广东 | 本科批 | 苏州大学208组 | 600 |
广东 | 本科批 | 苏州大学206组 | 591 |
广东 | 本科批 | 苏州大学204组 | 588 |
广东 | 本科批 | 苏州大学213组 | 600 |
广东 | 本科批 | 苏州大学210组 | 608 |
广东 | 本科批 | 苏州大学212组 | 608 |
广东 | 本科批 | 苏州大学211组 | 592 |
广东 | 本科批 | 苏州大学205组 | 576 |
广东 | 本科批 | 苏州大学207组 | 615 |
广东 | 本科批 | 苏州大学209组 | 603 |
海南 | 本科批 | 苏州大学(11) | 699 |
海南 | 本科批 | 苏州大学(08) | 695 |
海南 | 本科批 | 苏州大学(09) | 685 |
海南 | 本科批 | 苏州大学(10) | 668 |
重庆 | 本科批 | - | 563 |
苏州大学是一本还是二本
苏州大学是—本院校,不是二本院校。苏州大学坐落于历史文化名城苏州,是教育部与江苏省人民政府共建的国家世界一流学科建设高校,国家211工程、2011计划首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民政府共建高校。根据全国高等学校信息可知,苏州大学是一所公办大学。
苏州大学简介
苏州大学(Soochow University),简称“苏大”,坐落于江苏省苏州市,是教育部与江苏省人民政府共建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”、“2011计划”首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民政府共建高校,江苏省属重点综合性大学。
苏州大学入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家创新人才培养示范基地、海外高层次人才创新创业基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校等。
苏州大学前身是1900年创办的东吴大学,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学,在中国最先开展法学(英美法)专业教育、最早开展研究生教育并授予硕士学位,也是中国第一家创办学报的大学。
1952年院系调整,东吴大学的文理学院、苏南文化教育学院、江南大学的数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。
截至2021年11月,苏州大学有天赐庄、独墅湖、阳澄湖、未来4个校区,占地面积4586亩,建筑面积166万余平方米;设有36个学院(部),开设132个本科专业;有教职工5847人,专任教师3319人;全日制本科生27897人,硕士生15943人,博士生5061人,留学生1271人。
考大学填报志愿技巧
1、填志愿要留有余地
高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否调档、能否录取。因为重点名校的第一志愿录取率一般都在百分之百,故而要一矢中的。如果冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。
反之,如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。这样一来,不仅留有余地,降低了风险,还可以选择比较合适的专业。
2、分批填报
有的考生在偌大的志愿填报表上,只报了1所或者2所学校。其实,前一批次的落榜一般不会影响后一批次的录取,院校录取到哪个批次就依据哪个批次所填报的志愿。
建议考生一定要把有利和不利因素都分析透彻了再报,对于本科第一、二、三批的考生,尤其是第一批次的考生,一定要知道“不报白不报,报了不白报”的招生录取规则。对于后续批次志愿,如果你不报,就浪费了一次或几次可能被录取的机会。
2022年兰州博文科技学院在辽宁物理类的录取分数线为427分;历史类的录取分数线450分。兰州博文科技学院在黑龙江理科的录取分数线为340分;文科的录取分数线为396分。兰州博文科技学院在浙江综合类的录取分数线为503分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448/154772 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 455/60650 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 378/- | 373 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/23486 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 427/78966 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 450/23323 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 340/72274 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 396/19073 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 503/162906 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164057 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/43143 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/92613 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/27996 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 458/251724 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423/281322 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 452/92856 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/96707 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/29970 | 421 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
浙江 | 兰州博文科技学院 | 综合 | 501 |
辽宁 | 兰州博文科技学院 | 历史 | 497 |
四川 | 兰州博文科技学院 | 文科 | 479 |
海南 | 兰州博文科技学院 | 综合 | 478 |
江苏 | 兰州博文科技学院 | 历史 | 476 |
重庆 | 兰州博文科技学院 | 历史 | 473 |
湖北 | 兰州博文科技学院 | 历史 | 471 |
河南 | 兰州博文科技学院 | 文科 | 470 |
山东 | 兰州博文科技学院 | 综合 | 465 |
天津 | 兰州博文科技学院 | 综合 | 464 |
河北 | 兰州博文科技学院 | 历史 | 464 |
重庆 | 兰州博文科技学院 | 物理 | 461 |
湖南 | 兰州博文科技学院 | 物理 | 446 |
云南 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 437 |
河北 | 兰州博文科技学院 | 物理 | 435 |
甘肃 | 兰州博文科技学院 | 文科 | 432 |
四川 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 430 |
江苏 | 兰州博文科技学院 | 物理 | 426 |
安徽 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 417 |
陕西 | 兰州博文科技学院 | 文科 | 415 |
湖北 | 兰州博文科技学院 | 物理 | 406 |
河南 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 400 |
辽宁 | 兰州博文科技学院 | 物理 | 393 |
贵州 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 367 |
宁夏 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 352 |
山西 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 343 |
陕西 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 341 |
甘肃 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 336 |
吉林 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 323 |
青海 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 322 |
新疆 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 315 |
内蒙古 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 305 |
黑龙江 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 297 |
2022苏州大学各省最低录取分数一览表 2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表 苏州大学是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,教育部和江苏省政府共建的“双一流”建设高校。以下是关于2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表的相关内容,供大家参考!苏州大学2022年在普通省份的录取分数线省份批次理科最低分文科最低分山西本科一批A类572563内蒙古本科一批519
2022苏州大学各省最低录取分数一览表 2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表 苏州大学是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,教育部和江苏省政府共建的“双一流”建设高校。以下是关于2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表的相关内容,供大家参考!苏州大学2022年在普通省份的录取分数线省份批次理科最低分文科最低分山西本科一批A类572563内蒙古本科一批519
2022苏州大学各省最低录取分数一览表 2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表 苏州大学是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,教育部和江苏省政府共建的“双一流”建设高校。以下是关于2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表的相关内容,供大家参考!苏州大学2022年在普通省份的录取分数线省份批次理科最低分文科最低分山西本科一批A类572563内蒙古本科一批519
2022苏州大学各省最低录取分数一览表 2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表 苏州大学是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,教育部和江苏省政府共建的“双一流”建设高校。以下是关于2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表的相关内容,供大家参考!苏州大学2022年在普通省份的录取分数线省份批次理科最低分文科最低分山西本科一批A类572563内蒙古本科一批519
2022苏州大学各省最低录取分数一览表 2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表 苏州大学是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,教育部和江苏省政府共建的“双一流”建设高校。以下是关于2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表的相关内容,供大家参考!苏州大学2022年在普通省份的录取分数线省份批次理科最低分文科最低分山西本科一批A类572563内蒙古本科一批519
2022苏州大学各省最低录取分数一览表 2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表 苏州大学是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,教育部和江苏省政府共建的“双一流”建设高校。以下是关于2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表的相关内容,供大家参考!苏州大学2022年在普通省份的录取分数线省份批次理科最低分文科最低分山西本科一批A类572563内蒙古本科一批519
2022苏州大学各省最低录取分数一览表 2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表 苏州大学是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,教育部和江苏省政府共建的“双一流”建设高校。以下是关于2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表的相关内容,供大家参考!苏州大学2022年在普通省份的录取分数线省份批次理科最低分文科最低分山西本科一批A类572563内蒙古本科一批519
2022苏州大学各省最低录取分数一览表 2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表 苏州大学是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,教育部和江苏省政府共建的“双一流”建设高校。以下是关于2022苏州大学各省高考最低录取分数一览表的相关内容,供大家参考!苏州大学2022年在普通省份的录取分数线省份批次理科最低分文科最低分山西本科一批A类572563内蒙古本科一批519
2023-04-08 09:16:24
2023-11-07 20:12:22
2023-04-26 03:16:30
2023-04-25 23:33:43
2023-05-01 11:36:18
2023-04-30 07:44:26