2023-09-27 15:23:07 | 笃行高考网
2021井冈山大学艺术类录取分数线是多少(2021江西高考艺术类平行志愿投档分数线)
以下是高三网为大家整理的2021井冈山大学艺术类录取分数线,包含美术学、广播电视编导、音乐学等各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
井冈山大学 2021 年艺术类成绩统计表 | ||||||||||||
序号 | 省份 | 专业 | 专业 | 录取数 | 文化分 | 专业分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | |||||
1 | 安徽 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 481 | 480 | 480.5 | 389 | 297.25 | 277.5 | 279.375 | 193 |
2 | 安徽 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 535 | 496 | 519.25 | 467 | 219 | 175.5 | 191.125 | 153 |
3 | 安徽 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 442 | 428 | 435 | 389 | 157.23 | 156.77 | 157 | 120 |
4 | 安徽 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 397 | 396 | 396.5 | 389 | 297.25 | 297.25 | 297.25 | 193 |
5 | 安徽 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 378 | 364 | 371 | 363 | 133 | 125.34 | 129.17 | 112 |
6 | 安徽 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 476 | 440 | 458 | 389 | 155.47 | 151.13 | 153.3 | 120 |
7 | 福建 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 2 | 489 | 478 | 483.5 | 317 | 211 | 208 | 209.5 | 195 |
8 | 福建 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 2 | 490 | 481 | 485.5 | 350 | 207 | 200 | 203.5 | 195 |
9 | 福建 | 美术学 | 艺术(物理类) | 3 | 464 | 396 | 422.67 | 317 | 229 | 214 | 223.67 | 195 |
10 | 福建 | 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 2 | 409 | 406 | 407.5 | 350 | 242 | 241 | 241.5 | 195 |
11 | 福建 | 音乐学(器乐) | 艺术(历史类) | 3 | 415 | 362 | 383 | 350 | 238 | 229 | 234.3 | 195 |
12 | 福建 | 舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 2 | 462 | 412 | 437 | 317 | 244 | 238 | 241 | 195 |
13 | 福建 | 美术学 | 艺术(历史类) | 2 | 458 | 421 | 439.5 | 350 | 229 | 219 | 224 | 195 |
14 | 福建 | 音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 3 | 471 | 362 | 423.67 | 317 | 236 | 219 | 227.67 | 195 |
15 | 福建 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 2 | 398 | 391 | 394.5 | 317 | 226 | 226 | 226 | 195 |
16 | 甘肃 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 435 | 425 | 431.75 | 367 | 227 | 218 | 222.75 | 215 |
17 | 甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 358 | 343 | 348.5 | 252 | 251 | 247 | 249 | 217 |
18 | 甘肃 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 321 | 316 | 318.5 | 252 | 256 | 256 | 256 | 243 |
19 | 甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 371 | 321 | 344.75 | 252 | 256 | 250 | 252.25 | 217 |
20 | 甘肃 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 348 | 210 | 271.75 | 202 | 242 | 234 | 236.5 | 216 |
21 | 甘肃 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 306 | 281 | 293.5 | 202 | 254 | 247 | 250.5 | 213 |
22 | 广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 352 | 343 | 347 | 310 | 265 | 260 | 261.67 | 200 |
23 | 广西 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 3 | 338 | 321 | 329.3 | 261 | 259 | 249 | 253.3 | 222 |
24 | 广西 | 音乐学(声乐) | 艺术(文) | 3 | 352 | 326 | 335 | 310 | 254 | 250 | 252 | 208 |
25 | 广西 | 音乐学(器乐) | 艺术(文) | 3 | 347 | 330 | 341 | 310 | 250 | 237 | 245.3 | 208 |
26 | 广西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 3 | 430 | 317 | 381.3 | 310 | 256 | 235 | 244 | 222 |
27 | 海南 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 448 | 403 | 425.5 | 350 | 203.7 | 201.3 | 202.5 | 163 |
28 | 海南 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 417 | 401 | 409 | 350 | 192.9 | 184.7 | 188.8 | 140 |
29 | 海南 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 6 | 404 | 435 | 372.8 | 350 | 187.3 | 185.9 | 186.7 | 152 |
30 | 海南 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 2 | 456 | 426 | 441 | 350 | 211.7 | 211.6 | 211.65 | 138 |
31 | 河北 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 6 | 427 | 308 | 368.5 | 289 | 251.75 | 231.25 | 241.9 | 180 |
32 | 河北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 4 | 376 | 320 | 349.25 | 289 | 250.5 | 242 | 245.75 | 180 |
33 | 河北 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分科目类) | 5 | 402 | 344 | 337.4 | 289 | 159.2 | 150.77 | 154.67 | 100 |
34 | 河北 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分科目类) | 5 | 398 | 290 | 337.4 | 289 | 143.4 | 126.46 | 136.16 | 125 |
35 | 河北 | 舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 4 | 377 | 315 | 347 | 289 | 153 | 147.34 | 150.1 | 115 |
36 | 湖南 | 美术学 | 艺术(物理类) | 3 | 449 | 374 | 413.33 | 325 | 248 | 213 | 231 | 202 |
37 | 湖南 | 美术学 | 艺术(历史类) | 4 | 437 | 355 | 398.5 | 349 | 263 | 229 | 246 | 223 |
38 | 湖南 | 舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 3 | 380 | 337 | 359 | 303 | 249 | 237 | 242 | 230 |
39 | 湖南 | 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 3 | 426 | 367 | 397.33 | 326 | 266 | 239 | 250.67 | 239 |
40 | 湖南 | 音乐学(器乐) | 艺术(历史类) | 2 | 424 | 412 | 418 | 349 | 262 | 260 | 261 | 253 |
41 | 湖南 | 音乐学(器乐) | 艺术(物理类) | 2 | 405 | 397 | 401 | 323 | 259 | 256 | 257.5 | 240 |
42 | 湖南 | 音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 2 | 434 | 419 | 426.5 | 349 | 261 | 257 | 259 | 253 |
43 | 湖南 | 音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 2 | 424 | 421 | 422.5 | 325 | 257 | 255 | 256 | 240 |
44 | 湖南 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 2 | 451 | 419 | 435 | 349 | 237 | 223 | 230 | 223 |
45 | 湖南 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 3 | 413 | 358 | 393 | 325 | 251 | 228 | 238 | 202 |
46 | 湖南 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 2 | 475 | 475 | 475 | 466 | 203 | 192 | 197.5 | 171 |
47 | 湖南 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 2 | 476 | 473 | 474.5 | 434 | 211 | 201 | 206 | 159 |
48 | 江苏 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 2 | 462 | 435 | 448.5 | 400 | 155 | 144 | 149.5 | 135 |
49 | 江苏 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 3 | 499 | 451 | 476 | 380 | 152 | 136 | 141.67 | 135 |
50 | 江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 2 | 405 | 393 | 399 | 310 | 187 | 186 | 186.5 | 145 |
51 | 江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 2 | 359 | 343 | 351 | 260 | 177 | 174 | 175.5 | 145 |
52 | 江苏 | 音乐学(器乐) | 艺术(历史类) | 2 | 379 | 357 | 368 | 310 | 186 | 182 | 184 | 145 |
53 | 江苏 | 音乐学(器乐) | 艺术(物理类) | 2 | 332 | 321 | 326.5 | 260 | 152 | 152 | 152 | 145 |
54 | 江苏 | 美术学 | 艺术(历史类) | 3 | 424 | 407 | 417.3 | 335 | 232 | 224 | 226.67 | 170 |
55 | 江苏 | 美术学 | 艺术(物理类) | 1 | 339 | 339 | 339 | 313 | 211 | 211 | 211 | 170 |
56 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 5 | 425.8 | 401 | 425.8 | 335 | 234 | 206 | 220.2 | 170 |
57 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 1 | 366 | 366 | 366 | 313 | 215 | 215 | 215 | 170 |
58 | 江西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 14 | 370 | 332 | 352.86 | 332 | 364.67 | 354.67 | 359.12 | 316 |
59 | 江西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 40 | 457 | 355 | 415.78 | 332 | 359 | 331.33 | 342.57 | 316 |
60 | 江西 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 59 | 476 | 433 | 455.73 | 376 | 170.5 | 153.5 | 157.86 | 150 |
61 | 江西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 35 | 417 | 334 | 367.6 | 332 | 173 | 167.1 | 168.66 | 156 |
62 | 江西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 69 | 411 | 334 | 380.88 | 332 | 363.33 | 345.33 | 351.86 | 316 |
63 | 江西 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 28 | 428 | 332 | 369.57 | 332 | 165.67 | 152.1 | 158.9 | 149.3 |
64 | 江西 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 11 | 438 | 333 | 368 | 332 | 160.23 | 152.17 | 156.63 | 149.3 |
65 | 江西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 17 | 422 | 336 | 366.06 | 332 | 161.63 | 163.9 | 162.56 | 149.3 |
66 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 445 | 343 | 402.75 | 333 | 250 | 231.2 | 239.65 | 188 |
67 | 山东 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 475 | 465 | 468.25 | 444 | 209 | 203.5 | 207 | 170 |
68 | 山东 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 370 | 363 | 366.5 | 333 | 247.4 | 247.2 | 247.3 | 188 |
69 | 山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 412 | 337 | 368.5 | 333 | 251.2 | 236.8 | 244.8 | 188 |
70 | 山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 340 | 335 | 337.5 | 287 | 223.4 | 220.4 | 221.9 | 202 |
71 | 山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 327 | 323 | 325 | 287 | 223.8 | 221.6 | 222.7 | 202 |
72 | 山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 354 | 330 | 339 | 287 | 67.63 | 66.03 | 67.12 | 65 |
73 | 山西 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 369 | 287 | 334.75 | 287 | 81.68 | 78.66 | 80.62 | 74 |
74 | 山西 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 4 | 351 | 321 | 332.5 | 287 | 81.87 | 77.75 | 80.58 | 74 |
75 | 陕西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 2 | 383 | 351 | 367 | 305 | 112 | 111 | 111.5 | 78 |
76 | 陕西 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 2 | 373 | 279 | 326 | 256 | 110 | 108 | 109 | 78 |
77 | 陕西 | 美术学 | 艺术(文) | 2 | 320 | 316 | 318 | 305 | 229 | 228 | 228.5 | 196 |
78 | 陕西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | 346 | 293 | 345 | 256 | 218 | 215 | 207.5 | 196 |
79 | 陕西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 347 | 311 | 329 | 305 | 229 | 226 | 227.5 | 196 |
80 | 陕西 | 美术学 | 艺术(理) | 2 | 386 | 304 | 319.5 | 256 | 213 | 202 | 216.5 | 196 |
81 | 上海 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 427 | 400 | 417.5 | 300 | 219.5 | 208.5 | 212.13 | 180 |
82 | 上海 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 6 | 415 | 382 | 397.5 | 300 | 353.4 | 321.8 | 337.1 | 270 |
83 | 上海 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 432 | 410 | 421 | 300 | 324.2 | 313.4 | 318.8 | 270 |
84 | 浙江 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 440 | 351 | 402.6 | 428 | 78 | 69 | 73 | 60 |
85 | 浙江 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 403 | 367 | 379 | 405 | 81 | 77 | 79.67 | 50 |
86 | 浙江 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 443 | 415 | 426.33 | 405 | 75 | 71 | 73.67 | 50 |
87 | 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 490 | 389 | 453.5 | 462 | 92 | 79 | 83.75 | 65 |
88 | 浙江 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 466 | 452 | 460.5 | 462 | 85 | 83 | 84 | 65 |
2021年我省艺术、体育类各批次文化录取控制分数线为:
艺术学理论类、戏剧与影视学类(其中表演专业除外)以及认可和使用戏剧影视文学(广播电视编导)、播音与主持艺术专业省统考成绩进行录取的本科专业:376分;笃行高考网
美术与设计学类、音乐学类、舞蹈学类、表演等本科专业:332分;
其他艺术类特殊专业文化线按教育部《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》及新增专业目录所对应的专业类文化线执行。
体育类本科:310分;
三校生艺术类本科:383分;
艺术类高职(专科):105分;
体育类高职(专科):105分;
三校生艺术类高职(专科):105分;
三校生体育类高职(专科):105分。
井冈山大学是江西省人民政府和教育部共同重点支持建设高校,是科技部与江西省人民政府会商支持建设高校,是同济大学对口支援高校,是一所融研究生教育、普通本科教育和留学生教育于一体的全日制综合性大学。
学校于1958年开始创办,位于中国革命摇篮井冈山所在地——江西省吉安市。多年来,学校历经撤并和数易校名,于2007年10月恢复更名为井冈山大学。
2021井冈山大学艺术类录取分数线是多少(2021江西高考艺术类平行志愿投档分数线)
近日,江西省教育考试院公布了2021江西高考艺术类平行志愿投档分数线,具体一起来看一下!...更多资讯请持续关注我们--【高三学习网】。
山西高考350多分可以根据2022年的一分一段找出当年的对应位次,然后根据这个位次选择往年的对应招生院校相差不大的位次院校进行填报,比如往年350多分能上的大学名单有西安翻译学院、黄河科技学院、保定理工学院、昆明文理学院、商丘工学院、厦门华厦学院、河北轨道运输职业技术学院、贵州黔南经济学院。
1、填报高考志愿时,由于目前基本上都是平行志愿设置,因此每个批次填报的志愿必须拉开一定的分数梯度,不能都填报相同分数的院校及专业。
2、如果考生选择的院校是按照冲一冲方式填报的,就一定要填报高考专业服从调剂
科目 | 批次 | 院校名称 |
理科 | 本二C | 南昌工学院 |
理科 | 本二C | 闽南理工学院 |
理科 | 本二C | 南宁理工学院 |
理科 | 本二C | 合肥城市学院 |
文科 | 专科批 | 四川护理职业学院 |
理科 | 本二C | 浙江农林大学暨阳学院 |
理科 | 本二C | 丽江文化旅游学院 |
理科 | 本二C | 宁夏理工学院 |
理科 | 本二C | 哈尔滨信息工程学院 |
理科 | 本二C | 福州外语外贸学院 |
理科 | 本二C | 三亚学院 |
理科 | 专科批 | 邢台医学高等专科学校 |
理科 | 专科批 | 重庆医药高等专科学校 |
理科 | 专科批 | 山东中医药高等专科学校 |
文科 | 专科批 | 安徽医学高等专科学校 |
理科 | 专科批 | 兰州交通大学 |
理科 | 本二C | 厦门工学院 |
理科 | 本二C | 江西服装学院 |
理科 | 本二C | 大连东软信息学院 |
理科 | 专科批 | 南京工业职业技术大学 |
文科 | 专科批 | 陕西交通职业技术学院 |
理科 | 本二C | 南昌理工学院 |
理科 | 本二C | 四川文化艺术学院 |
理科 | 本二C | 黑龙江财经学院 |
理科 | 本二C | 大连财经学院 |
理科 | 本二C | 青岛黄海学院 |
理科 | 本二C | 贵州黔南科技学院 |
理科 | 专科批 | 漯河医学高等专科学校 |
理科 | 本二C | 山东工程职业技术大学 |
理科 | 本二C | 浙江树人学院 |
理科 | 本二C | 泰山科技学院 |
理科 | 本二C | 闽南科技学院 |
理科 | 本二C | 成都银杏酒店管理学院 |
理科 | 本二C | 河北科技学院 |
理科 | 专科批 | 陕西工业职业技术学院 |
文科 | 专科批 | 长沙航空职业技术学院 |
文科 | 专科批 | 北京经济管理职业学院 |
理科 | 本二C | 泉州信息工程学院 |
文科 | 专科批 | 重庆商务职业学院 |
文科 | 专科批 | 天津滨海职业学院 |
理科 | 本二C | 西安信息职业大学 |
理科 | 本二C | 宁波财经学院 |
理科 | 本二C | 西安翻译学院 |
理科 | 本二C | 黄河科技学院 |
理科 | 本二C | 保定理工学院 |
理科 | 本二C | 昆明文理学院 |
理科 | 本二C | 商丘工学院 |
理科 | 本二C | 厦门华厦学院 |
文科 | 专科批 | 河北轨道运输职业技术学院 |
理科 | 本二C | 贵州黔南经济学院 |
文科 | 专科批 | 天津电子信息职业技术学院 |
文科 | 专科批 | 淄博师范高等专科学校 |
为何今年高考填报志愿书上没有山西医科大学晋祠学院?山西医科大学晋祠学院院校代码:13598,你找一下,应该有的。山西医科大学晋祠学院创建于2002年,是经教育部、山西省人民政府批准,由山西医科大学主办,社会力量参与,以新机制、新模式建立的山西省唯一一所以医学专业为主实施全日制本科教育的独立学院。学院晋祠校区位于具有2500年悠久历史的文化名城太原——晋祠,绿荫环抱、清静幽雅;晋中校区位于
高考志愿填报专科提前批时想报的学校例如山东中医药大学代码6015但上面显示没有此学校第七条学校名称:山东中医药大学,学校代码:10441。△高职(专科)合计500500*针灸推拿文史类3专科一批4040护理文史类3专科一批4040市场营销(含优秀运动员)文史类34040*针灸推拿理工类3专科一批6060*中药理工类3专科一批100100护理理工类3专科一批6060市场营销(含优秀运动员)理工
2023山东高考450分能上哪些大学(山东高考450分填报高考志愿技巧)2023山东高考450分能报的大学有山东外国语职业技术大学、山东华宇工学院、潍坊科技学院、青岛恒星科技学院、山东协和学院...更多2023山东高考450分能上哪些大学的这个问题,以及大家所关心的山东高考450分填报高考志愿技巧的内容,欢迎大家继续关注我们提供的精彩分享。山东高校全盘点!各分数段可报大学都在这里了!20
顺序志愿平行志愿哪个先录高考录取顺序是什么高校的录取工作时分两个批次展开的,先进行顺序志愿的录取工作,如果顺序志愿没有录取则进行平行志愿的录取,按照以前的录取规则,第一志愿是很有优势的。顺序志愿的录取规则志愿优先按照顺序志愿等第志愿的方式,先录第一专业志愿,再录第二专业志愿,第一专业志愿如果录取满额,那就不再录第二专业志愿。分数优先所谓分数优先,其实与
甘肃6月24日考生和家长可到西北师范大学详询高考志愿填报当天全国百余所高校招办负责人将为考生支招每日甘肃网高考志愿填报-兰州晨报讯6月24日,我省2015年高考填报志愿前一天,西北师范大学将举办“2015年甘肃省普通高校招生咨询会暨西北师范大学校园开放日邀请函”活动,来自省内外百余所高校的招办负责人将为考生填报志愿出谋划策,考生和家长可到现场进行详细咨询。具体时间地点为:6月24日上午9
2023西藏高考能填多少个志愿可以报几个大学和专业根据西藏高考历年的志愿填报情况看,第一批本科、第一批本科预科,第二批本科、第二批本科预科和第三批高职(专科)等批次都实行平行志愿投档方式,每个批次可填报10所院校志愿,每所院校可选择4个专业志愿。具体内容大家要密切关注西藏官方发布的消息。西藏高考志愿填报能报几个大学和专业西藏高考本科一批:可填10个学校,每个学校可填4个专业;西藏高考本科二批
西南师范大学录取分数线(2022高考志愿填报:四川省内各公办本科院校去年录取分数)2022高考志愿填报:四川省内各公办本科院校去年录取分数高考成绩及各批次录取控制分数线出来后,就要开始查看全国各大院校往...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。2022高考志愿填报:四川省内各公办本科院校去年录取分数高考成绩及各批次录取控制分数线出来后,就要开始查看全国各大院校往年的录取分数线
广西警察学院录取分数线(全国各大警校2021年在各省市录取分数汇总!2022高考志愿填报参考)全国各大警校2021年在各省市录取分数汇总!2022高考志愿填报参考今天为大家整理了全国26所警校2021年在各省的录取...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。考多少分能上警校,上警校就能成为警察吗全国各大警校2021年在各省市录取分数汇总!2022高考志愿填报参考今天为大家整理了
2023-08-30 01:00:24
2023-08-30 04:09:14
2023-08-24 22:08:06
2023-08-30 18:54:12
2023-04-10 12:11:08
2023-11-10 21:30:59