2023-07-28 07:48:18 | 笃行高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉林工商学院招生计划和人数暂未公布,下面是吉林工商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。笃行高考网
1、吉林工商学院税收学专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为20人;
2、吉林工商学院旅游管理专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为15人;
3、吉林工商学院金融学专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为30人;
4、吉林工商学院网络工程专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为18人;
5、吉林工商学院旅游管理专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为15人;
6、吉林工商学院现代物流管理专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为12人;
吉林工商学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
2 | 财政学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
3 | 税收学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
4 | 金融学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
5 | 保险学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
6 | 投资学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
7 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
8 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
9 | 日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
10 | 广告学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
11 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
12 | 烹饪与营养教育 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
13 | 工商管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
14 | 市场营销 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
15 | 会计学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 32 |
16 | 会计学(转型实验班) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 28 |
17 | 财务管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
18 | 人力资源管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
19 | 审计学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
20 | 资产评估 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
21 | 物流管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
22 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
23 | 旅游管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
24 | 酒店管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
25 | 经济学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
26 | 财政学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
27 | 税收学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
28 | 金融学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
29 | 保险学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
30 | 投资学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
31 | 金融科技 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
32 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
33 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
34 | 日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
35 | 广告学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
36 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
38 | 机械电子工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
39 | 电子信息工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
40 | 人工智能 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
41 | 计算机科学与技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
42 | 网络工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
43 | 物联网工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
44 | 数据科学与大数据技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
45 | 食品科学与工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
46 | 食品质量与安全 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
47 | 粮食工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
48 | 烹饪与营养教育 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
49 | 生物工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
50 | 工商管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
51 | 市场营销 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
52 | 会计学(转型实验班) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 28 |
53 | 会计学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 32 |
54 | 财务管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
55 | 人力资源管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
56 | 审计学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
57 | 资产评估 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
58 | 物流管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
59 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
60 | 旅游管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
61 | 酒店管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
62 | 预科班(学制1年)(办学地点省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 15 |
63 | 预科班(学制1年)(办学地点省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 15 |
64 | 现代物业管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
65 | 食品智能加工技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
66 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
67 | 资产评估与管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
68 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
69 | 大数据与会计 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
70 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
71 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
72 | 现代物流管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
73 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
74 | 烹饪工艺与营养 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
75 | 新闻采编与制作 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
76 | 商务英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
77 | 商务日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
78 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
79 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
80 | 现代物业管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
81 | 食品智能加工技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
82 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
83 | 资产评估与管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
84 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
85 | 大数据与会计 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
86 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
87 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
88 | 现代物流管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
89 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
90 | 烹饪工艺与营养 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
91 | 新闻采编与制作 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
92 | 商务英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
93 | 商务日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
94 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
95 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023吉林艺术学院艺术类招生简章招生人数及专业2023年音乐学院音乐学计划招收10人、吉林艺术学院2023年美术学院美术学专业计划招收人数是40人、吉林艺术学院2023年设计学院视觉传达设计专业计划招收人数是70人。内容导航吉林艺术学院好不好吉林艺术学院2023年本科招生简章内容吉林艺术学院好不好1.吉林艺术学院环境不错,建筑很有特点。符合美术生的审美,有艺术学院的风范,学校周围是城市最大商
吉林体育学院2023年全日制硕士研究生招生简章已公布!(招生人数:263人) 欢迎报考!吉林体育学院2023年全日制硕士研究生招生章程发布!一、计划招生名额2023年我校拟计划招收全日制硕士研究生263人,其中退役大学生士兵专项计划8人,最终实际招生人数以国家下达招生指标为准。二、报考条件报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:(一)中华人民共和国公民。(二)拥护中国共
吉林建筑大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉林建筑大学招生计划和人数暂未公布,下面是吉林建筑大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、吉林建筑大学在吉林的招生计划1、吉林建筑大学地理信息科学专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为7人;2、吉林建筑大学电气工程及其自动化
吉林师范大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉林师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是吉林师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、吉林师范大学在吉林的招生计划1、吉林师范大学英语专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为20人;2、吉林师范大学社会工作专业在吉林202
吉林建筑科技学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉林建筑科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是吉林建筑科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、吉林建筑科技学院在吉林的招生计划1、吉林建筑科技学院英语专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为26人;2、吉林建筑科技学院
吉林交通职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉林交通职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是吉林交通职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、吉林交通职业技术学院在吉林的招生计划1、吉林交通职业技术学院工程造价专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为6人
高考多少分能上吉林工商学院2022录取分数线是多少由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上吉林工商学院是没有固定标准的。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到478分以上才可以上吉林工商学院,山西须达455分左右。下面整理了一些吉林工商学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上吉林工商学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低
吉林工商学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线吉林工商学院排名全国第几位?吉林工商学院在吉林排名多少名?吉林工商学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理吉林工商学院排名2023最新排名一览表榜单,及吉林工商学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、吉林工商学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
2024-01-26 03:58:33
2023-07-17 12:02:14
2024-01-26 19:44:53
2024-01-26 17:11:35
2024-01-26 06:03:13
2024-01-26 02:43:12