2023-07-26 17:03:00 | 笃行高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的包头轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是包头轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、包头轻工职业技术学院风力发电工程技术专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为12人;
2、包头轻工职业技术学院旅游管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为5人;
3、包头轻工职业技术学院食品智能加工技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为6人;
4、包头轻工职业技术学院现代物流管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为5人;笃行高考网
5、包头轻工职业技术学院食品生物技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为6人;
6、包头轻工职业技术学院应用化工技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为7人;
包头轻工职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学前教育(师范类)(环境监测与治理方向)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
2 | 机电一体化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
3 | 电气自动化技术(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
4 | 机械制造及自动化(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
5 | 数控技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
6 | 空中乘务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
7 | 旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
8 | 高速铁路客运服务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
9 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
10 | 计算机应用技术(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
11 | 计算机网络技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
12 | 云计算技术应用(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
13 | 物联网应用技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
14 | 畜牧兽医(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
15 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
16 | 食品智能加工技术(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
17 | 大数据与会计(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
18 | 工商企业管理(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
19 | 金融服务与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
20 | 风力发电工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
21 | 发电厂及电力系统(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
22 | 光伏工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
23 | 新能源汽车技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
24 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
25 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
26 | 护理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
27 | 药品生产技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
28 | 药品生产技术(药品生产与营销)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
29 | 食品智能加工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
30 | 食品生物技术(药品生产与营销)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
31 | 食品检验检测技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
32 | 广告艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
33 | 数字媒体艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
34 | 建筑室内设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
35 | 会展策划与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
36 | 环境工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
37 | 煤化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
38 | 应用化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
39 | 分析检验技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
40 | 新能源装备技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
41 | 学前教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
42 | 早期教育(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
43 | 现代文秘(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
44 | 机电一体化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
45 | 电气自动化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
46 | 机械制造及自动化(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
47 | 数控技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
48 | 空中乘务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
49 | 旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
50 | 高速铁路客运服务(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
51 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
52 | 计算机应用技术(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
53 | 计算机网络技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
54 | 云计算技术应用(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
55 | 物联网应用技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
56 | 畜牧兽医(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
57 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
58 | 食品智能加工技术(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
59 | 大数据与会计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
60 | 工商企业管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
61 | 现代物流管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
62 | 电子商务(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
63 | 金融服务与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
64 | 风力发电工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
65 | 发电厂及电力系统(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
66 | 光伏工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
67 | 新能源汽车技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
68 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
69 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
70 | 护理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
71 | 食品智能加工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
72 | 食品生物技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
73 | 食品检验检测技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
74 | 广告艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
75 | 数字媒体艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
76 | 建筑室内设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
77 | 会展策划与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
78 | 环境工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
79 | 煤化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
80 | 应用化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
81 | 分析检验技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
82 | 新能源装备技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
包头轻工职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的包头轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是包头轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、包头轻工职业技术学院在内蒙古的招生计划1、包头轻工职业技术学院风力发电工程技术专业在内蒙古2022年高考理科招生计
内蒙古科技大学包头医学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的内蒙古科技大学包头医学院招生计划和人数暂未公布,下面是内蒙古科技大学包头医学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、内蒙古科技大学包头医学院在内蒙古的招生计划1、内蒙古科技大学包头医学院临床医学专业在内蒙古2022年高
内蒙古科技大学包头师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的内蒙古科技大学包头师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是内蒙古科技大学包头师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、内蒙古科技大学包头师范学院在内蒙古的招生计划1、内蒙古科技大学包头师范学院小学教育专业在内蒙古2
包头职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、包头职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年包头职业技术学院在河北物理的最低录取分数线为375分,对应的录取位次为236094;2、2022年包头职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为234分,对应的录取位次为27994;3、2022年包头职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为2
包头职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、包头职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年包头职业技术学院在河北物理的最低录取分数线为375分,对应的录取位次为236094;2、2022年包头职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为234分,对应的录取位次为27994;3、2022年包头职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为2
2023年包头钢铁职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用包头钢铁职业技术学院高速铁路客运服务学费为:8500元、机械制造及自动化学费为:5000元、物联网应用技术学费为:7000元、护理学费为:5000元、旅游管理学费为:4800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。包头钢铁职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(
2023年包头轻工职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用包头轻工职业技术学院高速铁路客运服务学费为:5000元、空中乘务学费为:5000元、机械制造及自动化学费为:5000元、畜牧兽医学费为:5000元、现代文秘学费为:5000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。包头轻工职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元
2023年包头铁道职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用包头铁道职业技术学院高速铁路施工与维护学费为:5000元、铁道供电技术学费为:5000元、建筑装饰工程技术学费为:5000元、铁道通信与信息化技术学费为:5000元、铁路物流管理学费为:5000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。包头铁道职业技术学院各专业学费收费标
2024-01-26 03:58:33
2023-07-17 12:02:14
2024-01-26 19:44:53
2024-01-26 17:11:35
2024-01-26 06:03:13
2024-01-26 02:43:12