2023-07-17 04:19:21 | 笃行高考网
单招填报志愿时,2022温州科技职业学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的温州科技职业学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
温州科技职业学院2022年单独考试招生首轮投档分数
类别 | 招生专业 | 2022 | |||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 分数线 | ||
财会类 | 大数据与会计 | 100 | 476 | 450 | 454.52 | 4424 | 325 |
金融服务与管理 | 50 | 462 | 446 | 448.64 | 4590 | 325 | |
电子与电工类 | 50 | 406 | 346 | 367.38 | 3095 | ||
240 | |||||||
50 | 403 | 320 | 340.46 | 3325 | 240 | ||
化工(环保)类 | 50 | 473 | 315 | 350.36 | 586 | 298 | |
机械类 | 30 | 451 | 388 | 409.03 | 4115 | 300 | |
300 | |||||||
计算机类 | 85 | 478 | 447 | 452.84 | 4588 | 303 | |
50 | 484 | 453 | 458.84 | 4291 | 303 | ||
人工智能技术应用 | 65 | 465 | 442 | 446.28 | 4826 | 303 | |
农艺类 | 设施农业与装备 | 278 | |||||
5 | 356 | 304 | 330 | 519 | |||
35 | 405 | 286 | 319.61 | ||||
30 | 441 | 290 | 379.13 | 549 | |||
森林生态旅游与康养 | 10 | 425 | 279 | 318 | |||
278 | |||||||
烹饪类 | 绿色食品生产技术 | 50 | 448 | 349 | 382.84 | 967 | 317 |
317 | |||||||
食品智能加工技术 | 25 | 424 | 346 | 366.6 | 990 | ||
60 | 429 | 341 | 369.7 | 1018 | 317 | ||
商业类 | 50 | 464 | 401 | 411.54 | 4399 | 241 | |
连锁经营与管理 | 50 | 425 | 384 | 396.38 | 4902 | 241 | |
50 | 464 | 414 | 423.62 | 4018 | 241 | ||
50 | 447 | 386 | 399.08 | 4863 | 241 | ||
外贸类 | 50 | 404 | 343 | 361.26 | 2096 | 259 | |
医学护理类 | 50 | 456 | 382 | 403.86 | 2896 | 327 | |
其他类 (汽车专业) | 50 | 413 | 372 | 382.92 | 1535 | 274 | |
274 | |||||||
旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 405 | 337 | 353.02 | 2266 | 254 |
建筑类 | 园林工程技术 | 40 | 324 | 246 | 268.5 | 244 | |
20 | 466 | 253 | 278.4 | 1758 | 244 |
温州科技职业学院2021年单独考试招生首轮投档分数
科类 | 录取专业 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省分数线 |
财会类 | 大数据与会计 | 100 | 494 | 427 | 437.9 | 4397 | 225 |
金融服务与管理 | 50 | 448 | 418 | 424.0 | 4590 | 225 | |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 25 | 456 | 314 | 350.2 | 2829 | 188 |
工业机器人技术 | 25 | 485 | 242 | 296.5 | 3115 | 188 | |
化工(环保)类 | 环境工程技术 | 15 | 462 | 269 | 329.6 | 410 | 141 |
机械类 | 设施农业与装备 | 10 | 420 | 317 | 360.6 | 4019 | 190 |
园林工程技术 | 20 | 465 | 283 | 308.2笃行高考网 | 4329 | 190 | |
计算机类 | 计算机网络技术 | 80 | 485 | 430 | 439.4 | 4511 | 215 |
软件技术 | 50 | 478 | 441 | 448.9 | 4170 | 215 | |
人工智能技术应用 | 50 | 470 | 425 | 435.9 | 4641 | 215 | |
农艺类 | 设施农业与装备 | 15 | 345 | 218 | 262.4 | 478 | 210 |
烹饪类 | 绿色食品生产技术 | 25 | 497 | 344 | 385.3 | 874 | 327 |
旅游管理 | 50 | 477 | 327 | 349.9 | 935 | 327 | |
食品质量与安全 | 50 | 486 | 345 | 391.2 | 865 | 327 | |
商业类 | 市场营销 | 50 | 413 | 354 | 370.0 | 4267 | 187 |
连锁经营与管理 | 50 | 412 | 312 | 339.0 | 4886 | 187 | |
电子商务 | 50 | 439 | 384 | 401.8 | 3758 | 187 | |
商务数据分析与应用 | 50 | 418 | 305 | 345.6 | 4964 | 187 | |
外贸类 | 跨境电子商务 | 50 | 422 | 329 | 360.9 | 2007 | 230 |
医学护理类 | 动物医学 | 50 | 495 | 332 | 358.5 | 2601 | 271 |
其他类(汽车专业) | 物联网应用技术 | 50 | 382 | 300 | 325.2 | 1657 | 100 |
温州科技职业学院2020年单独考试招生首轮投档分数
科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省控线 |
财会类 | 会计 | 479 | 445 | 452.7 | 4414 | 263 |
469 | 432 | 440.0 | 4692 | 263 | ||
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 433 | 275 | 326.4 | 2806 | 223 |
工业机器人技术 | 392 | 224 | 295.8 | 223 | ||
化工(环保)类 | 环境工程技术 | 330 | 260 | 283.7 | 253 | |
机械类 | 设施农业与装备 | 412 | 285 | 321.9 | 4130 | 190 |
园林工程技术 | 408 | 190 | 274.2 | 190 | ||
计算机类 | 计算机网络技术 | 480 | 418 | 429.9 | 4606 | 227 |
软件技术 | 463 | 422 | 435.9 | 4489 | 227 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 382 | 237 | 302.9 | 2167 | 232 |
农艺类 | 畜牧兽医 | 350 | 276 | 323.3 | 363 | 208 |
设施农业与装备 | 330 | 257 | 275.4 | 390 | 208 | |
烹饪类 | 旅游管理 | 430 | 293 | 327.1 | 293 | |
食品质量与安全 | 432 | 306 | 357.0 | 763 | 293 | |
其他类(汽车专业) | 电子信息工程技术 | 418 | 276 | 342.1 | 1612 | 172 |
商业类 | 电子商务 | 414 | 355 | 374.8 | 3856 | 196 |
市场营销 | 396 | 331 | 352.2 | 4232 | 196 | |
外贸类 | 跨境电子商务 | 402 | 310 | 356.0 | 2219 | 224 |
医学护理类 | 动物医学 | 454 | 311 | 353.8 | 2411 | 217 |
温州科技职业学院2019年单独考试首轮投档分数情况
招生类别 | 专业名称 | 分数线 | 位次号 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 411 | 4810 |
计算机类 | 软件技术 | 406 | 4907 |
财会类 | 会计 | 460 | 4793 |
财会类 | 金融管理 | 404 | 5532 |
商业类 | 电子信息工程技术 | 383 | 3655 |
其他类(汽车专业) | 电子信息工程技术 | 393 | 1207 |
温州科技职业学院2018年单独考试录取分数
招生类别 | 招生专业 | 投档最高分 | 投档最低分 | 平均分 | 省划分数线 |
机械类 | 设施农业与装备 | 462 | 348 | 401.9 | 281 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 419 | 386 | 396.5 | 285 |
财会类 | 会计 | 476 | 452 | 459.6 | 344 |
农艺类 | 设施农业与装备 | 341 | 283 | 297.5 | 219 |
园艺技术 | 353 | 303 | 325.9 |
温州科技职业学院智能控制技术学费为:6600元、食品智能加工技术学费为:6600元、种子生产与经营学费为:6300元、国际商务学费为:6000元、计算机网络技术学费为:6600元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 智能控制技术 | 6600 | 3 |
2 | 食品智能加工技术 | 6600 | 3 |
3 | 种子生产与经营 | 6300 | 3 |
4 | 国际商务 | 6000 | 3 |
5 | 计算机网络技术 | 6600 | 3 |
6 | 数字媒体技术 | 6600 | 3 |
7 | 网站技术 | 6600 | 3 |
8 | 商务数据分析与应用 | 6000 | 3 |
9 | 物联网应用技术 | 6600 | 3 |
10 | 金融服务与管理 | 6900 | 3 |
11 | 市场营销 | 6000 | 3 |
12 | 电子商务 | 6900 | 3 |
13 | 环境工程技术 | 6600 | 3 |
14 | 食品质量与安全 | 6600 | 3 |
15 | 大数据与会计 | 6900 | 3 |
16 | 跨境电子商务 | 6000 | 3 |
17 | 水利工程 | 6900 | 3 |
18 | 园林技术 | 6300 | 3 |
19 | 设施农业与装备 | 6300 | 3 |
20 | 园林工程技术 | 6600 | 3 |
21 | 动物医学 | 7200 | 3 |
22 | 工业机器人技术 | 6600 | 3 |
23 | 旅游管理 | 6000 | 3 |
24 | 人工智能技术应用 | 6600 | 3 |
25 | 宠物医疗技术 | 7200 | 3 |
26 | 宠物养护与驯导 | 6300 | 3 |
27 | 森林生态旅游与康养 | 6300 | 3 |
28 | 连锁经营与管理 | 6000 | 3 |
温州科技职业学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年温州科技职业学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以温州科技职业学院最新公布的各个专业学费信息为准。
2023年温州职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用温州职业技术学院机械制造及自动化学费为:6600元、大数据技术学费为:6600元、机械设计与制造学费为:6600元、工程造价学费为:6600元、国际商务学费为:6600元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。温州职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)
温州医科大学一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)温州医科大学一年的学费大概是多少钱?温州医科大学学费多少钱一年?本文将为你奉上温州医科大学所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到温州医科大学读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、温州医科大学一年学费多少钱?温州医科大学各专业学费在5300元/年到60000元/年之间,本期五米高考本站将介绍温州医科大学所有专业的
温州商学院录取分数线2022是多少分?2023高考温州商学院要多少分录取?温州商学院是浙江省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“温州商学院2022年最新的录取分数线是多少?考上温州商学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被温州商学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上温州商学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
2022北大新世纪温州附属学校录取分数线(2023参考)教学方式不同教学成绩肯定也是有高低之分的,关于学校录取分数同学们也不需要太担心,我们可以查询学校往年的招生录取分数线,接下来为大家介绍下北大新世纪温州附属学校录取分数线,由于学校最新的录取分数线还没有公布,大家可以参考下往年的录取分数线情况。2022北大新世纪温州附属学校录取分数线北大新世纪温州附属学校(民办)583北大新世纪温州
温州理工学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 温州工学院能考多少分?以浙江省高考为例,最低分548才能考上温州理工。本文将呈现2022年温州理工学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.温州工学院能考上浙江省多少分?温州理工学院:2022年面向浙江录取分数线548,109145人。小贴士:如果你是河南、广东、湖南、湖北、山东、四川等全国各省市的高
温州科技职业技术学院具体地址学院地址:浙江温州市六虹桥路1000号。学院概况:温州科技职业学院于2006年5月经浙江省人民政府批准在温州市农科院基础上筹建,2008年2月正式建立。学院系专科层次的公办普通高等职业学校,由温州市人民政府举办。占地面积613亩,建筑面积17万平方米,拥有教学科研仪器设备价值4000万元;馆藏纸质图书39、1万册、电子图书58、3万种;在编教职工453人,其
温州医科大学仁济学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 温州医科大学仁济学院隶属于浙江省教育厅,是一所位于浙江温州的民办大学。本文总结了温州医科大学仁济学院在浙江省内和省外的录取分数线,希望回答“正常人考上温州医科大学仁济学院有多难?”考上温州医科大学仁济学院有多难?考温州医科大学仁济学院多少分?“等待提问。一、温州医科大学仁济学院2022年在非新高考省份招生数据汇
2023年温州肯恩大学录取分数线(预测) 2023年关于温州肯恩大学录取分数线(预测) 2023年关于温州肯恩大学录取分数线又是多少分的呢?一起来了解下呗!以下是小编为大家带来的2023年关于温州肯恩大学录取分数线(预测),希望您能喜欢!2023年关于温州肯恩大学录取分数线(预测)鉴于2023年温州肯恩大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进
2023-07-17 12:02:14
2024-01-26 03:58:33
2024-01-26 01:32:33
2024-01-26 19:44:53
2024-01-26 02:45:15
2024-01-26 06:03:13