2023-07-14 17:40:41 | 笃行高考网
1、2022年西交利物浦大学在天津综合的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为17045;
2、2022年西交利物浦大学在安徽文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为11477;
3、2022年西交利物浦大学在海南综合的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为24906;
4、2022年西交利物浦大学在吉林文科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为3349;
5、2022年西交利物浦大学在广西理科的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为46667;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 588 | 10455 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 西交利物浦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17045 |
2022 | 西交利物浦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 64260 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40942 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 |
2022 | 西交利物浦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 10559 |
2022 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23728 |
2022 | 西交利物浦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 54396 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 |
2022 | 西交利物浦大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 |
2022 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9850 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 547 | 12374 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 |
2022 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11477 |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 542 | 8124 |
2022 | 西交利物浦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 9775 |
2022 | 西交利物浦大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 10047 |
2022 | 西交利物浦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 |
2022 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 531 | 10944 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 |
2022 | 西交利物浦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 8325 |
2022 | 西交利物浦大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55955 |
2022 | 西交利物浦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 |
2022 | 西交利物浦大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 11799 |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 12030 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38249 |
2022 | 西交利物浦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 12862 |
2022 | 西交利物浦大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 521 | 24195 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 西交利物浦大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 |
2022 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 515 | 3349 |
2022 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 512 | 2902 |
2022 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
2022 | 西交利物浦大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 |
2022 | 西交利物浦大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 |
2022 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 |
2022 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 |
2022 | 西交利物浦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14973 |
2022 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 488 | 13575 |
2022 | 西交利物浦大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 471 | 6862 |
2022 | 西交利物浦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 |
2022 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2734 |
2022 | 西交利物浦大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 50172 |
2022 | 西交利物浦大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 449 | 61168 |
2022 | 西交利物浦大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 |
2022 | 西交利物浦大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15407 |
2022 | 西交利物浦大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
2022 | 西交利物浦大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4882 |
2022 | 西交利物浦大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
西交利物浦大学金融学类学费为:88000元、政治学类学费为:88000元、化学类学费为:88000元、工商管理类学费为:88000元、土木类学费为:88000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 金融学类 | 88000 | 4 |
2 | 政治学类 | 88000 | 4 |
3 | 化学类 | 88000 | 4 |
4 | 工商管理类 | 88000 | 4 |
5 | 土木类 | 88000 | 4 |
6 | 电子信息类 | 88000 | 4 |
7 | 外国语言文学类 | 88000 | 4 |
8 | 建筑类 | 88000 | 4 |
9 | 数学类 | 88000 | 4 |
10 | 生物科学类 | 88000 | 4 |
西交利物浦大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。笃行高考网
以上就是小编整理的2023年西交利物浦大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以西交利物浦大学最新公布的各个专业学费信息为准。
高考多少分能上西交利物浦大学2020录取分数线是多少报考是人生大事,考生和家长都想要选择一个好的学校,那么高考多少分能上西交利物浦大学,2020年的录取分数线是多少?下面是小编整理的分数线信息,来看看吧!高考多少分能上西交利物浦大学不同地区分数线不同,每年分数有所差别,根据2020年的分数线来看,在江苏省考西交利物浦大学本科一般要343分以上。专业不同,录取分数线也不同,要根据你所选的专业和你
西交利物浦大学最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 Xi交通大学隶属于江苏省教育厅,是一所位于江苏省苏州市的私立大学。本文总结了Xi交利物浦大学在江苏省内外的录取分数线,希望回答“正常人考上Xi交利物浦大学有多难?“考上Xi交利物浦大学有多难?考西需要交多少分才能上利物浦大学?“等待提问。1.2022年Xi交利物浦大学在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学校省份招生
西交利物浦大学是985还是211一、西交利物浦大学是985还是211大学?根据教育部全国985和211大学名单可知,西交利物浦大学既不是985大学,也不是211大学。西交利物浦大学位于江苏省苏州市,是一所综合类的民办本科大学,隶属于江苏省教育厅。它不是985大学也不是211大学,是省重点大学。二、西交利物浦大学厉害吗?排名全国第几位?西交利物浦大学是一所非常厉害的大学,在全世界的排名
西交利物浦大学怎么样好不好?附西交利物浦大学最好的专业排名及王牌专业介绍由于对西交利物浦大学的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于江苏的理工类大学时会充满各种疑问。比如:西交利物浦大学怎么样好不好?西交利物浦大学最好的专业是什么专业?西交利物浦大学的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。一、西交利物浦大学怎么样好不好?从院校级别来看,西交利物浦大学是一所比较好
南京工业大学浦江学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 南京工业大学浦江学院近三年的录取分数线和排名如何?本文将赠送南京工业大学浦江学院2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解南京工业大学浦江学院近几年物理、历史的招生、调剂情况,以及新高考省份南京工业大学浦江学院。本文包含南京工业大学浦江学院近三年在【全国各省市】的分数和排名,篇幅
预测西安交通大学2023高考录取分数线附往年录取分数线预测西安交通大学2023高考录取分数线附往年录取分数线考生们注意,志愿要注意梯度,尤其是分数正好卡线的朋友。不要一味的追求名校,把所有志愿选择同一层次的学校,更忌全部志愿扎堆名校。以下是小编整理的测西安交通大学2023高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。预测西安交通大学2023高考录取分数线由于2023西安交通大学高考录取分数
西南交通大学附属中学2023年招生录取分数线很多学生和家长在填报志愿的时候都担心考生的分数上不了自己想要报考的高中学校,很多时候志愿报的高了,孩子去不了理想的学校,报的低了,又心不甘,这个时候大家可以上网查询学校的招生录取分数线,然后再根据自己的实际情况进行填报。西南交通大学附属中学招生录取分数线2022年西南交通大学附属中学第二批统招录取分数线:580;调剂分数线:592。西南交通大
2023年江西水利职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用江西水利职业学院建筑装饰工程技术学费为:5000元、工程造价学费为:5000元、环境艺术设计学费为:5000元、建设工程监理学费为:5000元、水文与水资源技术学费为:5000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。江西水利职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制
2023-04-26 03:16:30
2023-04-25 23:33:43
2023-05-01 11:36:18
2023-04-30 07:44:26
2023-04-27 03:23:52
2023-04-26 03:30:27