2023-07-12 17:47:38 | 笃行高考网
贵州医科大学神奇民族医药学院健康服务与管理学费为:12000元、药学学费为:12000元、英语学费为:12000元、金融工程学费为:12000元、法学学费为:12000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 健康服务与管理 | 12000 | 4 |
2 | 药学 | 12000 | 4 |
3 | 英语 | 12000 | 4 |
4 | 金融工程 | 12000 | 4 |
5 | 法学 | 12000 | 4 |
6 | 中药学 | 12000 | 4 |
7 | 养老服务管理 | 12000 | 4 |
8 | 口腔医学 | 12000 | 5 |
9 | 康复治疗学 | 12000 | 4 |
10 | 医学检验技术 | 12000 | 4 |
11 | 财务管理 | 12000 | 4 |
12 | 医学影像技术 | 12000 | 4 |
13 | 护理学 | 12000 | 4 |
14 | 临床医学 | 12000 | 5 |
15 | 麻醉学 | 12000 | 5 |
贵州医科大学神奇民族医药学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年贵州医科大学神奇民族医药学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以贵州医科大学神奇民族医药学院最新公布的各个专业学费信息为准。
2023年贵州民族大学艺术类录取分数线【预测】
贵州民族大学长期的服务少数民族和民族地区、服务国家特殊需求的办学宗旨,已发展成为贵州民族地区人才培养培训基地、科技研发基地。下面是小编为大家整理的2023年贵州民族大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年贵州民族大学艺术类录取分数线
由于2023年贵州民族大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年贵州民族大学艺术类录取分数线【全国】
贵州民族大学2022年贵州省各批次录取分数线-艺术类 | |||||
学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取分数线 | 备注 |
美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.99 | 专业成绩 |
美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.99 | 专业成绩 |
美术学院 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.65 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 245.81 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 246.01 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 245.57 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 244.51 | 专业成绩 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 240.99 | 专业成绩 |
传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 241.66 | 专业成绩 |
美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 226 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 233.2 | 专业成绩 |
旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 225.4 | 专业成绩 |
备注: 1.贵州艺术类投档成绩=专业成绩;笃行高考网 2.贵州体育类投档成绩=文化成绩÷2+专业成绩; 3.最终结果以贵州省招办公布为准。 |
贵州民族大学2022年省外各批次录取分数线-艺术类 | ||||||
省区 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取分数线 | 备注 |
安徽 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 640.32 | 综合成绩 |
安徽 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 658.97 | 综合成绩 |
甘肃 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 188.2 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 474 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 485 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 517.1 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 508.35 | 综合成绩 |
湖北 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 582.4 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 288.8 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 289.1 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 307.4 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 307.3 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 295.2 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 295.7 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 702 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 687 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 288.7 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 528 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 527.83 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 166.93 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 166.93 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 171 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 171 | 综合成绩 |
江西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 497.05 | 综合成绩 |
江西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 509.52 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 543.55 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 545.25 | 综合成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 84.96 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 84.78 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 72.77 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 72.33 | 专业成绩 |
山西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 319.6 | 专业成绩 |
山西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 82.7 | 专业成绩 |
山西 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 261.63 | 专业成绩 |
2021贵州民族大学艺术类录取分数线【全国】
贵州民族大学2021年贵州省艺术类录取分数情况统计表 | ||||||||||||
专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 志愿 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 32 | 32 | 1 | 254.98 | 245.33 | 505 | 300 | 254.98 | 245.33 | 专业成绩 |
美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 62 | 62 | 1 | 251.66 | 246 | 461 | 307 | 251.66 | 246 | 专业成绩 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 34 | 34 | 1 | 249.65 | 243.98 | 495 | 302 | 249.65 | 243.98 | 专业成绩 |
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 60 | 60 | 2 | 250.32 | 243.66 | 490 | 294 | 250.32 | 243.66 | 专业成绩 |
音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 19 | 19 | 1 | 250.99 | 240.21 | 432 | 302 | 250.99 | 240.21 | 专业成绩 |
音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 49 | 49 | 1 | 257.6 | 239.19 | 549 | 284 | 257.6 | 239.19 | 专业成绩 |
舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 53 | 53 | 1 | 262.93 | 233.67 | 500 | 276 | 262.93 | 233.67 | 专业成绩 |
舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 23 | 23 | 1 | 249.13 | 231.94 | 440 | 264 | 249.13 | 231.94 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 48 | 48 | 1 | 241 | 231 | 522 | 319 | 241 | 231 | 专业成绩 |
广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 49 | 49 | 1 | 241.17 | 231.33 | 505 | 322 | 241.17 | 231.33 | 专业成绩 |
书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 28 | 28 | 1 | 254.33 | 223.33 | 533 | 299 | 254.33 | 223.33 | 专业成绩 |
音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | 1 | 231.19 | 207.4 | 436 | 279 | 231.19 | 207.6 | 专业成绩 |
航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 260 | 229 | 4 | 272.54 | 216.67 | 488 | 294 | 272.54 | 216.67 | 专业成绩 |
备注: 贵州艺术类投档成绩=专业成绩;最终结果以贵州省招办公布为准。 |
贵州民族大学2021年省外艺术类录取分数情况统计表 | ||||||||||||||
省区 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 志愿 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||
安徽 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 644.21 | 626.79 | 499 | 468 | 189.5 | 171 | 综合成绩 |
安徽 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 677.8 | 677.63 | 543 | 523 | 189.99 | 178.48 | 综合成绩 |
甘肃 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 1 | 194.3 | 187.7 | 394 | 333 | 254 | 225 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 5 | 5 | 1 | 474 | 467 | 426 | 394 | 231 | 216 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 1 | 1 | 1 | 467 | 467 | 388 | 388 | 234 | 234 | 综合成绩 |
江苏 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 1 | 1 | 1 | 471 | 471 | 497 | 497 | 173 | 173 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 2 | 2 | 1 | 497.96 | 496.93 | 509 | 492 | 136.5 | 125 | 综合成绩 |
河北 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 2 | 2 | 1 | 513.73 | 506.92 | 488 | 429 | 183.66 | 153 | 综合成绩 |
湖北 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 1 | 594.8 | 593.6 | 429 | 409 | 223 | 212 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 8 | 8 | 1 | 291.8 | 289.5 | 437 | 392 | 247 | 227 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 289.9 | 289.6 | 417 | 376 | 253 | 235 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 1 | 290.6 | 289.6 | 411 | 396 | 244 | 239 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 5 | 5 | 1 | 309.4 | 305.5 | 430 | 393 | 268 | 254 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 4 | 4 | 1 | 310.9 | 306.4 | 430 | 410 | 262 | 255 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 298.2 | 292.3 | 406 | 359 | 264 | 252 | 综合成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 305.3 | 293.4 | 453 | 390 | 252 | 242 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 709 | 699 | 488 | 479 | 221 | 219 | 综合成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 691 | 684 | 494 | 482 | 202 | 197 | 综合成绩 |
湖南 | 美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 1 | 297.3 | 288.9 | 424 | 382 | 249 | 243 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 5 | 5 | 1 | 530.21 | 522.39 | 443 | 338 | 361 | 335 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 1 | 1 | 1 | 524.43 | 524.43 | 396 | 396 | 347.67 | 347.67 | 综合成绩 |
江西 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 1 | 1 | 1 | 522.49 | 522.49 | 409 | 409 | 342.67 | 342.67 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 163.05 | 163.01 | 462 | 366 | 163.05 | 163.01 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 3 | 3 | 1 | 164.44 | 163.52 | 397 | 357 | 164.44 | 163.52 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 173.77 | 173.55 | 406 | 345 | 173.77 | 173.55 | 综合成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 172.09 | 171.67 | 373 | 352 | 172.09 | 171.67 | 综合成绩 |
江西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 510.99 | 503.82 | 468 | 465 | 163 | 158.5 | 综合成绩 |
江西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 499.12 | 497.24 | 446 | 443 | 166.34 | 166.14 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 8 | 8 | 1 | 537.95 | 535.5 | 414 | 350 | 235.8 | 247.4 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 3 | 3 | 1 | 543.85 | 537.1 | 407 | 343 | 248.2 | 241 | 综合成绩 |
山东 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 1 | 537.8 | 536.25 | 381 | 356 | 245.4 | 242 | 综合成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 1 | 85.57 | 85.33 | 349 | 298 | 85.57 | 85.33 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 1 | 85.07 | 84.51 | 373 | 338 | 85.07 | 84.51 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 70.87 | 70.37 | 363 | 337 | 70.87 | 70.37 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 70.33 | 70.13 | 357 | 290 | 70.33 | 70.13 | 专业成绩 |
山西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 337.33 | 336.53 | 396 | 385 | 337.33 | 336.53 | 专业成绩 |
山西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 1 | 87.58 | 85.52 | 361 | 336 | 87.58 | 85.52 | 专业成绩 |
山西 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 1 | 268.3 | 252.37 | 389 | 297 | 268.3 | 252.37 | 专业成绩 |
备注: 1.安徽艺术类投档成绩=专业成绩÷专业满分×300+文化成绩÷文化满分×700; 2.甘肃投档成绩=文化成绩/750×300×50%+专业成绩×50%; 3.江苏艺术类投档成绩=[(高考文化课成绩/文化满分)×0.6+(专业成绩/专业满分)×0.4]×750; 4.河北艺术类投档成绩=高考文化课成绩×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3; 5.湖北体育类投档成绩=文化成绩×50%+专业成绩×75%;湖北艺术类投档成绩=(高考文化成绩×40%+专业统考成绩×60%)×2; 6.湖南音乐舞蹈类、美术类、书法学专业投档成绩=文化成绩×30%+专业成绩×70%;编导类、播音与主持艺术类专业投档成绩=文化成绩+专业成绩; 7.江西美术类专业投档成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩×70%×750/450);江西广播电视编导、播音与主持艺术专业投档成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩×30%×750/200);江西音乐学类、舞蹈学专业投档成绩为专业成绩; 8.山东艺术类投档成绩=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%; 9.最终结果以各省招办公布为准。 |
贵州民族大学简介
贵州民族大学(Guizhou Minzu University),隶属贵州省人民政府,是新中国创建最早的民族院校之一,是贵州省重点建设高校、贵州省人民政府和国家民委共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀等次高校和接受中国政府奖学金来华留学生高校,由华东师范大学、华南理工大学对口支援建设。
学校创建于1951年5月17日,原名贵州民族学院,2012年经教育部和贵州省人民政府批准更名为贵州民族大学。
贵州民族大学学科评估结果
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 社会学 | C |
2 | 民族学 | C- |
3 | 中国语言文学 | C- |
贵州医科大学神奇民族医药学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、贵州医科大学神奇民族医药学院最低分数线录取是多少1、2022年贵州医科大学神奇民族医药学院在福建物理的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为62495;2、2022年贵州医科大学神奇民族医药学院在福建物理的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为66606;3、2022年贵州医科大学神奇民族医药学院
贵州医科大学神奇民族医药学院提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 贵州医科大学神奇民族医药学院2022年的投档分数线是多少?贵州医科大学神奇民族医药学院的调档比例是多少?这篇文章将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在了解了神七民族医学院在全国各省市的最低分数线和排名后,能够顺利考上贵州医科大学神七民族医学院。一、贵州医科大学神奇民族医药学院2022年的调
贵州民族大学有几个校区及校区地址最近有很多考生和家长咨询小编,贵州民族大学有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。贵州民族大学现在有2个校区,分别为贵州民族大学花溪区和贵安新区。贵州民族大学校区地址及简介1、贵州民族大学花溪区地址:贵州省贵阳市花溪区花溪大道南段2、贵州民族大学贵安新区贵州民族大学大学城校区坐落在产城融合创新、生态文明示
贵州省黔南民族职业技术学院地址在哪里贵州省黔南民族职业技术学院地址:都匀市绿茵湖产业园区贵州省黔南民族职业技术学院职责学院秉承“以服务为宗旨,以就业为导向”的办学理念,学院明确了“按照省内一流示范性高职院校,立足黔南,覆盖贵州、广西桂北地区,辐射中国西部来建设,把学院建成黔南经济社会发展的高级技术技能人才培养培训基地和省内一流的示范性高职院校。办学规模为11000人,其中,高职在校生规模
贵州民族大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?贵州民族大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?贵州本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上贵州民族大学?2023年高考,到底要考多少分才能被贵州民族大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考贵州民族大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的贵州民族大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
贵州民族大学中专部2023年录取分数线贵州民族大学中专部2023年录取分数线:中专学校的录取分数线一般比普高录取分数线低一百分左右,由于中等职业学校主要以培养专业技能型人才为主,会对一些有特长的学生优先录取,具体还需要根据同学们想要报考的专业进行判定,具体详情同学们还是电话联系学校招生办老师咨询一下比较稳妥。贵州民族大学中专部基本信息建校日期:1951院校类型:中专学校所在地域:贵州贵阳学校地
贵州大学关于2023年招收少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生的公告 贵州大学关于2023年招收少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生的公告各位考生:根据教育部有关文件精神,2023年我校继续招收“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生,相关事宜公告如下:一、生源范围我校2023年“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生拟面向广西、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏六个生源省份招生。二、招
大连民族大学2023年录取分数线2023大连民族大学各省录取分数线公布 大连民族大学2021年录取分数线及大连民族大学2021年各省录取分数线公布。大连民族大学今年的本科招生进程基本告一段落。从招生办可以看到,今年各省的普通本科录取通知书基本都发了。那么大连民族大学几年后的录取分数线是多少呢?让我们一起来看看吧。大连民族大学2021录取分数线2021年大连民族大学各省批次录取分数线
2023-11-07 20:12:22
2023-04-26 03:16:30
2023-04-25 23:33:43
2023-05-01 11:36:18
2023-04-30 07:44:26
2023-04-27 03:23:52