2023-06-14 09:10:16 | 笃行高考网
重庆机电职业技术大学开设的专业有:环境艺术设计、电气自动化技术、电气工程及其自动化、工业机器人技术、物联网工程、移动通信技术、大数据技术与应用、机械制造及自动化、材料成型及控制工程、机电设备技术、汽车电子技术、汽车造型与改装技术、智能网联汽车技术、汽车技术服务与营销、市场营销、报关与国际货运、建设工程管理、工程造价、社区康复、学前教育等,具体完整专业见下表。
重庆机电职业技术大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
数字艺术学院 | 环境艺术设计 | 本科 |
电气与电子工程学院 | 建筑电气工程技术 | 专科 |
电气自动化技术 | 专科 | |
智能制造工程 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | |
机电一体化技术 | 专科 | |
工业机器人技术 | 专科 | |
电梯工程技术 | 专科 | |
信息工程学院 | 物联网工程 | 本科 |
大数据技术与应用 | 本科 | |
移动通信技术 | 专科 | |
数字媒体技术 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
计算机应用技术 | 专科 | |
信息安全技术应用 | 专科 | |
移动互联应用技术 | 专科 | |
计算机信息管理 | 专科 | |
物联网应用技术 | 专科 | |
大数据技术与应用 | 专科 | |
机械工程学院 | 机械电子工程技术 | 本科 |
机械制造及自动化 | 专科 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
机械设计与制造 | 专科 | |
安全技术与管理 | 专科 | |
机电设备技术 | 专科 | |
数控技术 | 专科 | |
模具设计与制造 | 专科 | |
车辆与交通学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科 |
汽车服务工程技术 | 本科 | |
汽车电子技术 | 专科 | |
汽车工程技术 | 本科 | |
汽车造型与改装技术 | 专科 | |
智能网联汽车技术 | 专科 | |
新能源汽车技术 | 专科 | |
汽车技术服务与营销 | 专科 | |
国际艺术学院 | 艺术设计 | 专科 |
影视动画 | 专科 | |
舞蹈表演 | 专科 | |
舞蹈表演与编导 | 本科 | |
工商管理学院 | 物流管理 | 本科 |
财务管理 | 本科 | |
会计 | 专科 | |
市场营销 | 专科 | |
物流管理 | 专科 | |
报关与国际货运 | 专科 | |
电子商务 | 专科 | |
建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科 |
工程造价 | 本科 | |
建筑工程技术 | 专科 | |
建设工程管理 | 专科 | |
工程造价 | 专科 | |
儿童发展与健康管理学院 | 社区康复 | 专科 |
家政服务与管理(婴幼儿养育方向) | 专科 | |
学前教育 | 专科 | |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
西北大学开设的专业有:哲学、经济统计学、金融学、法学、俄语、考古学、应用化学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、生物科学、生态学、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、制药工程、地质工程、资源勘查工程、环境科学、食品科学与工程、管理科学、工商管理等,具体完整专业见下表。笃行高考网
西北大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
2 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
3 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
4 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
5 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
6 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
7 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
8 | 法学 | 法学类 | 本科 |
9 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
10 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
11 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
12 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
13 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
14 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
15 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
16 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
17 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
18 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
19 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
20 | 世界史 | 历史学类 | 本科 |
21 | 考古学 | 历史学类 | 本科 |
22 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
23 | 文物保护技术 | 历史学类 | 本科 |
24 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
25 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
26 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
27 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
28 | 化学 | 化学类 | 本科 |
29 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
30 | 化学生物学 | 化学类 | 本科 |
31 | 能源化学 | 化学类 | 本科 |
32 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 本科 |
33 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
34 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
35 | 地质学 | 地质学类 | 本科 |
36 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
37 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
38 | 生态学 | 生物科学类 | 本科 |
39 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
40 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
41 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
42 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
43 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
44 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
45 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
46 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
47 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
48 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
49 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
50 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
51 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
52 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
53 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
54 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
55 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
56 | 资源勘查工程 | 地质类 | 本科 |
57 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
58 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
59 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
60 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
61 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
62 | 生物医学科学 | 基础医学类 | 本科 |
63 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
64 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 本科 |
65 | 药学 | 药学类 | 本科 |
66 | 中药学 | 中药学类 | 本科 |
67 | 管理科学 | 管理科学与工程类 | 本科 |
68 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
69 | 应急管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
70 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
71 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
72 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
73 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
74 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
75 | 图书馆学 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
76 | 档案学 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
77 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2023年重庆机电职业技术大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、重庆机电职业技术大学招生专业有哪些重庆机电职业技术大学开设的专业有:环境艺术设计、电气自动化技术、电气工程及其自动化、工业机器人技术、物联网工程、移动通信技术、大数据技术与应用、机械制造及自动化、材料成型及控制工程、机电设备技术、汽车电子技术、汽车造型与改装技术、智能网联汽车技术、汽车技术服务与营销、市场营销、报关与国际
2023年重庆机电职业技术大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、重庆机电职业技术大学招生专业有哪些重庆机电职业技术大学开设的专业有:环境艺术设计、电气自动化技术、电气工程及其自动化、工业机器人技术、物联网工程、移动通信技术、大数据技术与应用、机械制造及自动化、材料成型及控制工程、机电设备技术、汽车电子技术、汽车造型与改装技术、智能网联汽车技术、汽车技术服务与营销、市场营销、报关与国际
2023年重庆机电职业技术大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、重庆机电职业技术大学招生专业有哪些重庆机电职业技术大学开设的专业有:环境艺术设计、电气自动化技术、电气工程及其自动化、工业机器人技术、物联网工程、移动通信技术、大数据技术与应用、机械制造及自动化、材料成型及控制工程、机电设备技术、汽车电子技术、汽车造型与改装技术、智能网联汽车技术、汽车技术服务与营销、市场营销、报关与国际
2023年重庆机电职业技术大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、重庆机电职业技术大学招生专业有哪些重庆机电职业技术大学开设的专业有:环境艺术设计、电气自动化技术、电气工程及其自动化、工业机器人技术、物联网工程、移动通信技术、大数据技术与应用、机械制造及自动化、材料成型及控制工程、机电设备技术、汽车电子技术、汽车造型与改装技术、智能网联汽车技术、汽车技术服务与营销、市场营销、报关与国际
2023年重庆机电职业技术大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、重庆机电职业技术大学招生专业有哪些重庆机电职业技术大学开设的专业有:环境艺术设计、电气自动化技术、电气工程及其自动化、工业机器人技术、物联网工程、移动通信技术、大数据技术与应用、机械制造及自动化、材料成型及控制工程、机电设备技术、汽车电子技术、汽车造型与改装技术、智能网联汽车技术、汽车技术服务与营销、市场营销、报关与国际
2023年重庆机电职业技术大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、重庆机电职业技术大学招生专业有哪些重庆机电职业技术大学开设的专业有:环境艺术设计、电气自动化技术、电气工程及其自动化、工业机器人技术、物联网工程、移动通信技术、大数据技术与应用、机械制造及自动化、材料成型及控制工程、机电设备技术、汽车电子技术、汽车造型与改装技术、智能网联汽车技术、汽车技术服务与营销、市场营销、报关与国际
2023年重庆机电职业技术大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、重庆机电职业技术大学招生专业有哪些重庆机电职业技术大学开设的专业有:环境艺术设计、电气自动化技术、电气工程及其自动化、工业机器人技术、物联网工程、移动通信技术、大数据技术与应用、机械制造及自动化、材料成型及控制工程、机电设备技术、汽车电子技术、汽车造型与改装技术、智能网联汽车技术、汽车技术服务与营销、市场营销、报关与国际
2023年重庆机电职业技术大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、重庆机电职业技术大学招生专业有哪些重庆机电职业技术大学开设的专业有:环境艺术设计、电气自动化技术、电气工程及其自动化、工业机器人技术、物联网工程、移动通信技术、大数据技术与应用、机械制造及自动化、材料成型及控制工程、机电设备技术、汽车电子技术、汽车造型与改装技术、智能网联汽车技术、汽车技术服务与营销、市场营销、报关与国际
2023-12-18 16:13:01
2023-10-20 04:23:35
2023-10-31 03:04:12
2023-10-17 01:07:44
2023-12-29 16:25:58
2023-11-27 00:58:27