2023-06-01 11:38:29 | 笃行高考网
内蒙古财经大学开设的专业有:能源经济、金融工程、保险学、国际经济与贸易、贸易经济、英语、数学与应用数学、统计学、数据科学与大数据技术、财务管理、人力资源管理、资产评估、物业管理、文化产业管理、农村区域发展、行政管理、劳动与社会保障、公共关系学、电子商务、旅游管理等,具体完整专业见下表。
内蒙古财经大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
3 | 资源与环境经济学 | 经济学类 | 本科 |
4 | 能源经济 | 经济学类 | 本科 |
5 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
6 | 税收学 | 财政学类 | 本科 |
7 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
8 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
9 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
10 | 投资学 | 金融学类 | 本科 |
11 | 金融科技 | 金融学类 | 本科 |
12 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
13 | 贸易经济 | 经济与贸易类 | 本科 |
14 | 法学 | 法学类 | 本科 |
15 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
16 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
17 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
18 | 秘书学 | 中国语言文学类 | 本科 |
19 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
20 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
21 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
22 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
23 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
24 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
25 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
26 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
27 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
28 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
29 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
30 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
31 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
32 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
33 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
34 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
35 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
36 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
37 | 资产评估 | 工商管理类 | 本科 |
38 | 物业管理 | 工商管理类 | 本科 |
39 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
40 | 农村区域发展 | 农业经济管理类 | 本科 |
41 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
42 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
43 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
44 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
45 | 公共关系学 | 公共管理类 | 本科 |
46 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
47 | 供应链管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
48 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
49 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
50 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的大连理工大学招生计划和人数暂未公布,下面是大连理工大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、大连理工大学工商管理类专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为70人;
2、大连理工大学化工与制药类专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为50人;
3、大连理工大学生物工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为8人;
4、大连理工大学环境科学与工程类专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为13人;
5、大连理工大学土木类专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为50人;
6、大连理工大学应用物理学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为13人;
大连理工大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 145 |
2 | 电子信息类(创新班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
3 | 工商管理类(经济管理实验班)(大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
4 | 化工与制药类((智能化工、新材料与安全新工科实验班)化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程)(不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
5 | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)(不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
6 | 过程装备与控制工程(不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
7 | 生物工程(不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
8 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
9 | 土木类(土木类新工科实验班)(土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
10 | 船舶与海洋工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
11 | 工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
12 | 车辆工程(英语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
13 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
14 | 材料类(金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
15 | 光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
16 | 机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
17 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
18 | 建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计)(工业设计学制为四年,建议有绘画基础的考生报考) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
19 | 能源与动力工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
20 | 软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 96 |
21 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
22 | 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
23 | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(不招色盲考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
24 | 应用物理学(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
25 | 工程力学(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
26 | 计算机类(中外合作办学)(软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学))(非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
27 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
28 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
29 | 少数民族预科班(不分专业录取;预科学习一年后,经考核合格者升入本科。培养地点大连理工大学主校区) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
30 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班)(不招收单色识别不全考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
31 | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
32 | 化工与制药类(创新班)(化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程)(含过程装备与控制工程)(不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
33 | 新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
34 | 英语(含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
35 | 日语(只招英语语种考生。需口试合格) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
36 | 公共事业管理(不招收单色识别不全考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
37 | 哲学类(哲学)(含马克思主义理论) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |
2023年内蒙古师范大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、内蒙古师范大学招生专业有哪些内蒙古师范大学开设的专业有:哲学、经济与金融、法学、民族学、思想政治教育、教育学、学前教育、小学教育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、数学与应用数学、物理学、化学、生物技术、材料物理、计算机科学与技术、环境科学、工商管理、会计学等,具体完整专业见下表。二、内蒙古师范大学招生专业一览表内蒙古师范大学开
2023年上海财经大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、上海财经大学招生专业有哪些上海财经大学开设的专业有:经济学、经济统计学、财政学、税收学、金融学、投资学、国际经济与贸易、法学、社会学、新闻学、数学与应用数学、统计学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、工商管理、市场营销、人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障、电子商务等,具体完整专业见下表。二、上海财经大学招生专业一览表上
2023年山东财经大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、山东财经大学招生专业有哪些山东财经大学开设的专业有:经济统计学、金融工程、金融数学、金融科技、法学、日语、数学与应用数学、统计学、人工智能、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、工程管理、会计学、国际商务、人力资源管理、资产评估、体育经济与管理、城市管理、物流管理、跨境电子商务等,具体完整专业见下表。二、山东财经大学招生专业一览
2023年西南财经大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、西南财经大学招生专业有哪些西南财经大学开设的专业有:经济统计学、财政学、税收学、金融学、保险学、投资学、金融数学、信用管理、精算学、法学、汉语言文学、英语、数学与应用数学、统计学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融、会计学、财务管理、人力资源管理等,具体完整专业见下表。二、西南财经大学招生专业一览表西南财经大学开设专
2023年大连工业大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、大连工业大学招生专业有哪些大连工业大学开设的专业有:翻译、应用化学、机械工程、机械电子工程、智能制造工程、高分子材料与工程、光源与照明、通信工程、网络工程、数字媒体技术、化学工程与工艺、服装设计与工程、轻化工程、包装工程、海洋资源开发技术、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、生物工程、工商管理、人力资源管理等,具体完整专业见下表。
2023年大连海事大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、大连海事大学招生专业有哪些大连海事大学开设的专业有:政治学与行政学、社会工作、数学与应用数学、地理信息科学、海洋科学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、通信工程、光电信息科学与工程、交通运输、交通工程、安全工程、工商管理、财务管理、公共事业管理、行政管理、物流管理、供应链管理等,具体完整
2023年大连交通大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、大连交通大学招生专业有哪些大连交通大学开设的专业有:数学与应用数学、信息与计算科学、工程力学、机械工程、机械电子工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、能源化学工程、交通运输、交通工程、安全工程、工商管理、会计学、物流管理、物流工程、工业工程等,具体完整专业见下
2023年大连海洋大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、大连海洋大学招生专业有哪些大连海洋大学开设的专业有:经济与金融、法学、英语、日语、信息与计算科学、应用物理学、海洋科学、海洋资源与环境、生物科学、自动化、计算机科学与技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、食品科学与工程、食品质量与安全、水族科学与技术、水生动物医学、市场营销、会计学、农林经济管理等,具体完整专业见下表。二、大连
2023-10-25 23:10:57
2023-10-20 19:37:13
2023-10-18 07:22:44
2023-10-18 14:48:47
2023-10-24 16:35:13
2023-10-25 22:15:55