2023-05-08 13:09:06 | 笃行高考网
根据往年浙江农业商贸职业学院录取的数据,我们知道:
1、2021年浙江农业商贸职业学院在安徽文科最低录取分数线为416分,对应录取排序为115787;
2、2021年浙江农业商贸职业学院在江西文科最低录取分数线为363分,对应录取排序为51587;
3、2021年浙江农业商贸职业学院江西理科最低录取分数线为314分,对应录取排序为132963;
4、2021年浙江农业商贸职业学院福建物理最低录取分数线为281分,对应录取排序为116012;
5、2021年浙江农业商贸职业学院开设新疆理科最低录取分数线217分,对应录取名次为-;
:
ken0@ 166.com
ken1@ 166.com
1、2022年内蒙古大学在海南综合的最低录取分数线为629分,对应的录取位次为6545;
2、2022年内蒙古大学在天津综合的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为11848;
3、2022年内蒙古大学在江苏物理的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为32307;
4、2022年内蒙古大学在广东历史的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为10758;
5、2022年内蒙古大学在广西理科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为38571;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 6545 |
2022 | 内蒙古大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 |
2022 | 内蒙古大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6777 |
2022 | 内蒙古大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
2022 | 内蒙古大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
2022 | 内蒙古大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
2022 | 内蒙古大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
2022 | 内蒙古大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 内蒙古大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 |
2022 | 内蒙古大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 |
2022 | 内蒙古大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 内蒙古大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 5030 |
2022 | 内蒙古大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 |
2022 | 内蒙古大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 600 | 48041 |
2022 | 内蒙古大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 内蒙古大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 581 | 4578 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40179 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 41254 |
2022 | 内蒙古大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 575 | 4995 |
2022 | 内蒙古大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 43442 |
2022 | 内蒙古大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 46400 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 49810 |
2022 | 内蒙古大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 51226 |
2022 | 内蒙古大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 52051 |
2022 | 内蒙古大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 566 | 7843 |
2022 | 内蒙古大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 565 | 14087 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 53431 |
2022 | 内蒙古大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 564 | 3952 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 内蒙古大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 561 | 8808 |
2022 | 内蒙古大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 560 | 14943 |
2022 | 内蒙古大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 560 | 14943 |
2022 | 内蒙古大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 32247 |
2022 | 内蒙古大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 560 | 46813 |
2022 | 内蒙古大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 |
2022 | 内蒙古大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 558 | 8608 |
2022 | 内蒙古大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6118 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60735 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 61236 |
2022 | 内蒙古大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 44814 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 10758 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 10846 |
2022 | 内蒙古大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23728 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 553 | 6850 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 553 | 6850 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 553 | 11497 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 553 | 11463 |
2022 | 内蒙古大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 552 | 16267 |
2022 | 内蒙古大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 552 | 16267 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 552 | 11801 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69620 |
2022 | 内蒙古大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68868 |
2022 | 内蒙古大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 550 | 16590 |
2022 | 内蒙古大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 549 | 16780 |
2022 | 内蒙古大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 544 | 2939 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 |
2022 | 内蒙古大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 536 | 6546 |
2022 | 内蒙古大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 |
2022 | 内蒙古大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 |
2022 | 内蒙古大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 529 | 20730 |
2022 | 内蒙古大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 529 | 5199 |
2022 | 内蒙古大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 523 | 2250 |
2022 | 内蒙古大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 33381 |
2022 | 内蒙古大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 511 | 74490 |
2022 | 内蒙古大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 490 | 38571 |
2022 | 内蒙古大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 |
2022 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 484 | 5055 |
2022 | 内蒙古大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 482 | 40832 |
2022 | 内蒙古大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 |
2022 | 内蒙古大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 475 | 36119 |
2022 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 |
2022 | 内蒙古大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 405 | 16811 |
2022 | 内蒙古大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 402 | 5533 |
2022 | 内蒙古大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |
浙江农业商贸职业学院录取分数,浙江农业商贸职业学院多少分能上根据往年浙江农业商贸职业学院录取的数据,我们知道:1、2021年浙江农业商贸职业学院在安徽文科最低录取分数线为416分,对应录取排序为115787;2、2021年浙江农业商贸职业学院在江西文科最低录取分数线为363分,对应录取排序为51587;3、2021年浙江农业商贸职业学院江西理科最低录取分数线为314分,对
江苏城市职业学院最低录取分数线,考多少分能上江苏城市职业学院根据往年江苏省城市职业学院录取的数据,我们可以看到:1、2021年江苏省城市职业学院在河南文科最低录取分数线426分,对应录取排序为132982;2、2021年江苏城市职业学院江西文科最低录取分数线为405分,对应录取排序为21903;3、2021年江苏城市职业学院四川文科最低录取分数线为374分,对应录取排序为
今年高考录取分数线是多少分今年高考录取分数线是多少分?这个问题困扰着许多高三学生和家长。每年全国各地的高考录取分数线都会有所不同,这也导致了许多人对此感到困惑。那么今年全国高考录取分数线是多少呢?下面就让我们一起来了解一下吧!根据今年的考试情况,今年的全国高考录取分数线为590分。这个分数线相对于去年有所上升,但总体来说还是比较稳定的。不过也有一些专家指出,由于今年考试的难度相对较大,所
广州科技贸易职业学院录取分数线广州科技贸易职业学院录取分数线广州科技贸易职业学院(GZTETC)位于广州市天河区,是一所以培养高素质应用型人才为目标的公办高等职业教育学院。学院前身是广州市工业贸易学校,创建于1978年,是广州市唯一以工贸为主导的高等职业院校。学院占地面积近20亩,建筑面积3.8万平方米,图书馆藏书近30万册。目前开设有机电、物流、会计、旅游、外语、信息技术、市场营销、物
河北农大录取分数线河北农业大学录取分数线是指河北农业大学在全国高考中录取的最低分数线。河北农业大学是一所以农业为特色、工程为优势的多科性大学,创建于1905年,是国家“211工程”重点建设高校,教育部直属高校,是河北省“双一流”建设高校。河北农业大学录取分数线一般在430-450分之间。具体的录取分数线以每年公布的高考成绩为准。河北农业大学以农业、工程、理学、文学、历史、法学、经济、管理、
浙江农业商贸职业学院录取分数,浙江农业商贸职业学院多少分能上根据往年浙江农业商贸职业学院录取的数据,我们知道:1、2021年浙江农业商贸职业学院在安徽文科最低录取分数线为416分,对应录取排序为115787;2、2021年浙江农业商贸职业学院在江西文科最低录取分数线为363分,对应录取排序为51587;3、2021年浙江农业商贸职业学院江西理科最低录取分数线为314分,对
河北农业大学录取分数线河北农业大学录取分数线河北农业大学是一所以农业、林业、畜牧养殖、水产养殖、药学、食品科学为主的多科性大学,创建于1952年,前身是北平农学院。现有11个学院,56个本科专业,近20000名在校生。河北农业大学位于河北省保定市南郊,占地面积近2000亩,校舍占地面积近1000亩。校园内设有图书馆、实验室、食堂、体育场馆、宿舍等设施。校园周边环境优美,交通便利。河北农
浙江农业商贸职业学院录取分数,浙江农业商贸职业学院多少分能上根据往年浙江农业商贸职业学院录取的数据,我们知道:1、2021年浙江农业商贸职业学院在安徽文科最低录取分数线为416分,对应录取排序为115787;2、2021年浙江农业商贸职业学院在江西文科最低录取分数线为363分,对应录取排序为51587;3、2021年浙江农业商贸职业学院江西理科最低录取分数线为314分,对
2023-10-25 23:10:57
2023-10-20 19:37:13
2023-10-18 07:22:44
2023-10-26 03:58:00
2023-10-18 14:48:47
2023-10-24 16:35:13