2023-03-09 10:25:04 | 笃行高考网
在每年的高考录取中,同学们都非常关心各批次线的录取分数是多少,相比起高不可攀的一本院校分数线,大多数人还是能达到二本的分数线,下面为大家整理了二本大学排名及分数线,供参考!
根据推测志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了高考二本大学分数线排名,想要了解二本相关内容的考生和家长可以重点参考。
学校名 | 学校所在地 | 批次 | 录取分数线 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 二本 | 511 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 二本 | 511 |
天津仁爱学院 | 天津 | 二本 | 512 |
江西服装学院 | 江西 | 二本 | 512 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 二本 | 512 |
南昌理工学院 | 江西 | 二本 | 512 |
黄河科技学院 | 河南 | 二本 | 512 |
广州商学院 | 广东 | 二本 | 512 |
柳州工学院 | 广西 | 二本 | 512 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 二本 | 512 |
银川能源学院 | 宁夏 | 二本 | 512 |
新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 二本 | 512 |
武汉工商学院 | 湖北 | 二本 | 513 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 二本 | 513 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 二本 | 514 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 二本 | 514 |
浙江树人学院 | 浙江 | 二本 | 514 |
闽南科技学院 | 福建 | 二本 | 514 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 二本 | 514 |
南宁理工学院 | 广西 | 二本 | 514 |
吉利学院 | 四川 | 二本 | 514 |
西安外事学院 | 陕西 | 二本 | 514 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 二本 | 515 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 二本 | 515 |
云南艺术学院 | 云南 | 二本 | 515 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 二本 | 516 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 二本 | 516 |
武昌理工学院 | 湖北 | 二本 | 516 |
武汉文理学院 | 湖北 | 二本 | 516 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 二本 | 516 |
南昌交通学院 | 江西 | 二本 | 517 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 二本 | 517 |
武汉学院 | 湖北 | 二本 | 517 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 二本 | 517 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 二本 | 517 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 二本 | 517 |
渤海大学 | 辽宁 | 二本 | 518 |
吉林外国语大学 | 吉林 | 二本 | 518 |
厦门华厦学院 | 福建 | 二本 | 518 |
江西科技学院 | 江西 | 二本 | 518 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 二本 | 518 |
汉口学院 | 湖北 | 二本 | 518 |
广州南方学院 | 广东 | 二本 | 518 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 二本 | 519 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 二本 | 519 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 二本 | 519 |
山东协和学院 | 山东 | 二本 | 519 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 二本 | 519 |
三亚学院(合作办学) | 海南 | 二本 | 519 |
凯里学院 | 贵州 | 二本 | 519 |
注:高考二本大学排名及分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。考生可以下载《推测志愿》APP,推测志愿根据智能AI算法,匹配院校、省份、地区等信息变量。让学生找到适合自己的大学及专业。
二本大学多少分可以考上高考分数线是按照不同省份制定的,不同的省份可以各自划定不一样的二本分数线。一般来讲,高考二本分数线在450分左右,文科分数线比理科分数线稍高一点。
过了最低录取分数线的同学,想要考取一个学科实力较强或者地理位置较好的二本大学,则在此基础分数线上,还要再上涨50-60分左右。也就是说,理科考生最好在490分以上,文科考生最好在520分以上。
理科生们如何填报志愿选择大学院校?二本理科生可以报考哪些大学?下文有途网小编给大家整理了2023理科二本大学排名及2023分数线,供参考!
排名 | 院校名称 |
1 | 广东财经大学 |
2 | 遵义医学院 |
3 | 陆军工程大学 |
4 | 昆明医科大学 |
5 | 贵州医科大学(原贵阳医学院) |
6 | 上海立信会计金融学院 |
7 | 广东金融学院 |
8 | 四川外国语大学 |
9 | 上海工程技术大学 |
10 | 重庆医科大学 |
11 | 山东中医药大学 |
12 | 广东药科大学 |
13 | 徐州医科大学 |
14 | 昆明理工大学 |
15 | 浙江外国语学院 |
16 | 北京联合大学 |
17 | 西安医学院 |
18 | 温州大学 |
19 | 上海商学院 |
20 | 川北医学院 |
21 | 重庆理工大学 |
22 | 苏州科技大学 |
23 | 广东医科大学 |
24 | 厦门理工学院 |
25 | 山西医科大学 |
26 | 南昌航空大学 |
27 | 滨州医学院 |
28 | 皖南医学院 |
29 | 赣南医学院 |
30 | 烟台大学 |
31 | 上海电机学院 |
32 | 宁夏医科大学 |
33 | 桂林医学院 |
34 | 浙江科技学院 |
35 | 山东财经大学 |
36 | 湖北经济学院 |
37 | 浙江传媒学院 |
38 | 天津师范大学 |
39 | 上海第二工业大学 |
40 | 海南大学 |
41 | 大连大学 |
42 | 承德医学院 |
43 | 武汉轻工大学 |
44 | 陕西中医药大学(原陕西中医学院) |
45 | 河北医科大学 |
46 | 桂林电子科技大学 |
下表是小编给大家整理的部分理科2023二本大学的高考录取平均分,可供填报志愿选择二本大学的理科考生参考借鉴!
理科二本大学 | 所在地 | 录取平均分 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 545 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 545 |
皖南医学院 | 安徽 | 545 |
上海商学院 | 上海 | 543 |
西安财经学院 | 陕西 | 543 |
成都信息工程大学 | 四川 | 541 |
河北经贸大学 | 河北 | 541 |
广东药科大学 | 广东 | 541 |
潍坊医学院 | 山东 | 539 |
山东中医药大学 | 山东 | 539 |
温州大学 | 浙江 | 538 |
烟台大学 | 山东 | 538 |
滨州医学院 | 山东 | 538 |
山东理工大学 | 山东 | 535 |
广东医科大学 | 广东 | 535 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 534 |
吉林财经大学 | 吉林 | 534 |
南京工程学院 | 江苏 | 533 |
贵州医科大学 | 贵州 | 533 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 532 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 531 |
新疆医科大学 | 新疆 | 531 |
西安石油大学 | 陕西 | 531 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 531 |
云南财经大学 | 云南 | 530 |
昆明理工大学 | 云南 | 530 |
川北医学院 | 四川 | 530 |
上海电机学院 | 上海 | 530 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 530 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 530 |
天津工业大学 | 天津 | 529 |
山东政法学院 | 山东 | 529 |
大连大学 | 辽宁 | 529 |
湖北医药学院 | 湖北 | 529 |
北京石油化工学院 | 北京 | 529 |
长江大学 | 湖北 | 528 |
新乡医学院 | 河南 | 528 |
承德医学院 | 河北 | 528 |
山西财经大学 | 山西 | 527 |
厦门理工学院 | 福建 | 527 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 526 |
天津中医药大学 | 天津 | 526 |
济宁医学院 | 山东 | 525 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 525 |
大连交通大学 | 辽宁 | 525 |
河北师范大学 | 河北 | 525 |
福建中医药大学 | 福建 | 525 |
北京服装学院 | 北京 | 525 |
大连工业大学 | 辽宁 | 524 |
桂林医学院 | 广西 | 524 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 524 |
广西中医药大学 | 广西 | 523 |
中华女子学院 | 北京 | 523 |
泰山医学院 | 山东 | 522 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 522 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 522 |
广东警官学院 | 广东 | 522 |
山东建筑大学 | 山东 | 521 |
河北北方学院 | 河北 | 521 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 521 |
金陵科技学院 | 521 | |
浙江农林大学 | 浙江 | 520 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 520 |
贵州财经大学 | 贵州 | 520 |
宁波工程学院 | 浙江 | 519 |
延安大学 | 陕西 | 519 |
山东工商学院 | 山东 | 519 |
江西中医药大学 | 江西 | 519 |
赣南医学院 | 江西 | 519 |
江苏理工学院 | 江苏 | 519 |
湖南工业大学 | 湖南 | 519 |
河北金融学院 | 河北 | 519 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 519 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 518 |
华北水利水电大学 | 河南 | 518 |
天津城建大学 | 天津 | 517 |
西安文理学院 | 陕西 | 517 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 517 |
湖南理工学院 | 湖南 | 517 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 517 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 517 |
嘉兴学院 | 浙江 | 516 |
山西中医学院 | 山西 | 516 |
安徽师范大学 | 安徽 | 515 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 515 |
重庆科技学院 | 重庆 | 514 |
上海体育学院 | 上海 | 514 |
太原科技大学 | 山西 | 514 |
鲁东大学 | 山东 | 514 |
沈阳大学 | 辽宁 | 514 |
注意:以上2023理科二本大学排名及2023分数线根据数据整理发布,仅供参考!更多高考志愿填报相关资讯及最新高考动态请下载App!
2023年高考二本大学排名及分数线是多少在每年的高考录取中,同学们都非常关心各批次线的录取分数是多少,相比起高不可攀的一本院校分数线,大多数人还是能达到二本的分数线,下面为大家整理了二本大学排名及分数线,供参考!高考二本大学排名及分数线一览表根据推测志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了高考二本大学分数线排名,想要了解二本相关内容的考生和家长可以重点参考。学校名学校所在地批次录取分数线石家庄
2023高考二本大学排名及分数线是多少哪些二本实力强二本大学排名比较好的有贵州医科大学、遵义医科大学、温州大学、江苏师范大学、西南民族大学、川北医学院、昆明医科大学、重庆工商大学、上海体育学院、成都理工大学等。二本大学排名及分数线一览表根据推测志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了二本大学排名及分数线情况,想要了解相关内容的考生和家长可以重点参考。学校名学校所在地学校类型2023分数贵州医科
2023湖南二本大学排名哪些二本值得报2023湖南比较好的二本大学有:湖南商学院、吉首大学、湖南工业大学、湖南理工学院、湖南文理学院、衡阳师范学院、湖南工程学院、湖南科技学院、湖南城市学院、邵阳学院等。2023湖南二本院校排行榜湖南二本排名学校名称办学性质类型1湖南商学院公办财经2吉首大学公办综合3湖南工业大学公办理工4湖南理工学院公办理工5湖南文理学院公办综合6衡阳师范学院公办师范7湖南工程
上海二本大学排名一览表什么二本院校好上海二本大学排名TOP10:上海师范大学、上海中医药大学、华东政法大学、上海海事大学、上海海洋大学、上海工程技术大学、上海电力学院、上海应用技术大学、上海立信会计金融学院、上海金融学院。2023上海二本大学排行榜上海二本大学排名院校名称所在地批次1上海师范大学上海二本2上海中医药大学上海二本3华东政法大学上海二本4上海海事大学上海二本5上海海洋大学上海二本6
低分二本大学排名及分数线2023低分二本大学排名靠前的有:天津天狮学院,往年最低录取分数线为435分;西安欧亚学院,往年最低录取分数线为435分;桂林信息科技学院往年最低录取分数线为435分。具体列举如下:1、天津天狮学院是经中华人民共和国教育部批准、由天狮集团创办的全日制民办普通高等学校。学院始建于1999年,时名民办天狮职业技术学院。往年最低录取分数线为435分,分数线
2023年高考二本大学排名及分数线是多少在每年的高考录取中,同学们都非常关心各批次线的录取分数是多少,相比起高不可攀的一本院校分数线,大多数人还是能达到二本的分数线,下面为大家整理了二本大学排名及分数线,供参考!高考二本大学排名及分数线一览表根据推测志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了高考二本大学分数线排名,想要了解二本相关内容的考生和家长可以重点参考。学校名学校所在地批次录取分数线石家庄
高考多少分能上二本2023二本大学排名及分数线省市不同,高考分数线也不一样,而且每年各省市二本线都会根据高考报名人数等因素不断变化。多数省市如果想上二本,分数线都在400-500之间,偏远地区二本线稍低,大省或发达地区二本线选对较高。高考多少分可以上二本由于报考人数、使用的试卷不同等原因,不同地区的本科批次录取分数差距很大。大多数地区的二本院校录取分都不超过500分,并且维持在400-430分
全国最好二本师范大学排名2023值得报考的师范二本2023二本公认最好的师范大学有云南师范大学、重庆师范大学、湖北师范大学、江苏师范大学,这些二本师范大学录取分数不高,但综合实力强,非常适合大家报考。2023国内最好的二本师范大学有哪些序号学校名称批次1安徽师范大学二本2上海师范大学二本3哈尔滨师范大学二本4河北师范大学二本5四川师范大学二本6广西师范大学二本7江苏师范大学二本8云南师范大学二
2023-10-21 10:19:35
2023-03-07 11:35:02
2023-03-31 01:25:07
2023-03-17 04:15:07
2023-03-15 04:20:08
2023-11-07 14:45:54