2023-05-07 12:22:59 | 笃行高考网
广西艺术学院录取分数线
广西艺术学院是一所以艺术为主,工科为辅的多科性大学。学校坐落在广西壮族自治区南宁市,毗邻广西民族大学。广西艺术学院前身为广西民族大学文理学院,于1978年正式成立。经过40余年的发展,广西艺术学院已经形成了以文化传媒、动画、美术、工艺美术、摄影、舞台美术专业为特色的多元化办学格局。
目前,广西艺术学院共有19个本科专业,这些专业覆盖了文化传媒、动画、美术、工艺美术、摄影、舞台美术6大学科门类。其中,文化传媒是学校的重点办学方向之一,目前已开办了广告学、播音与主持艺术、影视导演与制作、数字媒体技术4个文化传媒方向的专业。
动画是广西地区独具特色的办学方向之一,目前已开办了动画制作、动画表演2个方向的专业。舞台美术是另一项独具特色的办学方向,目前已开办了舞台布景、舞台道具2个方向的专业。此外,广西民族大学还在传统的文理门类中开办了中国画、雕塑3个方向的文理门类。
根据不同的录取要求,广西民族大学将19个不同的录取分数线分成三类。其中,“一本”录取分数线要求考生必须考试成绩在600分以上;“二本”录取分数线要求考生必须考试成绩在550分以上;“三本”录取分数要求考生必须考试成绩在500分以上。此外,对于部分特定的文理门类,还将根据不同情况,制定出适当的录取条件,如:雕塑方向将根据考生作品进行录取;中国画方向将根据考生作品进行录取;舞台布景方向将根据考生作品进行录取;舞台道具方向将根据考生作品进行录取。
北京师范大学是实力较强的985师范大学,是教育部直属六大师范大学之一,位居“双一流”、“985工程”、“211工程”,是国家重点建设高校。 那么,北京师范大学2022在各省,录取分数线是多少?
2022北京师范大学高考录取分数线一览表
1、2022北京师范大学河南省理科最低录取分数线为626分,对应最低排名第5504位;
2、2022北京师范大学在河南文科最低录取分数线为613分,对应最低排名第521位;
3、2022北京师范大学广东省物理系最低录取分数线为653分,对应最低排名第1676位;
4、2022北京师范大学广东历史系最低录取分数线为612分,对应最低名次为791位;
5、2022北京师范大学山东最低录取分数线为624分,对应最低排名第5873位;
6、2022北京师范大学安徽理科最低录取分数线为633分,对应最低排名第3036位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 681/- | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1776 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 627/3008 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 584/17032 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/598 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/3212 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 583/4913 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/216 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 578/629 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/1321 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 599/1441 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/5646 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 574/383 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/752 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 555/808 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/1485 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 638/2429 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/692 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/545 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/1880 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2810 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/222 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/461 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/631 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5446 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 631/3429 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 633/3186 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 617/6081 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 576/22005 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 594/1010 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 571/3450 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2592 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2843 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/2962 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 624/3658 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/233 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/253 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 612/663 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3042 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/6394 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 603/4371 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/313 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/402 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 596/798 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 624/5873 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 珠海校区 | 603/13596 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/5504 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 614/9163 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 630/2447 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4493 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5019 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5640 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 602/7577 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 565/21636 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/418 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/529 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 588/2271 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/279 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/320 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/574 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1407 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1676 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 620/10551 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 618/11244 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/11724 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 615/12583 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/340 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/791 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 599/1734 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 595/2126 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 593/2318 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/1837 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 576/8216 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 611/2831 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 603/3802 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 538/18174 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/237 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 616/690 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 619/588 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/2717 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 575/3527 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 764/278 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 667/3148 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 647/3426 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 630/7031 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/327 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 616/664 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 戏剧类专业 | 612/873 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 608/1120 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1562 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/2472 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 555/8837 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/202 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/238 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 633/520 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 602/2204 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644/1908 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 663/184 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620/2375 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/2630 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/184 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/396 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/1031 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 584/1406 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/107 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 583/185 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 493/1684 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 379/10372 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 555/360 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 515/1053 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 505/1316 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/383 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 557/115 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 552/140 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 536/248 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/2022 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/5279 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 570/446 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 527/1648 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/- | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/157 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 546/563 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 504/2150 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 554/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 445/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 458/- | 443 |
北京师范大学北京师范大学北京师范大学北京师范大学是中华人民共和国教育部直属、教育部与北京市共建的全国重点大学,地处“双一流”、“985工程”、“211工程”,是国家“七五”、“八五”首批重点建设10所大学之一, 首批学位授予自主颁发“审核”中国高校行星科学联盟、京港大学联盟、粤港澳湾区物流与供应链创新联盟成员“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、“111计划” 被评为国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业培训计划、国家建设高水平大学公派研究生项目。 笃行高考网
学校前身是创建于1902年的京师大学堂师范馆,1908年更名为京师优级师范学校,独立办学,1912年更名为北京高等师范学校。 1923年学校更名为北京师范大学。 一九三一年、一九五二年北平女子师范大学、辅仁大学相继编入北京师范大学。 1959年被中央确定为第一所全国重点大学。 2017年,学校列入国家“世界一流大学”建设A级名单。
北京师范大学好不好学
校长说:
很多考生都想知道北京师范大学到底好不好,其实北京师范大学是比较有实力的大学,而且是985所和211所。
前辈说:
北京师范大学是我国的双一流学校之一,我去参观了一次,看到很多人都在议论纷纷,所以我觉得学风也很好。 他们学校的图书馆也很大,可以看到这个学校对学术的认真态度,所以我对她感觉很好。
校长说:
我的朋友考上是从这所大学毕业的。 我去他玩的时候,参观了他们的学校。 北师大觉得整体的教学环境和学习氛围很好,而且软硬件设施也很完善,非常有吸引力。
前辈说:
后辈们都想知道北京师范大学的情况吗? 到底可以吗? 其实北京师范大学是比较有实力的大学,隶属于985和211大学。
很多小伙伴不知道北京师范大学是985所还是211所大学。 根据全国985所大学和211所大学名单,北京师范大学有211所,也有985所。 全国共有116所211所大学,39所985所大学,其中北京有26所211所大学,8所985所大学,目前985所和211所大学的建设已经统一为双一流大学。
北京师范大学在116所211所大学中排名第12。
北京师范大学全国认可度如何
1、北京师范大学全国排名
根据2022年《泰晤士世界大学》排行榜,北京师范大学在国际大学中排名第251-300,在中国内地排名第10。
2、北京师范大学毕业生就业率
根据《北京师范大学2019年毕业生年度就业质量报告》,学校2019届本科毕业生就业率为98.39%。 本部分本科年级学生中,43.54%的学生选择在国内学习,19.73%的学生选择出国留学,46.42%的学生选择直接就业。
综合以上两点,可以看出北京师范大学在全国排名靠前,学校毕业生就业率相对较好,是一所以读书效率高,在全国知名度较高的名牌大学。
广西机电职业技术学院录取分数线广西机电职业技术学院录取分数线广西机电职业技术学院是广西壮族自治区唯一一所以工业类专业为主,集工、商、管、文、法、教、科等于一体的大型多科性高等职业院校。学院前身是广西壮族自治区工业学校,创建于1958年,是广西首批办学的高等院校之一。学院占地面积近200亩,校舍占地近100亩,总建筑面积近15万平方米;图书馆藏书近30万册;实验室和实习室面积近4.5万平方
广州大学录取分数线2022广州大学录取分数线2022广州大学录取分数线2022年的具体情况还未公布,但是根据去年的情况来看,录取分数线大致如下:文科类:总分600分以上(含),单科不低于120分。理科类:总分600分以上(含),单科不低于130分。广州大学考生需要注意的是,除了成绩好的考生之外,还有一些其他因素会影响录取。例如家庭背景、身体健康、兴趣特长、课外活动、志愿服务、奖惩记录
各省录取分数线各省录取分数线每年全国高考完成后,各省的录取分数线便会迅速揭晓。录取分数线是高考成绩的一个重要标准,对于考生来说,了解自己所在省的录取分数线是很有必要的。今年全国高考录取分数线主要有两种:一种是文理科统一录取分数线,即文理科考生共同的录取标准;另一种是文理分流录取分数线,即文理考生分开录取,文科考生和理科考生的录取标准不同。根据今年全国高考情况,大多数省份采用的是文理分流
西华大学录取分数线西华大学录取分数线西华大学是一所公立大学,位于中国四川省成都市。西华大学的前身是四川师范大学,创建于1902年。西华大学是四川省重点大学,也是教育部直属高校之一。西华大学有26个本科专业,还设有硕士、博士和MBA等研究生院。西华大学的录取分数线一般在430-450分之间。要想考上西华大学,需要参加高考,并取得一定的分数。每年的录取分数线都会根据当年的考生情况而有所不同。
西安文理学院2022录取分数线西安文理学院2022年录取分数线西安文理学院是一所以文理学为主,工商管理、法律、外语、教育学、艺术设计为辅的综合性大学。学校前身是1958年成立的陕西省立第二师范学院,是一所具有悠久历史和光荣传统的高等学府。西安文理学院位于中国历史文化名城——陕西省省会——西安市,地处“一带一路”沿线,交通便利,风景优美。学校占地面积近200亩,校舍建筑面积3.8万平方米,
湖北第二师范学院录取分数线2022湖北第二师范学院录取分数线2022湖北第二师范学院是一所公办师范高等学校,位于湖北省武汉市。学校前身为湖北省立武昌师范专科学校,创建于1952年,是湖北省教育厅直属的一所高等学校。学校占地面积近200亩,建筑面积近10万平方米,有图书馆、实验室、体育场馆、食堂、宿舍及各类教学设施。目前,学校有全日制本科生2600余人,其中专升本生600余人。学校开设有
北京二本录取分数线北京二本录取分数线每年,大学自主招生考试的录取分数线都是热议的话题。考生和家长们都想知道自己的成绩是否能够达到录取的要求。那么,北京二本录取分数线是多少呢?根据北京市教委的规定,北京市普通高级中学毕业生申请北京市高等院校全日制本科专业应当参加高考。申请人必须具备以下条件之一:1.在全国各省、自治区、直辖市和特别行政区的高考中,成绩名列前30%。2.在全国各省、自治区
北京成考录取分数线北京成考录取分数线每年,北京市成人高等学校招生考试录取工作都会引起广泛关注。由于成考录取工作的特殊性,今年录取工作也将迎来一些新的变化。为了让大家能够更好地了解北京成考录取分数线,特此进行介绍。一、总体情况根据北京市教育委员会关于2019年北京市成人高等学校招生考试录取工作的通知,今年的成考录取分数线与往年相比没有明显变化。根据往年的情况来看,大部分学校的录取分数线都
2023-12-18 16:13:01
2023-11-27 00:58:27
2023-12-20 14:22:52
2023-12-23 14:02:38
2023-12-21 19:51:35
2023-10-18 21:19:52