2023-05-06 02:00:52 | 笃行高考网
河北大学录取分数线
河北大学是一所公立大学,位于中国北方的河北省邯郸市。河北大学的前身是建立于1924年的邯郸师范学院。1949年,邯郸师范学院隶属于河北省教育厅,并在1952年正式更名为河北大学。经过多年的发展,河北大学已经成为一所集文、理、工、农、法、经济、教育、新闻出版、管理科学为一体的多科性大学。
目前,河北大学有21个本科专业,近200个本硕博连读专业。其中,理工类占8个,文史哲类占7个,农牧水利类占3个,法律类占2个,教育新闻出版类占1个。此外,还设有4个一级学院和2个二级学院。
根据《普通高等学校录取工作条例》的规定,每年7月15日之前公布录取分数线。今年的录取分数线如下表所示。
从上表中可以看出,不同省份的录取分数要求不尽相同。例如,文史哲类的录取分数要求在500-550分之间;理工类的录取分数要求在550-600分之间;农牧水利类的录取分数要求在600-650分之间;法律类的录取分数要求在650-700分之间;教育新闻出版类的录取分数要求在700-750分之间。此外,还有一些特定情况会对录取标准产生一定影响。例如,如果考生是“重庆三校联盟”成员校或者“重庆师范大学-四川师范大学-西南大学”成员校的优势考生(一般是重庆市户口),其文理基本都能达到本校录取要求;如果考生是“武昌理工大学-武昌工业大学”成员校优势考生(一般是武昌市户口),其理工基本都能达到本校录取要求;如果考生是“天津三校联盟”成员校优势考生(一般是天津市户口),其政法基本都能达到本校录取要求;如果考生是“河北省三校联盟”成员校优势考生(一般是河北省户口),其文理基本都能达到本校录取要求。
除此之外,河北大学还为部分优秀考生提供了免试入学的机会。具体条件如下:
1.国家级、省级以上奖学金获得者;
2.国家级、省级以上体育运动员;
3.国家级、省级以上艺术团成员;
4.国家级、省级以上科技竞赛获奖者;
5.具有优异的学习成绩和表现,在校期间获得国家励志奖学金、三好学生、优秀共青团员、优秀学生干部、优秀团员、优秀共青团员、优秀志愿者、校运动会特长奖章若干名;
6.成功应征入国家高考志愿服务队的考生。
北京师范大学是实力较强的985师范大学,是教育部直属六大师范大学之一,位居“双一流”、“985工程”、“211工程”,是国家重点建设高校。 那么,北京师范大学2022在各省,录取分数线是多少?
2022北京师范大学高考录取分数线一览表
1、2022北京师范大学河南省理科最低录取分数线为626分,对应最低排名第5504位;
2、2022北京师范大学在河南文科最低录取分数线为613分,对应最低排名第521位;
3、2022北京师范大学广东省物理系最低录取分数线为653分,对应最低排名第1676位;
4、2022北京师范大学广东历史系最低录取分数线为612分,对应最低名次为791位;
5、2022北京师范大学山东最低录取分数线为624分,对应最低排名第5873位;
6、2022北京师范大学安徽理科最低录取分数线为633分,对应最低排名第3036位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 681/- | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1776 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 627/3008 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 584/17032 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/598 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/3212 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 583/4913 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/216 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 578/629 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/1321 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 599/1441 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/5646 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 574/383 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/752 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 555/808 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/1485 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 638/2429 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/692 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/545 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/1880 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2810 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/222 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/461 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/631 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5446 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 631/3429 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 633/3186 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 617/6081 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 576/22005 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 594/1010 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 571/3450 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2592 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2843 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/2962 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 624/3658 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/233 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/253 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 612/663 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3042 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/6394 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 603/4371 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/313 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/402 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 596/798 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 624/5873 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 珠海校区 | 603/13596 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/5504 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 614/9163 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 630/2447 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4493 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5019 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5640 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 602/7577 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 565/21636 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/418 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/529 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 588/2271 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/279 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/320 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/574 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1407 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1676 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 620/10551 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 618/11244 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/11724 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 615/12583 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/340 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/791 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 599/1734 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 595/2126 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 593/2318 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/1837 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 576/8216 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 611/2831 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 603/3802 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 538/18174 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/237 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 616/690 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 619/588 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/2717 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 575/3527 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 764/278 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 667/3148 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 647/3426 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 630/7031 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/327 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 616/664 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 戏剧类专业 | 612/873 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 608/1120 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1562 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/2472 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 555/8837 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/202 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/238 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 633/520 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 602/2204 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644/1908 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 663/184 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620/2375 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/2630 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/184 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/396 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/1031 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 584/1406 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/107 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 583/185 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 493/1684 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 379/10372 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 555/360 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 515/1053 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 505/1316 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/383 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 557/115 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 552/140 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 536/248 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/2022 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/5279 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 570/446 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 527/1648 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/- | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/157 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 546/563 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 504/2150 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 554/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 445/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 458/- | 443 |
北京师范大学北京师范大学北京师范大学北京师范大学是中华人民共和国教育部直属、教育部与北京市共建的全国重点大学,地处“双一流”、“985工程”、“211工程”,是国家“七五”、“八五”首批重点建设10所大学之一, 首批学位授予自主颁发“审核”中国高校行星科学联盟、京港大学联盟、粤港澳湾区物流与供应链创新联盟成员“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、“111计划” 被评为国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业培训计划、国家建设高水平大学公派研究生项目。
学校前身是创建于1902年的京师大学堂师范馆,1908年更名为京师优级师范学校,独立办学,1912年更名为北京高等师范学校。 1923年学校更名为北京师范大学。 一九三一年、一九五二年北平女子师范大学、辅仁大学相继编入北京师范大学。 1959年被中央确定为第一所全国重点大学。 2017年,学校列入国家“世界一流大学”建设A级名单。
北京师范大学好不好学
校长说:
很多考生都想知道北京师范大学到底好不好,其实北京师范大学是比较有实力的大学,而且是985所和211所。
前辈说:
北京师范大学是我国的双一流学校之一,我去参观了一次,看到很多人都在议论纷纷,所以我觉得学风也很好。 他们学校的图书馆也很大,可以看到这个学校对学术的认真态度,所以我对她感觉很好。
校长说: 笃行高考网
我的朋友考上是从这所大学毕业的。 我去他玩的时候,参观了他们的学校。 北师大觉得整体的教学环境和学习氛围很好,而且软硬件设施也很完善,非常有吸引力。
前辈说:
后辈们都想知道北京师范大学的情况吗? 到底可以吗? 其实北京师范大学是比较有实力的大学,隶属于985和211大学。
很多小伙伴不知道北京师范大学是985所还是211所大学。 根据全国985所大学和211所大学名单,北京师范大学有211所,也有985所。 全国共有116所211所大学,39所985所大学,其中北京有26所211所大学,8所985所大学,目前985所和211所大学的建设已经统一为双一流大学。
北京师范大学在116所211所大学中排名第12。
北京师范大学全国认可度如何
1、北京师范大学全国排名
根据2022年《泰晤士世界大学》排行榜,北京师范大学在国际大学中排名第251-300,在中国内地排名第10。
2、北京师范大学毕业生就业率
根据《北京师范大学2019年毕业生年度就业质量报告》,学校2019届本科毕业生就业率为98.39%。 本部分本科年级学生中,43.54%的学生选择在国内学习,19.73%的学生选择出国留学,46.42%的学生选择直接就业。
综合以上两点,可以看出北京师范大学在全国排名靠前,学校毕业生就业率相对较好,是一所以读书效率高,在全国知名度较高的名牌大学。
河北农大录取分数线河北农业大学录取分数线是指河北农业大学在全国高考中录取的最低分数线。河北农业大学是一所以农业为特色、工程为优势的多科性大学,创建于1905年,是国家“211工程”重点建设高校,教育部直属高校,是河北省“双一流”建设高校。河北农业大学录取分数线一般在430-450分之间。具体的录取分数线以每年公布的高考成绩为准。河北农业大学以农业、工程、理学、文学、历史、法学、经济、管理、
河北北方学院录取分数线河北北方学院录取分数线河北北方学院是一所公办的本科院校,位于河北省石家庄市。学校前身为河北省立工业大学,创建于1958年。河北北方学院是一所以工业技术为主,工、理、文、经济、法、教育、历史、哲学等多学科协调发展的多科性大学。目前,学校有17个本科专业,近20000名在校生。河北北方学院的录取分数线一般在430-450分之间。具体的录取分数线取决于考生的成绩和所申请的
河北农业大学录取分数线河北农业大学录取分数线河北农业大学是一所以农业、林业、畜牧养殖、水产养殖、药学、食品科学为主的多科性大学,创建于1952年,前身是北平农学院。现有11个学院,56个本科专业,近20000名在校生。河北农业大学位于河北省保定市南郊,占地面积近2000亩,校舍占地面积近1000亩。校园内设有图书馆、实验室、食堂、体育场馆、宿舍等设施。校园周边环境优美,交通便利。河北农
各省录取分数线各省录取分数线每年全国高考完成后,各省的录取分数线便会迅速揭晓。录取分数线是高考成绩的一个重要标准,对于考生来说,了解自己所在省的录取分数线是很有必要的。今年全国高考录取分数线主要有两种:一种是文理科统一录取分数线,即文理科考生共同的录取标准;另一种是文理分流录取分数线,即文理考生分开录取,文科考生和理科考生的录取标准不同。根据今年全国高考情况,大多数省份采用的是文理分流
北京二本录取分数线北京二本录取分数线每年,大学自主招生考试的录取分数线都是热议的话题。考生和家长们都想知道自己的成绩是否能够达到录取的要求。那么,北京二本录取分数线是多少呢?根据北京市教委的规定,北京市普通高级中学毕业生申请北京市高等院校全日制本科专业应当参加高考。申请人必须具备以下条件之一:1.在全国各省、自治区、直辖市和特别行政区的高考中,成绩名列前30%。2.在全国各省、自治区
北京成考录取分数线北京成考录取分数线每年,北京市成人高等学校招生考试录取工作都会引起广泛关注。由于成考录取工作的特殊性,今年录取工作也将迎来一些新的变化。为了让大家能够更好地了解北京成考录取分数线,特此进行介绍。一、总体情况根据北京市教育委员会关于2019年北京市成人高等学校招生考试录取工作的通知,今年的成考录取分数线与往年相比没有明显变化。根据往年的情况来看,大部分学校的录取分数线都
河南工业大学2022录取分数线河南工业大学2022年录取分数线河南工业大学是一所公立综合性大学,位于中国河南省郑州市,创建于1956年。河南工业大学是教育部直属高校,是国家“211工程”重点建设高校,是国家“985工程”优势学科建设高校,入选国家“2011计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”、“千人计划”、“万人计划”。河南工业大学有21个本科专业,这些专业覆盖了
中北大学录取分数线中北大学录取分数线中北大学位于河北省邯郸市,是一所以工业为主,理工科为辅的全国重点大学。学校前身是1958年成立的邯郸师范学院,1978年更名为邯郸大学,1997年更名为中北大学。中北大学有23个本科专业,这些专业覆盖了工程、理工、农业、文史哲、经济、法律、教育、医药卫生和其他领域。学校设有8个省级重点学科,22个省级特色重点学科,1个国家重点实验室和1个国家工程实验室
2023-12-18 16:13:01
2023-11-27 00:58:27
2023-12-20 14:22:52
2023-12-23 14:02:38
2023-12-21 19:51:35
2023-10-18 21:19:52