2023-04-29 04:22:05 | 笃行高考网
想要报考苏州卫生职业技术学院的考生需要预先了解其往年的录取分数线,小编为大家整理了苏州卫生职业技术学院2021年在各省市的高考录取分数线情况,可供大家进行参考。
笃行高考网1、2021年苏州卫生职业技术学院在江苏省专科批招生中,历史类最低录取分数线为493分,对应的最低位次为45301名;
2、2021年苏州卫生职业技术学院在安徽省专科批招生中,文科类最低录取分数线为507分,对应的最低位次为60520名;
3、2021年苏州卫生职业技术学院在云南省专科批招生中,文科类最低录取分数线为469分,对应的最低位次为59426名;
4、2021年苏州卫生职业技术学院在贵州省专科批招生中,文科类最低录取分数线为465分,对应的最低位次为51483名;
5、2021年苏州卫生职业技术学院在江苏省专科批招生中,物理类最低录取分数线为442分,对应的最低位次为137841名;
6、2021年苏州卫生职业技术学院在广东省专科批招生中,物理类最低录取分数线为405分,对应的最低位次为249356名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 院校名称 | 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 安徽 | 507分 | 60520 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 493分 | 45301 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 490分 | 47093 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 482分 | 51963 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 482分 | 51963 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 481分 | 52579 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 479分 | 53737 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 479分 | 53737 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 475分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 475分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 475分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 474分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 473分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 473分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 472分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 471分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 471分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 470分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 469分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 云南 | 469分 | 59426 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 468分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 467分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 467分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 466分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 贵州 | 465分 | 51483 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 464分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 464分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 464分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 459分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 455分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 四川 | 451分 | 85858 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 444分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 442分 | 137841 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 438分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 433分 | 143159 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 426分 | 146711 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 广东 | 426分 | 115908 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 重庆 | 424分 | 49245 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 福建 | 423分 | 44390 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 421分 | 148966 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 416分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 413分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江西 | 412分 | 18265 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 410分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 409分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 407分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 405分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 广东 | 405分 | 249356 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 404分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 陕西 | 403分 | 46316 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 云南 | 402分 | 114395 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 甘肃 | 401分 | 36189 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 安徽 | 400分 | 167635 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 400分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 398分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 398分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 396分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 394分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 394分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 391分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 390分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 390分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江西 | 386分 | 29459 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 广西 | 379分 | 67838 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 四川 | 376分 | 213238 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 山西 | 374分 | – | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 371分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 364分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 福建 | 362分 | 107017 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 贵州 | 354分 | 140844 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 重庆 | 351分 | 94297 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 山西 | 321分 | – | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 广西 | 318分 | 155422 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 甘肃 | 289分 | 100053 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
专业名称 | 批次 | 最低分/最低位次 |
口腔医学 | 专科批 | 322/123531 |
护理(分段培养) | 专科批 | 321/124737 |
医学检验技术(分段培养) | 专科批 | 319/126930 |
眼视光技术(分段培养) | 专科批 | 319/126930 |
康复治疗技术(分段培养) | 专科批 | 319/126930 |
临床医学 | 专科批 | 318/128006 |
预防医学 | 专科批 | 318/128006 |
眼视光技术 | 专科批 | 316/129965 |
医学影像技术 | 专科批 | 316/129965 |
口腔医学技术 | 专科批 | 314/131788 |
医学检验技术 | 专科批 | 313/132574 |
康复治疗技术 | 专科批 | 313/132574 |
医学生物技术 | 专科批 | 313/132574 |
会计 | 专科批 | 310/147238 |
卫生信息管理 | 专科批 | 310/147238 |
药学 | 专科批 | 310/147238 |
中药学 | 专科批 | 310/147238 |
医学营养 | 专科批 | 310/147238 |
护理 | 专科批 | 310/147238 |
助产 | 专科批 | 310/147238 |
护理(分段培养) | 专科批 | 297/42449 |
康复治疗技术(分段培养) | 专科批 | 294/43300 |
医学检验技术(分段培养) | 专科批 | 293/43573 |
眼视光技术(分段培养) | 专科批 | 293/43573 |
口腔医学 | 专科批 | 292/43810 |
临床医学 | 专科批 | 291/44048 |
预防医学 | 专科批 | 288/44744 |
医学影像技术 | 专科批 | 286/45179 |
医学检验技术 | 专科批 | 285/45347 |
医学生物技术 | 专科批 | 283/50027 |
眼视光技术 | 专科批 | 282/50314 |
口腔医学技术 | 专科批 | 282/50314 |
康复治疗技术 | 专科批 | 280/50872 |
助产 | 专科批 | 279/51146 |
会计 | 专科批 | 278/51405 |
卫生信息管理 | 专科批 | 278/51405 |
医学营养 | 专科批 | 278/51405 |
护理 | 专科批 | 278/51405 |
药学 | 专科批 | 277/51662 |
中药学 | 专科批 | 277/51662 |
苏州卫生职业技术学院始建于1911年,前身是美国基督教会创办的博习医院护士学校,是一所由江苏省人民政府举办的公办全日制普通高等学校,2011年被列为江苏省示范性高等职业院校建设单位。
苏州卫生职业技术学院共有三个校区,占地面积753亩,建筑面积33万平方米;建有6个二级学院/教学系,开设高职专科专业17个;共有全日制在校生8000余人,专任教师379 人。
中央财政支持重点专业:药学、医学检验技术
省级品牌专业:护理
省级特色专业:医学检验技术、口腔医学技术、眼视光技术
省级重点专业群:护理专业群、药学专业群、医学检验专业群
苏州卫生职业技术学院共有专任教师379人,其中本科学历140人,硕士228人,博士21人;正高级21人,副高级121人,中级182人;骨干教师为223人,双师型教师为323人;拥有江苏省教学名师、江苏省333工程培养对象、江苏省教育厅青蓝工程中青年学术带头人培养对象、江苏省教育厅青蓝工程优秀青年骨干教师培养对象、省级优秀教学团队。同时,该院有兼课、兼职教师355人,其中高级职称178人。
2020年12月25日,被国家卫生健康委等授予“无偿献血促进奖”。
2021年12月,拟被确定为江苏省高水平高职学校建设单位。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
想要报考苏州卫生职业技术学院的考生需要预先了解其往年的录取分数线,小编为大家整理了苏州卫生职业技术学院2021年在各省市的高考录取分数线情况,可供大家进行参考。1、2021年苏州卫生职业技术学院在江苏 以上就是苏州卫生职业技术学院2021年高考录取分数线是多少的全部内容,欢迎大家与我们一起来了解和参与这个话题的讨论。惠州高考分数线惠州卫生职业技术学院夏季分数线今天,飞将网小编为大家带来了惠州高考分数线惠州卫生职业技术学院夏季分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!惠州城市职业学院春季录取线惠州城市职业学院2020年春季录取工作已经全面展开,根据学校的要求,我们将严格按照《普通高等学校招生管理办法》中规定的程序来进行录取工作。首先,录取工作有具体的时间安排,学校根据学生的条件、考试成绩等,在春季录
2022广州卫生职业技术学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022广州卫生职业技术学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广州卫生职业技术学院2018-2022年春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022广州卫生职业技术学院春季高考录取分数线
惠州卫生职业技术学院2023年招生录取分数线,怎么样随着夏日的到来,一年一度的中考季又开始了。有些学习成绩不能被高中学校录取的初中生和家长开始考虑接受职业教育就读卫校。这个阶段的初中生和家长都已经确定好自身有就读意向的惠州卫生职业技术学院。于是有了一个新的疑问,惠州卫生职业技术学院分数线怎么样?有没有招生简章可以参考呢?下文,我们为学生和家长惠州卫生职业技术学院2023年招生录取分数线的问题,
2022广州卫生职业技术学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022广州卫生职业技术学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广州卫生职业技术学院2018-2022年春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022广州卫生职业技术学院春季高考录取分数线
苏州卫生职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的苏州卫生职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是苏州卫生职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、苏州卫生职业技术学院在江苏的招生计划1、苏州卫生职业技术学院医学检验技术专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为
高考多少分能上漳州卫生职业学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上漳州卫生职业学院要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上漳州卫生职业学院漳州卫生职业学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考320分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门
漳州卫生职业学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?漳州卫生职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上漳州卫生职业学院?2023年高考,到底要考多少分才能被漳州卫生职业学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考漳州卫生职业学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的漳州卫生职业学院2022年招录数
2023年苏州卫生职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用苏州卫生职业技术学院预防医学学费为:6200元、眼视光技术学费为:6200元、医学营养学费为:6200元、健康管理学费为:5300元、口腔医学学费为:6200元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。苏州卫生职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1
2023-11-07 20:12:22
2023-04-26 03:16:30
2023-04-25 23:33:43
2023-04-11 21:38:50
2023-05-01 11:36:18
2023-04-30 07:44:26