2023-04-27 07:17:13 | 笃行高考网
贵州医科大学2021年省外理科录取分数统计
2020年贵州医科大学贵州省录取分数统计 | ||||
录取批次/录取专业 | 理工(第一次投档录取) | 文史(第一次投档录取) | ||
贵州省分数线 | 一本480 | 贵州省分数线 | 一本548 | |
二本384 | 二本463 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
第一批次本科 | 633 | 497 | 570 | 548 |
临床医学(协和班) | 633 | 599 | ||
临床医学 | 600 | 543 | ||
541 | 513 | |||
552 | 533 | |||
597 | 542 | |||
550 | 534 | |||
562 | 505 | |||
541 | 502 | |||
539 | 501 | |||
540 | 501 | |||
597 | 550 | |||
577 | 537 | |||
539 | 505 | |||
556 | 523 | |||
548 | 502 | |||
538 | 513 | |||
549 | 529 | |||
539 | 497 | 570 | 551 | |
530 | 504笃行高考网 | 558 | 548 | |
免费医学定向 | 542 | 387 | ||
临床医学 | 542 | 387 | ||
国家专项 | 585 | 542 | ||
临床医学 | 585 | 549 | ||
麻醉学 | 556 | 547 | ||
儿科学 | 547 | 543 | ||
预防医学 | 545 | 544 | ||
口腔医学 | 568 | 556 | ||
医学影像学 | 550 | 542 | ||
药学 | 第一次投档无人填报 | |||
药物制剂 | 第一次投档无人填报 | |||
中药学 | 第一次投档无人填报 | |||
医学检验技术 | 552 | 542 | ||
护理学 | 第一次投档无人填报 | |||
地方专项 | 563 | 504 | ||
临床医学 | 563 | 514 | ||
麻醉学 | 534 | 515 | ||
儿科学 | 517 | 509 | ||
预防医学 | 510 | 507 | ||
口腔医学 | 553 | 528 | ||
医学影像学 | 524 | 509 | ||
药学 | 510 | 505 | ||
药物制剂 | 第一次投档无人填报 | |||
中药学 | 506 | 504 | ||
医学检验技术 | 512 | 508 | ||
护理学 | 第一次投档无人填报 | |||
第二批次本科 | 499 | 456 | 558 | 524 |
475 | 456 | |||
498 | 459 | |||
499 | 459 | |||
490 | 463 | 547 | 529 | |
558 | 531 | |||
471 | 456 | |||
480 | 456 | |||
544 | 527 | |||
537 | 524 | |||
493 | 467 | |||
482 | 456 | 536 | 526 | |
472 | 459 | 545 | 525 | |
487 | 461 | |||
491 | 470 | |||
472 | 456 | 530 | 524 | |
496 | 468 | |||
体育 | 332 | 313 | 370 | 346 |
327 | 314 | 362 | 350 | |
332 | 313 | 370 | 346 |
2020省外理科录取分数 | ||
省份名称 | 2020年(第一次投档录取分) | |
最高分 | 最低分 | |
天津市 | 629 | 594 |
河北省 | 588 | 577 |
山西省 | 540 | 524 |
内蒙古 | 514 | 457 |
辽宁省 | 577 | 571 |
吉林省 | 522 | 501 |
黑龙江 | 527 | 520 |
江苏省 | 360 | 356 |
浙江省 | 640 | 593 |
安徽省 | 571 | 542 |
福建省 | 567 | 555 |
江西省 | 581 | 538 |
山东省 | 603 | 578 |
河南省 | 599 | 558 |
湖北省 | 578 | 551 |
湖南省 | 573 | 553 |
广东省 | 554 | 537 |
广西省 | 567 | 533 |
海南省 | 655 | 584 |
重庆市 | 567 | 542 |
四川省 | 611 | 565 |
云南省 | 617 | 568 |
陕西省 | 502 | 456 |
甘肃省 | 497 | 478 |
青海省 | 492 | 434 |
宁夏 | 475 | 455 |
新疆 | 456 | 447 |
贵州医科大学2019年贵州省录取分数统计
录取批次/录取专业 | 理工 | 文史 | ||
贵州省分数线 | —本470 | 贵州省分数线 | 一本542 | |
二本369 | 二本453 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
第一批次本科 | 614 | 489 | 560 | 542 |
临床医学(协和班) | 614 | 579 | ||
临床医学 | 579 | 524 | ||
基础医学 | 521 | 491 | ||
眼视光医学 | 545 | 508 | ||
麻醉学 | 575 | 519 | ||
儿科学 | 564 | 512 | ||
法医学 | 519 | 490 | ||
预防医学 | 522 | 490 | ||
卫生检验与检疫 | 516 | 489 | ||
食品卫生与营养学 | 510 | 490 | ||
口腔医学 | 585 | 522 | ||
医学影像学 | 557 | 512 | ||
药学 | 519 | 491 | ||
临床药学 | 572 | 493 | ||
药物制剂 | 520 | 490 | ||
中药学 | 521 | 492 | ||
医学检验技术 | 534 | 502 | ||
护理学 | 520 | 489 | 557 | 543 |
助产学 | 516 | 490 | 560 | 542 |
免费医学定向 | 568 | 376 | ||
临床医学 | 568 | 376 | ||
国家专项 | 591 | 484 | ||
临床医学 | 578 | 535 | ||
麻醉学 | 560 | 534 | ||
儿科学 | 542 | 532 | ||
预防医学 | 532 | 528 | ||
口腔医学 | 591 | 541 | ||
医学影像学 | 545 | 528 | ||
药学 | 515 | 493 | ||
药物制剂 | 530 | 489 | ||
中药学 | 500 | 486 | ||
医学检验技术 | 537 | 530 | ||
护理学 | 534 | 484 | ||
地方专项 | 544 | 473 | ||
临床医学 | 544 | 501 | ||
麻醉学 | 543 | 499 | ||
儿科学 | 503 | 494 | ||
预防医学 | 495 | 492 | ||
口腔医学 | 524 | 507 | ||
医学影像学 | 509 | 497 | ||
药学 | 499 | 491 | ||
药物制剂 | 496 | 482 | ||
中药学 | 496 | 491 | ||
医学检验技术 | 496 | 491 | ||
护理学 | 496 | 473 | ||
第二批次本科 | 488 | 437 | 550 | 515 |
生物技术 | 478 | 439 | ||
生物医学工程 | 484 | 443 | ||
化学生物学 | 471 | 443 | ||
应用心理学 | 487 | 444 | 537 | 520 |
法学 | 550 | 521 | ||
食品科学与工程 | 476 | 440 | ||
食品质量与安全 | 478 | 439 | ||
英语 | 537 | 519 | ||
翻译 | 530 | 515 | ||
药事管理 | 478 | 450 | ||
公共事业管理 | 464 | 439 | 541 | 517 |
健康服务与管理 | 476 | 440 | 548 | 515 |
医学信息工程 | 476 | 444 | ||
康复治疗学 | 488 | 457 | ||
市场营销 | 477 | 437 | 521 | 515 |
医学检验技术 | 481 | 453 | ||
体育 | 323 | 300 | 356 | 337 |
社会体育指导与管理 | 303 | 320 | 353 | 339 |
休闲体育 | 323 | 300 | 356 | 337 |
贵州医科大学2019年省外理科录取分数
省份名称 | 2019年(第一次投档录取分) | |
最高分 | 最低分 | |
天津市 | 573 | 536 |
河北省 | 534 | 519 |
山西省 | 517 | 501 |
内蒙古 | 539 | 449 |
辽宁省 | 571 | 563 |
吉林省 | 543 | 465 |
黑龙江 | 567 | 479 |
江苏省 | 356 | 351 |
浙江省 | 631 | 603 |
安徽省 | 525 | 515 |
福建省 | 531 | 490 |
江西省 | 553 | 533 |
山东省 | 587 | 571 |
河南省 | 584 | 542 |
湖北省 | 549 | 515 |
湖南省 | 546 | 515 |
广东省 | 530 | 513 |
广西省 | 566 | 507 |
海南省 | 659 | 555 |
重庆市 | 573 | 516 |
四川省 | 614 | 548 |
云南省 | 605 | 544 |
陕西省 | 557 | 476 |
甘肃省 | 509 | 492 |
青海省 | 430 | 415 |
宁夏 | 498 | 466 |
新疆 | 485 | 454 |
2018年贵州医科大学贵州省录取分数统计 | ||||
录取批次/录取专业 | 理工 (第一次投档录取) | 文史 (第一次投档录取) | ||
贵州省 分数线 | 一本484 | 贵州省 分数线 | 一本575 | |
二本379 | 二本477 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
第一批次本科 | 609 | 501 | 605 | 575 |
基础医学 | 569 | 512 | ||
临床医学 | 586 | 532 | ||
临床医学(卓越医生教改班) | 604 | 574 | ||
眼视光医学 | 532 | 515 | ||
麻醉学 | 564 | 527 | ||
儿科学 | 571 | 521 | ||
法医学 | 565 | 509 | ||
预防医学 | 558 | 501 | ||
卫生检验与检疫 | 529 | 501 | ||
食品卫生与营养学 | 523 | 501 | ||
口腔医学 | 609 | 517 | ||
医学影像学 | 567 | 518 | ||
药学 | 530 | 503 | ||
临床药学 | 528 | 507 | ||
药物制剂 | 518 | 501 | ||
中药学 | 525 | 501 | ||
医学检验技术 | 544 | 512 | ||
护理学 | 526 | 501 | 598 | 575 |
助产学 | 523 | 502 | 605 | 576 |
免费医学定向 | 538 | 380 | ||
临床医学 | 538 | 380 | ||
贫困专项 | 582 | 536 | ||
临床医学 | 582 | 543 | ||
麻醉学 | 564 | 543 | ||
儿科学 | 580 | 542 | ||
预防医学 | 542 | 536 | ||
口腔医学 | 569 | 543 | ||
医学影像学 | 559 | 541 | ||
药学 | 540 | 536 | ||
药物制剂 | 无人填报 | |||
中药学 | 543 | 543 | ||
医学检验技术 | 542 | 540 | ||
护理学 | 无人填报 | |||
农村专项 | 550 | 500 | ||
临床医学 | 549 | 506 | ||
麻醉学 | 539 | 514 | ||
儿科学 | 517 | 506 | ||
预防医学 | 505 | 500 | ||
口腔医学 | 550 | 520 | ||
医学影像学 | 518 | 504 | ||
药学 | 504 | 501 | ||
药物制剂 | 无人填报 | |||
中药学 | 504 | 500 | ||
医学检验技术 | 520 | 502 | ||
护理学 | 504 | 501 | ||
第二批次本科 | 503 | 457 | 574 | 547 |
生物技术 | 499 | 457 | ||
生物医学工程 | 498 | 460 | ||
化学生物学 | 486 | 457 | ||
应用心理学 | 478 | 462 | 573 | 554 |
法学 | 574 | 554 | ||
食品质量与安全 | 480 | 457 | ||
英语 | 566 | 549 | ||
翻译 | 559 | 547 | ||
药事管理 | 490 | 460 | ||
公共事业管理 | 492 | 457 | 561 | 549 |
健康服务与管理 | 503 | 457 | 569 | 548 |
医学信息工程 | 485 | 458 | ||
康复治疗学 | 493 | 472 | ||
医学实验技术 | 495 | 471 | ||
体育 | 323 | 299 | 361 | 342 |
社会体育指导与管理 | 323 | 302 | 361 | 345 |
休闲体育 | 322 | 299 | 361 | 342 |
贵州医科大学2018省外理科录取分数
省份名称 | 2018年(第一次投档录取分) | |
最高分 | 最低分 | |
天津市 | 566 | 527 |
河北省 | 555 | 522 |
山西省 | 523 | 510 |
内蒙古 | 534 | 441 |
辽宁省 | 572 | 558 |
吉林省 | 523 | 523 |
黑龙江 | 506 | 377 |
江苏省 | 342 | 337 |
浙江省 | 620 | 593 |
安徽省 | 560 | 530 |
福建省 | 521 | 479 |
江西省 | 557 | 532 |
山东省 | 579 | 571 |
河南省 | 547 | 518 |
湖北省 | 534 | 515 |
湖南省 | 564 | 528 |
广东省 | 524 | 505 |
广西省 | 548 | 521 |
海南省 | 662 | 629 |
重庆市 | 589 | 538 |
四川省 | 608 | 571 |
云南省 | 594 | 551 |
陕西省 | 535 | 530 |
甘肃省 | 528 | 524 |
青海省 | 426 | 422 |
宁夏 | 504 | 481 |
新疆 | 542 | 501 |
2017年贵州医科大学贵州省录取分数统计 | ||||
录取批次/录取专业 | 理工 | 文史 | ||
贵州省 分数线 | 一本456 | 贵州省 分数线 | 一本545 | |
二本361 | 二本453 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
第一批次本科 | 573 | 460 | 574 | 545 |
儿科学 | 562 | 478 | ||
法医学 | 516 | 469 | ||
护理学 | 531 | 460 | 567 | 554 |
基础医学 | 504 | 470 | ||
口腔医学 | 572 | 480 | ||
临床药学 | 525 | 470 | ||
临床医学 | 555 | 489 | ||
临床医学(卓越医生教学改革班) | 573 | 538 | ||
麻醉学 | 544 | 485 | ||
药物制剂 | 515 | 463 | ||
药学 | 507 | 465 | ||
药学(营销方向) | 514 | 461 | 574 | 545 |
医学检验技术 | 519 | 472 | ||
医学影像学 | 525 | 477 | ||
预防医学 | 488 | 463 | ||
中药学 | 508 | 463 | ||
免费医学定向 | 532 | 365 | ||
临床医学 | 532 | 365 | ||
贫困专项 | 562 | 471 | ||
儿科学 | 519 | 509 | ||
护理学 | 512 | 471 | ||
口腔医学 | 543 | 522 | ||
临床医学 | 562 | 512 | ||
麻醉学 | 551 | 514 | ||
药物制剂 | 503 | 487 | ||
药学 | 506 | 503 | ||
医学检验技术 | 510 | 506 | ||
医学影像学 | 512 | 510 | ||
预防医学 | 528 | 504 | ||
中药学 | 507 | 483 | ||
农村专项 | 520 | 460 | ||
儿科学 | 489 | 484 | ||
护理学 | 484 | 460 | ||
口腔医学 | 505 | 488 | ||
临床医学 | 520 | 491 | ||
麻醉学 | 500 | 487 | ||
药物制剂 | 484 | 466 | ||
药学 | 490 | 479 | ||
医学检验技术 | 489 | 481 | ||
医学影像学 | 494 | 486 | ||
预防医学 | 484 | 492 | ||
中药学 | 509 | 467 | ||
第二批次本科 | 472 | 425 | 560 | 511 |
法学 | 544 | 518 | ||
翻译 | 560 | 511 | ||
公共事业管理 | 458 | 426 | 533 | 513 |
健康服务与管理 | 460 | 425 | 532 | 512 |
化学生物学 | 463 | 425 | ||
康复治疗学 | 472 | 437 | ||
生物技术 | 462 | 426 | ||
生物医学工程 | 462 | 430 | ||
食品卫生与营养学 | 457 | 431 | ||
食品质量与安全 | 455 | 426 | ||
卫生检验与检疫 | 461 | 436 | ||
药事管理 | 458 | 434 | ||
医学实验技术 | 468 | 439 | ||
医学信息工程 | 455 | 426 | ||
英语 | 533 | 514 | ||
应用心理学 | 461 | 430 | 544 | 515 |
体育 | 308 | 289 | 353 | 337 |
社会体育指导与管理 | 308 | 289 | 366 | 338 |
休闲体育 | 301 | 285 | 353 | 337 |
贵州医科大学2017省外理科录取分数
省份名称 | 2017年(录取分) | |
最高分 | 最低分 | |
天津市 | 526 | 495 |
河北省 | 499 | 489 |
山西省 | 485 | 474 |
内蒙古 | 504 | 399 |
辽宁省 | 517 | 499 |
吉林省 | 508 | 463 |
黑龙江 | 517 | 498 |
江苏省 | 367 | 320 |
浙江省 | 607 | 538 |
安徽省 | 528 | 504 |
福建省 | 488 | 382 |
江西省 | 524 | 450 |
山东省 | 560 | 550 |
河南省 | 542 | 486 |
湖北省 | 500 | 450 |
湖南省 | 649 | 501 |
广东省 | 489 | 481 |
广西省 | 504 | 422 |
海南省 | 684 | 546 |
重庆市 | 568 | 465 |
四川省 | 570 | 498 |
云南省 | 548 | 480 |
陕西省 | 538 | 479 |
甘肃省 | 493 | 450 |
青海省 | 431 | 401 |
宁夏 | 493 | 449 |
新疆 | 485 | 406 |
贵州医科大学(Guizhou Medical University,GMU),简称贵医大,是国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校,贵州省属重点高等院校,贵州省唯一医学博士学位授予单位,“卓越医生教育培养计划”试点高校,“临床医学硕士专业学位”试点工作单位,全国来华留学质量认证试点院校,临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
贵州医科大学的前身是1938年成立的国立贵阳医学院。1950年更名为贵阳医学院,划归贵州省人民政府管理。1978年招收硕士研究生,1981年获批硕士学位授予单位,2003年获批博士学位授予单位,2006年成为省属重点大学,2015年更名为贵州医科大学。
贵州成人高考分数线贵州医科大学成人高考录取分数线今天,飞将网小编为大家带来了贵州成人高考分数线贵州医科大学成人高考录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!贵州省成考录取分数线贵州成人高考录取分数线,2022贵州成人高考专科起点升本科的文史、中医类最低控制分数线是182分,艺术类最低控制分数线是146分,理工类最低控制分数线是100分,经管类最低控制分数线是100分,高中起点升本科
贵州中医药大学时珍学院提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 贵州中医药大学时珍学院2022年的投档分数线是多少?贵州中医药大学时珍学院的调档比例是多少?这篇文章将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在知道了全国各省市的时珍学院最低分数线和排名后,能顺利考上贵州中医药大学时珍学院。一、贵州中医药大学时珍学院2022年提档线。贵州中医药大学时珍学院位于贵州省贵
贵州中医药大学录取分数线2023是多少分?2023高考贵州中医药大学要多少分录取? 贵州中医药大学是贵州省省级重点、科研资格、优秀博士(中医)、双百万计划高校。贵州省很多高考生都想知道“贵州中医药大学2022年最新录取分数线是多少?考上贵州中医药大学有多难?贵州省有多少考生要被贵州中医药大学录取才有机会被录取?本文给你贵州中医药大学在全国各省市的最低录取分数线和排名,供你参考!一、
贵州医科大学神奇民族医药学院提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 贵州医科大学神奇民族医药学院2022年的投档分数线是多少?贵州医科大学神奇民族医药学院的调档比例是多少?这篇文章将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在了解了神七民族医学院在全国各省市的最低分数线和排名后,能够顺利考上贵州医科大学神七民族医学院。一、贵州医科大学神奇民族医药学院2022年的调
2023艺考多少分能上贵州大学贵州大学录取分数线的还没出,往年贵州大学的最低录取分数线为219分。贵州大学是教育部与贵州省人民政府“以部为主、部省合建”高校,是国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”重点建设高校、“一省一校”重点建设高校。内容导航贵州大学艺考录取原则有哪些2023艺考考多少分才能上贵州大学贵州大学艺考录取原则有哪些1.贵州大学认可各省省级招生考试主管部门组织的艺术类专业联
贵州大学2022录取分数线是多少(含2020-2022历年分数线) 今年报考贵州大学的考生们,肯定想了解贵州大学2022年各批次最低录取分数线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理贵州大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。 河北高考多少分可以上贵州大学?多少名能上?附贵大分数线“河北高考多少分可以上贵州大学”,以及在
贵州中医药大学时珍学院提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 贵州中医药大学时珍学院2022年的投档分数线是多少?贵州中医药大学时珍学院的调档比例是多少?这篇文章将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在知道了全国各省市的时珍学院最低分数线和排名后,能顺利考上贵州中医药大学时珍学院。一、贵州中医药大学时珍学院2022年提档线。贵州中医药大学时珍学院位于贵州省贵
徐州医科大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?徐州医科大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上徐州医科大学?2023年高考,到底要考多少分才能被徐州医科大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考徐州医科大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的徐州医科大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
2023-04-08 09:16:24
2023-11-07 20:12:22
2023-04-26 03:16:30
2023-04-25 23:33:43
2023-05-01 11:36:18
2023-04-30 07:44:26