2023-04-27 06:54:59 | 笃行高考网
2021北方工业大学中外合作办学分数线(高考多少分能上北方工业大学)
高考填报志愿时,2021北方工业大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,高三网已经为大家整理好了2020-2021年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021年在京录取分数及排名 | |||||
序号 | 招生专业 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 选科要求 |
分数段 | 平均分 | 平均分排名 | |||
42 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 485-524 | 499 | 24338 | 必选物理 |
43 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 478-509 | 486 | 26406 | |
44 | 土木工程(中外合作办学) | 481-505 | 490 | 25810 |
省份 | 重点本科控制分数线 | |||||||
理工 | 文史 | 6选3 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | |
北京 | 513(6选3) | 519(不限选考) | 21115 | / | / | / | / | |
510(必选物理) | 22579 | / | / | / | / | |||
519(物化生选一门) | 21115 | / | / | / | / | |||
525(物历地选一门) | 20111 | / | / | / | / | |||
512(必选化学) | 22269 | / | / | / | / | |||
518(生历地选一门) | 21295 | / | / | / | / | |||
478(中外合作办学) | 27626 | / | / | / | / | |||
天津 | 579 | 608(必选物理) | 11200 | / | / | / | / | |
609(物历地选一门) | 11038 | / | / | / | / | |||
604(生历地选一门) | 11977 | / | / | / | / | |||
590(中外合作办学) | 14520 | / | / | / | / | |||
河北 | 498 | 520 | / | / | 571 | 28818 | 585 | 4533 |
/ | / | 534(中外合作办学) | 56478 | / | / | |||
山西 | 505 | 543 | / | / | 532 | 22760 | 555 | 4682 |
内蒙古 | 418 | 488 | / | / | 489 | 15640 | 540 | 3100 |
/ | / | 443(中外合作办学) | 24800 | / | / | |||
辽宁 | 503 | 534 | / | / | 566 | 19934 | 586 | 4000 |
/ | / | 509(中外合作办学) | 40288 | / | / | |||
吉林 | 482 | 519 | / | / | 510.09 | 12834 | / | / |
/ | / | 491(中外合作办学) | 16449 | / | / | |||
黑龙江 | 415 | 472 | / | / | 508 | 14866 | 531 | 3007 |
/ | / | 435(中外合作办学) | 32594 | / | / | |||
安徽 | 488 | 560 | / | / | 568 | 29170 | / | / |
552.53(中外合作办学) | 38929 | / | / | |||||
福建 | 530 | 546 | / | / | 574 | 18613 | 568 | 4258 |
/ | / | 550(中外合作办学) | 28774 | / | / | |||
江西 | 519 | 559 | / | / | 573 | 17965 | / | / |
545(中外合作办学)笃行高考网 | 31899 | / | / | |||||
山东 | 518 | 571 | 37966 | / | / | / | / | |
550(中外合作办学) | 61420 | / | / | / | / | |||
河南 | 518 | 558 | / | / | 587 | 35958 | 593 | 8604 |
/ | / | 571(中外合作办学) | 50842 | / | / | |||
湖北 | 520 | 558 | / | / | 587 | 21982 | / | / |
/ | / | 575(中外合作办学) | 27733 | / | / | |||
湖南 | 504 | 521 | / | / | 582 | 19792 | / | / |
/ | / | 559(中外合作办学) | 33087 | / | / | |||
广西 | 487 | 530 | / | / | 534.97 | 21759 | / | / |
511.96(中外合作办学) | 31978 | / | / | |||||
海南 | 569 | 614(不限选考) | 7904 | / | / | / | / | |
608(必选物理) | 8682 | / | / | / | / | |||
526(中外合作办学) | 24273 | / | / | / | / | |||
重庆 | 528 | 538 | / | / | 570 | 26903 | / | / |
/ | / | 555(中外合作办学) | 33819 | / | / | |||
四川 | 521 | 541 | / | / | 590.12 | 26156 | / | / |
/ | / | 536(中外合作办学) | 68327 | / | / | |||
贵州 | 456 | 556 | / | / | 492 | 29844 | 581 | 5444 |
/ | / | 456(中外合作办学) | 49262 | / | / | |||
云南 | 520 | 565 | / | / | 562 | 18890 | / | / |
/ | / | 521(中外合作办学) | 37781 | / | / | |||
陕西 | 443 | 499 | / | / | 522 | 21711 | 549 | 4838 |
/ | / | 463(中外合作办学) | 48105 | / | / | |||
甘肃 | 440 | 502 | / | / | 503 | 13776 | / | / |
青海 | 403 | 456 | / | / | 441.07 | 4851 | / | / |
宁夏 | 412 | 505 | / | / | 476.17 | 5003 | / | / |
新疆 | 405 | 466 | / | / | 490 | / | / | / |
/ | / | 415(中外合作办学) | / | / | / | |||
西藏(汉族) | 415 | 448 | / | / | / | / | 513 | / |
西藏(少数) | 317 | 350 | / | / | / | / | 378 | / |
序号 | 招生专业 | 2020年 分数段 | 2020年 平均分排名 | 2021年 选科要求 |
1 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 498-555 | 22668 | 必选物理 |
2 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | |||
3 | 土木工程(中外合作办学) |
省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线(含加分) | ||||||
理工 | 文史 | 6选3 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | |
北京 | 526(6选3) | 532(不限选考) | 21287 | / | / | / | / | |
527(必选物理) | 22273 | / | / | / | / | |||
533(物化生选一门) | 21066 | / | / | / | / | |||
535(物历地选一门) | 20647 | / | / | / | / | |||
531(必选化学) | 21477 | / | / | |||||
532(生历地选一门) | 21287 | / | / | / | / | |||
498(中外合作办学) | 27789 | / | / | / | / | |||
天津 | 587 | 615(必选物理) | 11207 | / | / | / | / | |
620.1(物历地选一门) | 10256 | / | / | / | / | |||
607(生历地选一门) | 12842 | / | / | / | / | |||
603.11(中外合作办学) | 13671 | / | / | / | / | |||
河北 | 520 | 538 | / | / | 613 | 23347 | 598 | 3945 |
/ | / | 590(中外合作办学) | 38298 | / | / | |||
山西 | 537 | 542 | / | / | 559 | 22377 | 553 | 4222 |
内蒙古 | 452 | 520 | / | / | 518 | 13731 | 569 | 2640 |
辽宁 | 500 | 567 | / | / | 573 | 16558 | 594 | 3750 |
/ | / | 546(中外合作办学) | 24842 | / | / | |||
吉林 | 517 | 543 | / | / | 546 | 12257 | / | / |
/ | / | 532(中外合作办学) | 14788 | / | / | |||
黑龙江 | 455 | 483 | / | / | 550 | 14333 | 543 | 2966 |
/ | / | 459(中外合作办学) | 37938 | / | / | |||
安徽 | 515 | 541 | / | / | 589 | 28005 | / | / |
福建 | 516 | 550 | / | / | 570.98 | 17315 | 574.99 | 3604 |
/ | / | 543.97(中外合作办学) | 26010 | / | / | |||
江西 | 535 | 547 | / | / | 587.98 | 16190 | / | / |
山东 | 532 | 590 | 34996 | / | / | / | / | |
579(中外合作办学) | 45603 | / | / | / | / | |||
河南 | 544 | 556 | / | / | 609.13 | 35994 | 592.12 | 7135 |
/ | / | 592(中外合作办学) | 52176 | / | / | |||
湖北 | 521 | 531 | / | / | 586 | 21471 | / | / |
/ | / | 583(中外合作办学) | 22823 | / | / | |||
湖南 | 507 | 550 | / | / | 593 | 18591 | / | / |
/ | / | 566.01(中外合作办学) | 31891 | / | / | |||
广西 | 496 | 500 | / | / | 545 | 21167 | / | / |
海南 | 569 | 606(不限选考) | 8565 | / | / | / | / | |
605(必选物理) | 8695 | / | / | / | / | |||
重庆 | 500 | 536 | / | / | 552 | 20291 | / | / |
/ | / | 503(中外合作办学) | 40583 | / | / | |||
四川 | 529 | 527 | / | / | 600 | 26236 | / | / |
/ | / | 585(中外合作办学) | 35459 | / | / | |||
贵州 | 480 | 548 | / | / | 525 | 24328 | 571 | 5355 |
云南 | 535 | 555 | / | / | 576 | 18596 | / | / |
陕西 | 451 | 512 | / | / | 535 | 20969 | 565 | 4874 |
/ | / | 525(中外合作办学) | 24329 | / | / | |||
甘肃 | 458 | 520 | / | / | 524 | 12447 | / | / |
青海 | 352 | 439 | / | / | 441 | 5179 | / | / |
宁夏 | 434 | 523 | / | / | 499 | 4941 | / | / |
新疆 | 431 | 482 | / | / | 505 | / | / | |
西藏(汉族) | 480 | 460 | / | / | 499 | |||
西藏(少数) | 325 | 350 | / | / | 366 |
2021北方工业大学中外合作办学分数线(高考多少分能上北方工业大学)
在全国绝大部分省份,高考满分都是750分。高考得多少分能考上北方工业大学?每年都不一样,这个还是要看你们省份当年的考生情况,招生计划,文理科分数线等。
...更多资讯请持续关注我们--。
2023年北方工业大学录取分数线(预测) 2023年北方工业大学录取分数线一览(预测) 北方工业大学,简称“北方工大”,位于中国北京,为一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次的多科性高等学府,以下是小编为大家带来的2023年北方工业大学录取分数线一览(预测),希望您能喜欢!2023年北方工业大学录取分数线一览(预测)鉴于2023年北方工业大学录取
2021北方民族大学高考宁夏招生录取分数线2021北方民族大学高考宁夏招生录取分数线已经公布,来看一下!2021北方民族大学高考宁夏招生录取分数线省市统计类型科类最高分最低分平均分宁夏统招一批理工458412429.57宁夏统招二批理工425405412.4宁夏预科生理工410396400.14宁夏国家专项(一本)理工449425440.13宁夏统招一批文史535506519.4宁夏统招二批文
2023北方民族大学艺术类录取分数线(含2023-2023历年) 高考志愿填报时,2021北方民族大学艺术类录取分数线是多少,最近三年的分数线是广大考生和家长朋友非常关心的。为了方便大家查询,高考网整理了2017-2021艺术类录取分数线,供大家参考。正式填报时,需要与学校官网数据核对,确保无误:1、2021年北方民族大学艺术类录取分数线北方民族大学2021艺术类录取分数线[宁夏]
2022河北北方学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022河北北方学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北北方学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022河北北方学院录取分数线【全国】2022年录取分数统计表省份批次科类专业
高考多少分能上河北北方学院2022录取分数线是多少由于每年的试题难度不同,河北北方学院的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到466分以上才可以上河北北方学院,山西须达477分左右。下面整理了一些河北北方学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上河北北方学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生
河北东方学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 河北东方学院能考多少分?以河北省高考为例。历史最低分448才能考上河北东方学院,物理最低分436才能稳定在河北东方学院。本文将呈现2022年河北东方学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.河北东方学院能考上河北省多少分?1、物理课河北东方学院:2022年河北录取分数线436,169642人。2.历史
高考多少分能上河北东方学院2022录取分数线是多少由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上河北东方学院是没有固定标准的。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到249分以上才可以上河北东方学院,山西须达130分左右。下面整理了一些河北东方学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上河北东方学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低
河北工业大学提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 河北工业大学2022年分数线是多少?河北工业大学的调档比例是多少?这篇文章将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在知道河北工业大学在全国各省市的最低分数线和排名后,能顺利考上河北工业大学。一、河北工业大学2022年调档线河北工业大学位于天津,所以边肖先列出2022年河北工业大学在天津的投档分数线。河北工业大
2023-04-08 09:16:24
2023-11-07 20:12:22
2023-04-26 03:16:30
2023-04-25 23:33:43
2023-05-01 11:36:18
2023-04-30 07:44:26