2023-04-27 01:26:20 | 笃行高考网
1、2022年华东理工大学在天津综合的最低录取分数线为650分,对应的录取位次为4913;
2、2022年华东理工大学在江苏物理的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为10835;
3、2022年华东理工大学在福建物理的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为8720;
4、2022年华东理工大学(民族班)在贵州理科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为8589;
5、2022年华东理工大学在黑龙江理科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为6756;笃行高考网
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 686 | 2088 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 638 | 14597 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 15937 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15555 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15512 |
2022 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 15950 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 607 | 1806 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 605 | 8257 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10012 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 7972 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 8720 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 12236 |
2022 | 华东理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 18573 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 26858 |
2022 | 华东理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 14851 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1854 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 588 | 1937 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3209 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8426 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8900 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1847 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 3110 |
2022 | 华东理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2446 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 3862 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 7870 |
2022 | 华东理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 567 | 9949 |
2022 | 华东理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 |
2022 | 华东理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 561 | 7514 |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 556 | 5925 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 556 | 8589 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 552 | 6653 |
2022 | 华东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 546 | 7800 |
2022 | 华东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 |
2022 | 华东理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 8645 |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 1352 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 1403 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 531 | 6857 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 530 | 7012 |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 520 | 2335 |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 506 | 613 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 4307 |
2022 | 华东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 486 | 1987 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 421 | - |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 345 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
江苏 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 587 |
广东 | 本科批次·中外合作 | 物理类 | 不限:593 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 592.121129 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 590.9719 |
江西 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 585.991574 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 596.1162371 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 物理类 | 591 |
福建 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 582 |
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
福建 | 本科普通批·中外合作 | 物理类 | 选考科目(不限):606 |
选考科目(化学):592 | |||
广东 | 本科批次·中外合作 | 物理类 | 专业组203:(化学):599 |
专业组205:(不限):612 | |||
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.1262221 |
安徽 | 文理科本科一批·中外合作 | 理工 | 595.7326 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 614.128109 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类)·中外合作 | 物理类 | 专业组03(不限):588 |
专业组05(化学):569 | |||
浙江 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 综合改革 | 639 |
省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
江苏 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 373 |
北京 | 本科一批 | 综合改革 | 科目组4(物/化)·中外合作:606科目组5(化学)·中外合作:595 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 634.120123 |
浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 645 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 科目组5(物/化)·中外合作:648.116 科目组6(化学)·中外合作:642.118 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 618.7429 |
辽宁 | 本科批·中外合作 | 理工 | 613.1191121 |
福建 | 本科批·中外合作 | 理工 | 592.988815 |
河北 | 本科批·中外合作 | 理工 | 628.1271251 |
山东 | 常规批·中外合作 | 生物工程(中外合作办学) | 615 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 611.1292561 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 616.1101341 |
省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
北京 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 597.046 |
河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.1201191 |
辽宁 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 586.1241161 |
江苏 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 347 |
浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(德国吕贝克应用科技大学) | 651 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.7879 |
福建 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 545.984224 |
山东 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 598.1312141 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.126108 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 606.1101371 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 632.1292521 |
2022东华理工大学历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022东华理工大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的东华理工大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年东华理工大学录取分数线2022年我校各省各层次录取分数情况表序号省份
2021东华理工大学中外合作办学分数线(高考多少分能上东华理工大学)【东华理工大学】高考填报志愿时,2021东华理工大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,高三网已经为大家整理好了2019-2021年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021东华理工......更多
华东理工大学2019年在青海高考录取分数线是多少! 很多想要报考华东理工大学的考生家长都在找寻历年青海高考录取分数线,为了让各位备考生更清楚的了解华东理工大学2019年在青海高考录取分数线是多少,精品学习网高考频道小编特意整理出华东理工大学2019年在青海高考录取分数线,希望可以多大家有所帮助。华东理工大学2019年在青海高考录取分数线是多少! 学校 地区 批次 理科 文科
华南理工大学临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 2022年华南理工大学临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现华南理工大学五年制临床医学专业分数线,供大家参考。1.2022年华南理工大学临床医学(五年制)在各省的招生数据如下。1.浙江:最低分655,排名第6085。2.山东:最低分625,排名5456。3.重庆:最低分627,排名
华北理工大学临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 2022年华北理工大学临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现华北理工大学五年制临床医学专业分数线,供大家参考。1.2022年华北理工大学临床医学(五年制)在各省的招生数据如下。1.浙江:最低分608,排名39889。2.山东:最低分581,排名27690。3.重庆:最低投标分560
华南理工大学2019年在浙江高考录取分数线是多少! 很多想要报考华南理工大学的考生家长都在找寻历年浙江高考录取分数线,为了让各位备考生更清楚的了解华南理工大学2019年在浙江高考录取分数线是多少,精品学习网高考频道小编特意整理出华南理工大学2019年在浙江高考录取分数线,希望可以多大家有所帮助。华南理工大学2019年在浙江高考录取分数线是多少! 学校 地区 批次 综合 华南
高考多少分能上华北理工大学轻工学院2022录取分数线是多少由于每年的试题难度不同,华北理工大学轻工学院的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到314分以上才可以上华北理工大学轻工学院,山西须达130分左右。下面整理了一些华北理工大学轻工学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上华北理工大学轻工学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说
2023东华大学艺术类录取分数线 高考填报时,2019年东华大学艺术类录取分数线多少分?如何查询历年录取分数线,是广大考生及其家长朋友非常关心的问题。以下是编辑整理的东华大学2017-2021录取分数线,供大家参考:一个。2019东华大学艺术录取分数线专业外省市最低综合分上海市最低综合分产品设计405.2687.23服装与服饰设计419.2686.59环境设计407.2695.05
2023-12-31 14:37:10
2024-01-26 03:58:33
2024-01-26 12:20:21
2023-07-23 01:19:53
2023-11-07 16:34:33
2023-12-29 00:26:57