2023-04-27 00:23:31 | 笃行高考网
防灾科技学院排名全国第几位?防灾科技学院在河北排名多少名?防灾科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文将为大家奉上防灾科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及防灾科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、防灾科技学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是防灾科技学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示防灾科技学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
防灾科技学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
421 | 软科中国最好大学排名(2022) |
398 | 校友会中国大学排名(2022) |
898 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,防灾科技学院在全国大学中最好的排名是398名,最低的排名是898名。
二、防灾科技学院在河北排名多少名?
1、防灾科技学院在河北物理类中排名第25名。
2022年在河北省物理类本科批的最低分为497分、最低位次为94131名。
将所有位于河北省内、且在本科批物理类招生的大学,按照分数线的高低排序,防灾科技学院排在河北省第25名。
2、防灾科技学院在河北历史类中排名第19名。
2022年在河北省历史类本科批的最低分为522分、最低位次为21996名。
将所有位于河北省内、且在本科批历史类招生的大学,按照分数线的高低排序,防灾科技学院排在河北省第19名。
三、防灾科技学院2022年在全国各省的分数线汇总
防灾科技学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 441 | 74755 |
山西 | 文 | 专科 | 478 | 16509 |
内蒙古 | 理 | 二本 | 379 | 43428 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 429 | 11271 |
吉林 | 理 | 专科 | 443 | 31358 |
吉林 | 文 | 专科 | 466 | 8572 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 413 | 43801 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 450 | 9651 |
安徽 | 理 | 二本 | 482 | 106026 |
安徽 | 文 | 二本 | 517 | 25419 |
江西 | 理 | 二本 | 488 | 73519 |
江西 | 文 | 二本 | 522 | 17953 |
河南 | 理 | 二本 | 502 | 131529 |
河南 | 文 | 二本 | 517 | 30019 |
广西 | 理 | 二本 | 344 | 142508 |
广西 | 文 | 二本 | 490 | 22669 |
四川 | 理 | 二本 | 493 | 106946 |
四川 | 文 | 二本 | 527 | 25257 |
贵州 | 理 | 二本 | 421 | 72592 |
贵州 | 文 | 二本 | 521 | 18479 |
云南 | 理 | 二本 | 488 | 56127 |
云南 | 文 | 二本 | 555 | 19295 |
陕西 | 理 | 二本 | 437 | 69751 |
陕西 | 文 | 二本 | 472 | 18711 |
甘肃 | 理 | 二本 | 422 | 43484 |
甘肃 | 文 | 二本 | 469 | 11601 |
青海 | 理 | 一本 | 354 | 13800 |
宁夏 | 理 | 二本 | 404 | 15158 |
北京 | 本科 | 465 | 31824 | |
天津 | 专科 | 523 | 30221 | |
河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 |
河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12516 |
江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 |
江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 |
福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 |
福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 |
湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 |
湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 |
湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 |
湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 |
广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39885 |
广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131633 |
海南 | 本科 | 551 | 20000 | |
重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 |
重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 |
重要提醒:下载圆梦志愿APP,可查看防灾科技学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被防灾科技学院录取的概率是多少。
四、防灾科技学院什么专业最好?
防灾科技学院被教育部评为国家级特色专业或省级特色专业的,都可被称之为学校最好的专业。防灾科技学院最好的专业具体名单如下。
1、防灾科技学院的国家级特色专业(2个)
勘查技术与工程、地球物理学
高考填报志愿时,2022防灾科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的防灾科技学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误
河北2022年录取情况
序号 | 专业 | 物理科目组 | 历史科目组 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
537 | 497 | 508 | 546 | 522 | 528 | ||
1 | 会计学 | 537 | 515 | 518 | 546 | 530 | 532 |
2 | 计算机类 | 535 | 515 | 517 | |||
3 | 通信工程 | 525 | 510 | 512 | |||
4 | 应急技术与管理 | 523 | 507 | 512 | |||
5 | 电气工程及其自动化 | 523 | 513 | 516 | |||
6 | 金融学 | 522 | 509 | 512 | 531 | 526 | 527 |
7 | 地球物理学 | 522 | 512 | 515 | |||
8 | 数据科学与大数据技术 | 520 | 515 | 516 | |||
9 | 地理科学 | 520 | 506 | 510 | |||
10 | 投资学 | 520 | 504 | 508 | |||
11 | 防灾减灾科学与工程 | 515 | 514 | 514 | |||
12 | 物联网工程 | 515 | 512 | 512 | |||
13 | 应用心理学 | 513 | 511 | 512 | |||
14 | 水利水电工程 | 512 | 506 | 507 | |||
15 | 应急管理 | 511 | 508 | 509 | |||
16 | 工商管理 | 510 | 508 | 509 | 529 | 522 | 525 |
17 | 勘查技术与工程 | 509 | 504 | 506 | |||
18 | 地球信息科学与技术 | 509 | 501 | 505 | |||
19 | 信息管理与信息系统 | 509 | 507 | 507 | |||
20 | 测控技术与仪器 | 508 | 499 | 502 | |||
21 | 土木工程 | 506 | 503 | 504 | |||
22 | 测绘工程 | 506 | 500 | 501 | |||
23 | 工程管理 | 505 | 500 | 501 | |||
24 | 地质学 | 505 | 502 | 503 | |||
25 | 地下水科学与工程 | 505 | 497 | 498 | |||
26 | 城市地下空间工程 | 505 | 498 | 500 | |||
27 | 资源勘查工程 | 503 | 501 | 502 | |||
28 | 地质工程 | 502 | 498 | 499 | |||
29 | 网络与新媒体 | 537 | 529 | 532 | |||
30 | 汉语言文学 | 536 | 530 | 532 | |||
31 | 英语 | 530 | 524 | 526 | |||
32 | 广告学 | 529 | 524 | 525 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://zjb.cidp.edu.cn/sjcx/lnlqfscx.htm
本科批计划录取情况 | ||||||
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 本科线 | 一本线 |
北京 | 综合改革 | 511 | 449 | 33 | 400 | |
江苏 | 物理组 | 518 | 485 | 45 | 417 | |
历史组 | 527 | 515 | 13 | 476 | ||
浙江 | 综合改革 | 568 | 521 | 60 | 495 | |
海南 | 综合改革 | 564 | 538 | 10 | 466 | |
辽宁 | 物理组 | 516 | 484 | 25 | 336 | |
历史组 | 566 | 529 | 8 | 456 | ||
山东 | 综合改革 | 535 | 494 | 70 | 444 | |
广东 | 物理组 | 524 | 499 | 52 | 432 | |
历史组 | 512 | 508 | 5 | 448 | ||
青海 | 理工 | 385 | 370 | 4 | 330 | |
河北 | 物理组 | 535 | 497 | 260 | 498 | |
历史组 | 547 | 525 | 81 | 520 | ||
天津 | 综合改革 | 548 | 512 | 34 | 463 | |
湖南 | 物理组 | 515 | 495 | 69 | 434 | |
历史组 | 527 | 515 | 21 | 466 | ||
江西 | 物理组 | 528 | 501 | 60 | 519 | |
历史组 | 559 | 554 | 20 | 559 | ||
宁夏 | 理工 | 402 | 399 | 5 | 412 | |
重庆 | 物理组 | 567 | 508 | 40 | 446 | |
历史组 | 542 | 529 | 10 | 456 | ||
广西 | 理工 | 477 | 431 | 64 | 487 | |
文史 | 504 | 489 | 18 | 530 | ||
内蒙古 | 理工 | 445 | 357 | 72 | 418 | |
文史 | 505 | 463 | 13 | 488 | ||
安徽 | 理工 | 502 | 475 | 100 | 488 | |
文史 | 561 | 556 | 30 | 560 | ||
湖北 | 物理组 | 519 | 501 | 24 | 397 | |
历史组 | 568 | 538 | 5 | 463 | ||
甘肃 | 理工 | 435 | 419 | 67 | 336 | |
文史 | 497 | 482 | 17 | 432 | ||
贵州 | 理工 | 456 | 418 | 79 | 367 | |
文史 | 534 | 526 | 14 | 479 | ||
福建 | 物理组 | 523 | 502 | 63 | 423 | |
历史组 | 532 | 519 | 18 | 467 | ||
黑龙江 | 理工 | 451 | 399 | 48 | 415 | |
文史 | 475 | 461 | 13 | 472 | ||
云南 | 理工 | 518 | 485 | 81 | 520 | |
文史 | 561 | 548 | 16 | 565 | ||
陕西 | 理工 | 452 | 428 | 42 | 443 | |
文史 | 494 | 486 | 12 | 499 | ||
山西 | 理工 | 478 | 451 | 79 | 410 | |
文史 | 512 | 510 | 24 | 458 | ||
河南 | 理工 | 557 | 510 | 141 | 518 | |
文史 | 557 | 548 | 37 | 558 | ||
四川 | 理工 | 530 | 498 | 89 | 474 | |
文史 | 534 | 529 | 16 | 430 | ||
吉林 | 理工 | 481 | 418 | 34 | 305 | |
文史 | 506 | 470 | 11 | 335 | ||
新疆 | 理工 | 393 | 384 | 11 | 302 |
2021年河北省录取情况
专业 | 理工 | 物理科目组 | 历史科目组 | |||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
录取情况 | 511 | 520 | 535 | 497 | 507 | |||
地球物理学 | 511 | 520 | 525 | 515 | 521 | |||
计算机类 | 535 | 511 | 515 | |||||
金融学 | 526 | 508 | 513 | 538 | 527 | 529 | ||
英语 | 526 | 508 | 516 | 538 | 529 | 531 | ||
数据科学与大数据技术 | 525 | 512 | 517 | |||||
会计学 | 523 | 513 | 515 | 536 | 533 | 534 | ||
广告学 | 522 | 502 | 506 | 531 | 528 | 529 | ||
通信工程 | 520 | 507 | 509 | |||||
电气工程及其自动化 | 519 | 509 | 511 | |||||
应急技术与管理 | 517 | 507 | 509 | |||||
网络与新媒体 | 517 | 509 | 513 | 544 | 532 | 538 | ||
物联网工程 | 516 | 508 | 509 | |||||
地理科学 | 515 | 503 | 507 | |||||
土木工程 | 513 | 502 | 505 | |||||
勘查技术与工程 | 512 | 503 | 507 | |||||
工程管理 | 509 | 501 | 503 | |||||
信息管理与信息系统 | 508 | 505 | 506 | |||||
投资学 | 507 | 507 | 507 | 526 | 525 | 525 | ||
水利水电工程 | 506 | 503 | 505 | |||||
城市地下空间工程 | 506 | 499 | 501 | |||||
测控技术与仪器 | 506 | 499 | 502 | |||||
测绘工程 | 504 | 500 | 501 | |||||
地下水科学与工程 | 503 | 497 | 498 | |||||
地质学 | 501 | 497 | 499 | |||||
资源勘查工程 | 500 | 500 | 500 | |||||
地质工程 | 500 | 497 | 497 | |||||
汉语言文学 | 547 | 531 | 534 | |||||
工商管理 | 529 | 526 | 527 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://zjb.cidp.edu.cn/sjcx/lnlqfscx.htm
贫困专项计划录取情况 | ||||||
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 本科线 | 一本线 |
河南 | 理工 | 552 | 534 | 7 | 400 | 518 |
甘肃 | 理工 | 458 | 440 | 15 | 336 | 440 |
内蒙古 | 理工 | 468 | 457 | 4 | 301 | 418 |
宁夏 | 理工 | 412 | 401 | 5 | 345 | 412 |
广西 | 理工 | 495 | 438 | 5 | 348 | 487 |
河北 | 理工 | 544 | 511 | 4 | 412 | 520 |
江西 | 理工 | 507 | 503 | 4 | 443 | 519 |
安徽 | 理工 | 491 | 479 | 7 | 415 | 488 |
青海 | 理工 | 419 | 401 | 6 | 310 | 320 |
贵州 | 理工 | 503 | 438 | 6 | 367 | 456 |
山西 | 理工 | 470 | 468 | 4 | 410 | 505 |
四川 | 理工 | 540 | 486 | 15 | 430 | 521 |
陕西 | 理工 | 452 | 443 | 5 | 341 | 443 |
云南 | 理工 | 536 | 521 | 14 | 435 | 520 |
吉林 | 理工 | 458 | 452 | 2 | 305 | 482 |
西藏 | 理工 | 412 | 339 | 5 | 273 | 305 |
湖北 | 理工 | 498 | 492 | 5 | 397 | |
新疆 | 理工 | 391 | 330 | 7 | 302 |
2020年河北省录取情况
专业 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 555 | 530 | 534 | 555 | 542 | 544 |
计算机类 | 548 | 534 | 538 | |||
电气工程及其自动化 | 553 | 534 | 537 | |||
测绘工程 | 539 | 530 | 532 | |||
勘查技术与工程 | 542 | 532 | 534 | |||
金融学 | 555 | 533 | 537 | |||
应急技术与管理 | 552 | 533 | 540 | |||
地球物理学 | 549 | 542 | 546 | |||
测控技术与仪器 | 547 | 530 | 532 | |||
会计学 | 544 | 539 | 541 | 549 | 543 | 544 |
数据科学与大数据技术 | 542 | 535 | 538 | |||
通信工程 | 542 | 533 | 534 | |||
网络与新媒体 | 541 | 533 | 535 | 555 | 544 | 548 |
地理科学 | 541 | 532 | 536 | |||
资源勘查工程 | 540 | 530 | 531 | |||
广告学 | 538 | 530 | 534 | 552 | 543 | 544 |
信息管理与信息系统 | 538 | 533 | 534 | |||
物联网工程 | 536 | 534 | 534 | |||
工商管理 | 535 | 532 | 533 | |||
地质学 | 535 | 531 | 532 | |||
投资学 | 535 | 531 | 532 | |||
工程管理 | 534 | 530 | 531 | |||
城市地下空间工程 | 534 | 530 | 531 | |||
土木工程 | 533 | 531 | 531 | |||
水利水电工程 | 533 | 532 | 532 | |||
公共事业管理 | 532 | 530 | 531 | |||
地质工程 | 532 | 530 | 530 | |||
地下水科学与工程 | 531 | 530 | 530 | |||
汉语言文学 | 552 | 543 | 545 | |||
英语 | 549 | 542 | 542 |
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 本科线 | 一本线 |
福建 | 理科 | 475 | 430 | 65 | 393 | 493 |
文科 | 530 | 512 | 16 | 464 | 550 | |
云南 | 理科 | 532 | 484 | 82 | 435 | 535 |
文科 | 559 | 532 | 17 | 480 | 560 | |
新疆 | 理科 | 446 | 425 | 11 | 326 | 450 |
北京 | 理科 | 493 | 469 | 22 | 423 | |
文科 | 516 | 505 | 12 | 480 | ||
天津 | 理科 | 495 | 463 | 25 | 400 | |
文科 | 499 | 481 | 11 | 428 | ||
山东 | 理科 | 515 | 484 | 67 | 443 | |
文科 | 535 | 533 | 3 | 503 | ||
海南 | 理科 | 584 | 567 | 10 | 539 | |
广东 | 理科 | 494 | 447 | 57 | 390 | |
辽宁 | 理科 | 537 | 480 | 33 | 369 | |
内蒙古 | 理科 | 486 | 421 | 71 | 352 | 477 |
文科 | 528 | 489 | 15 | 436 | 522 | |
江苏 | 理科 | 345 | 330 | 45 | 307 | 345 |
文科 | 325 | 319 | 13 | 277 | 339 | |
广西 | 理科 | 469 | 419 | 65 | 347 | 509 |
文科 | 486 | 470 | 17 | 388 | 521 | |
宁夏 | 454 | 437 | 5 | 381 | 457 | |
江西 | 理科 | 510 | 490 | 62 | 449 | 522 |
文科 | 550 | 544 | 18 | 502 | 558 | |
安徽 | 理科 | 525 | 485 | 105 | 426 | 496 |
文科 | 545 | 541 | 25 | 504 | 550 | |
河南 | 理科 | 516 | 485 | 138 | 385 | 502 |
文科 | 532 | 522 | 35 | 447 | 536 | |
青海 | 理科 | 416 | 400 | 4 | 376 | 407 |
甘肃 | 理科 | 477 | 455 | 68 | 366 | 470 |
文科 | 522 | 500 | 15 | 400 | 519 | |
浙江 | 理科 | 574 | 555 | 60 | 595 | - |
贵州 | 理科 | 458 | 416 | 78 | 369 | 470 |
文科 | 510 | 504 | 14 | 453 | 542 | |
黑龙江 | 理科 | 482 | 460 | 48 | 372 | 477 |
文科 | 511 | 482 | 13 | 424 | 500 | |
重庆 | 理科 | 516 | 489 | 47 | 435 | 525 |
文科 | 533 | 520 | 3 | 458 | 545 | |
河北本科二批 | 理科 | 515 | 495 | 272 | 379 | 502 |
文科 | 557 | 544 | 69 | 461 | 549 | |
湖北本科二批 | 理科 | 533 | 474 | 29 | 388 | 505 |
南疆单列 | 理科 | 394 | 394 | 1 | 326 | 450 |
吉林本科二批 | 理科 | 512 | 476 | 35 | 350 | 530 |
文科 | 535 | 512 | 13 | 372 | 544 | |
四川 | 理科 | 569 | 520 | 89 | 459 | 547 |
文科 | 537 | 528 | 16 | 472 | 540 | |
湖南 | 理科 | 489 | 474 | 72 | 448 | 500 |
文科 | 545 | 539 | 18 | 523 | 553 | |
陕西 | 理科 | 475 | 459 | 42 | 363 | 468 |
文科 | 515 | 509 | 12 | 400 | 518 | |
山西 | 理科 | 488 | 456 | 79 | 432 | 507 |
文科 | 522 | 512 | 24 | 481 | 524 |
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 本科线 | 一本线 |
湖南 | 理科 | 508 | 479 | 68 | 450 | 513 |
文科 | 554 | 540 | 22 | 426 | 569 | |
云南 | 理科 | 546 | 475 | 82 | 430 | 530 |
文科 | 569 | 546 | 17 | 490 | 575 | |
河南 | 理科 | 502 | 475 | 137 | 374 | 499 |
文科 | 549 | 531 | 34 | 436 | 547 | |
甘肃 | 理科 | 502 | 475 | 137 | 374 | 499 |
文科 | 549 | 531 | 34 | 436 | 547 | |
贵州 | 理科 | 491 | 427 | 77 | 379 | 484 |
文科 | 561 | 530 | 15 | 477 | 575 | |
新疆 | 理科 | 482 | 445 | 11 | 341 | 467 |
湖北 国家专项 | 理科 | 492 | 468 | 5 | 375 | 512 |
湖北 | 理科 | 491 | 469 | 32 | ||
安徽 | 理科 | 505 | 481 | 105 | 432 | 505 |
文科 | 540 | 535 | 27 | 486 | 550 | |
山西 | 理科 | 498 | 456 | 87 | 432 | 516 |
文科 | 519 | 509 | 18 | 476 | 546 | |
福建 | 理科 | 461 | 432 | 65 | 378 | 490 |
文科 | 509 | 499 | 16 | 446 | 551 | |
西藏(内地班) | 理科 | 316 | 293 | 2 | 269 | 360 |
文科 | 353 | 353 | 1 | 318 | 395 | |
河北 | 理科 | 547 | 501 | 269 | 358 | 511 |
文科 | 561 | 549 | 74 | 441 | 559 | |
四川 | 理科 | 557 | 516 | 89 | 458 | 546 |
文科 | 555 | 538 | 16 | 492 | 553 | |
重庆 | 理科 | 510 | 475 | 50 | 428 | 524 |
吉林 | 理科 | 528 | 423 | 32 | 405 | 533 |
文科 | 533 | 436 | 13 | 432 | 542 | |
广西 | 理科 | 482 | 395 | 65 | 345 | 513 |
文科 | 508 | 475 | 17 | 403 | 547 | |
江西 | 理科 | 524 | 485 | 61 | 447 | 527 |
文科 | 557 | 549 | 19 | 496 | 568 | |
浙江 | 理科 | 574 | 548 | 60 | 490 | 588 |
黑龙江 | 理科 | 485 | 443 | 48 | 353 | 472 |
文科 | 483 | 464 | 13 | 406 | 490 | |
青海 | 理科 | 390 | 378 | 4 | 365 | 403 |
宁夏 | 理科 | 449 | 434 | 5 | 432 | 463 |
陕西 | 理科 | 470 | 449 | 42 | 425 | 474 |
文科 | 509 | 492 | 12 | 467 | 518 | |
广东 | 理科 | 462 | 437 | 57 | 376 | |
山东 | 理科 | 526 | 478 | 70 | 435 | |
江苏 | 理科 | 329 | 315 | 46 | 285 | 336 |
文科 | 323 | 314 | 12 | 281 | 337 | |
辽宁 | 理科 | 524 | 473 | 33 | 368 | |
内蒙古 | 理科 | 472 | 414 | 71 | 336 | 478 |
文科 | 505 | 474 | 14 | 399 | 501 | |
北京 | 理科 | 486 | 473 | 22 | 432 | 532 |
文科 | 518 | 515 | 11 | 488 | 576 | |
海南 | 理科 | 610 | 557 | 10 | 539 | |
天津 | 理科 | 518 | 465 | 23 | 407 | |
文科 | 506 | 497 | 11 | 436 |
防灾科技学院隶属于中国地震局,是全国仅有的以防灾减灾高等教育为主、学科门类齐全的综合性全日制普通高等学校。学院被国务院学位委员会列为“服务国家特殊需求人才培养项目”专业学位研究生培养试点单位。学院是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、应急管理学院建设首批试点学校、河北省省级硕士立项建设单位。
学院始建于1975年,其前身是国家地震局天水地震学校,1985年升格更名为“地震技术专科学校”,1992年更名为“防灾技术高等专科学校”,2006年2月升格更名为“防灾科技学院”。
高考多少分能上防灾科技学院2022录取分数线是多少由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上防灾科技学院是没有固定标准的。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到497分以上才可以上防灾科技学院,山西须达441分左右。下面整理了一些防灾科技学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上防灾科技学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低
防灾科技学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?防灾科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上防灾科技学院?2023年高考,到底要考多少分才能被防灾科技学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考防灾科技学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的防灾科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
防灾科技学院有几个校区及校区地址最近有很多考生和家长咨询小编,防灾科技学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。防灾科技学院有南北2个校区,都在燕郊。防灾科技学院校区及地址 南北两个校区:燕郊经济技术开发区学院街,南北两个区相隔几百米。学院始建于1975年,其前身是国家地震局天水地震学校,1985年升格更名为“地震技术专科学
防灾科技学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 高考填报志愿时,防灾科技学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的防灾科技学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。1、防灾科技学院王牌专业名单教育部卓越工程师教育培养计划专业:地球物理学国家级特色专业建设点:地球
2023厦门安防科技职业学院高职分类考试投档分数线最低分是多少2023各专业及已经发布,其中建筑室内设计专业分数线是224分;软件技术专业投档分数线是245;城市轨道交通运营管理专业投档分数线是309分。内容导航高职分类考试有什么优势2023厦门安防科技职业学院高职分类考试投档分数线是多少高职分类考试有什么优势选择参加高职分类考试可以用不高的分数,上一个好的专科学校;可以避开高考的锋芒,增加自
防灾科技学院里的女生慎入的专业,如果分差不多,会不会因为是女生就放弃录取啊不是的,因为那都是艰苦专业,我是这学校的,学的就是你说的女生慎入的专业:勘查技术与工程。我们班50男的,5女的。而且真的是艰苦,实习时跑野外,大热天挺难受的。但我真劝你别来这学校,真的不好。我们来了都后悔了。
高考多少分能上厦门安防科技职业学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上厦门安防科技职业学院要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上厦门安防科技职业学院厦门安防科技职业学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考220分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考
防灾减灾工程及就业方向,防灾减灾科学与工程专业毕业去向防灾减灾科学与工程专业毕业后的就业方向为开展工程与城市防震减灾基础理论与应用技术研究开展地震区划理论研究,绘制震区规划图;开展强震观测、震害调查场勘测和工程结构测试与分析;开展城市灾害预警与减灾技术、地震应急救援技术与方法研究。一、防灾减灾科学与工程专业介绍防灾减灾工程学科的核心内容是气象灾害及衍生灾害的探测、预警和减灾。本
2023-11-07 20:12:22
2023-04-26 03:16:30
2023-04-25 23:33:43
2023-04-11 21:38:50
2023-05-01 11:36:18
2023-04-30 07:44:26