2023-03-01 20:16:01 | 笃行高考网
2023西北政法大学在全国大学排名中,位居第432位,排名紧随其后的有首都体育学院、洛阳师范学院、盐城师范学院;西北政法大学在文法类大学排名中,位居第16位;西北政法大学在陕西所有大学排名中,位居第20位。
西北政法大学在全国大学排名中,位居432位,强于全国排名433位的首都体育学院,第434位的洛阳师范学院,第435位的盐城师范学院。
全国排名 | 学校名称 | 省市序 | 类型 |
432 | 西北政法大学 | 20 | 文法 |
433 | 首都体育学院 | 49 | 体育 |
434 | 洛阳师范学院 | 19 | 师范 |
435 | 盐城师范学院 | 34 | 师范 |
西北政法大学在陕西大学排名中,位居第20位,强于排名第21位的西安财经大学,低于陕西大学排名第19位的延安大学,第18位的西安外国语大学。
学校名称 | 总得分 | 省市 | 省内排名 |
西安外国语大学 | 25.864 | 陕西 | 18 |
延安大学 | 25.628 | 陕西 | 19 |
西北政法大学 | 25.327 | 陕西 | 20 |
西安财经大学 | 23.617 | 陕西 | 21 |
西安文理学院 | 22.913 | 陕西 | 22 |
西北政法大学在文法类大学排名中,位居第16,强于排名第17位的天津外国语大学,排名第18位的中国刑事警察学院。
学校名称 | 总得分 | 类型 | 类型排名 |
西北政法大学 | 25.327 | 文法 | 16 |
天津外国语大学 | 25.25 | 文法 | 17 |
中国刑事警察学院 | 24.227 | 文法 | 18 |
四川外国语大学 | 23.849 | 文法 | 19 |
上海政法学院 | 23.153 | 文法 | 20 |
温馨提示:如果大家想了解更多的西北政法大学全国排名、招生专业、录取分数线的内容,可以下载查询,各大手机应用市场均可下载。
西北政法大学历年排名西北政法大学2023年全国排名第432位
西北政法大学2023年全国排名第382位
西北政法大学2023年全国排名第408位
西北政法大学2023年全国排名第415位
西北政法大学2018年全国排名第387位笃行高考网
西北政法大学怎么样西北政法大学饭堂不错,环境较好,图书馆藏书多,自习室少,学习气氛很好。
西北政法大学专业性不错,对就业有一定的指导,有很不错的学习环境,有利于学生学校
西北政法大学在西北地区较有名望,尤其是法学专业,在本地就业前景较好。
中国最好100所大学排名:北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、武汉大学、中山大学、吉林大学、华中科技大学、天津大学、四川大学等。
中国最好100所大学排名:北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学等。以下排名数据仅供参考:
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
37 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
37 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
40 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
40 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
41 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
42 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
44 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
46 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
52 | 西北大学 | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
53 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
53 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
54 | 华南农业大学 | 中国一流大学 |
55 | 昆明理工大学 | 中国一流大学 |
56 | 深圳大学 | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
57 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
58 | 上海科技大学 | 世界高水平大学 |
59 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
60 | 云南大学 | 中国一流大学 |
61 | 上海大学 | 中国一流大学 |
62 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
63 | 东华大学 | 中国一流大学 |
63 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
64 | 燕山大学 | 中国一流大学 |
64 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 |
65 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
65 | 首都医科大学 | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
68 | 扬州大学 | 中国一流大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
69 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
70 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
70 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
71 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
72 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
72 | 空军军医大学 | 世界高水平大学 |
73 | 江南大学 | 中国一流大学 |
73 | 战略支援部队信息工程大学 | 世界高水平大学 |
74 | 山西大学 | 中国高水平大学 |
75 | 河北大学 | 中国高水平大学 |
75 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
76 | 上海理工大学 | 中国高水平大学 |
76 | 福建师范大学 | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
78 | 浙江工业大学 | 中国高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
80 | 江苏大学 | 中国高水平大学 |
80 | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
81 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
81 | 浙江师范大学 | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
83 | 空军工程大学 | 中国一流大学 |
83 | 南方科技大学 | 中国一流大学 |
83 | 陆军工程大学 | 中国一流大学 |
84 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
85 | 武汉科技大学 | 中国高水平大学 |
87 | 南京林业大学 | 中国一流大学 |
88 | 南京工业大学 | 中国高水平大学 |
89 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
90 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
92 | 东北财经大学 | 中国一流大学 |
92 | 海军工程大学 | 中国一流大学 |
93 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
94 | 河南科技大学 | 中国高水平大学 |
94 | 齐鲁工业大学 | 中国高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
97 | 西安建筑科技大学 | 中国高水平大学 |
97 | 西南政法大学 | 中国一流大学 |
97 | 河南师范大学 | 中国高水平大学 |
98 | 湘潭大学 | 中国高水平大学 |
98 | 江西师范大学 | 中国高水平大学 |
98 | 北京体育大学 | 世界高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
99 | 山东师范大学 | 中国高水平大学 |
99 | 外交学院 | 世界高水平大学 |
99 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
注意:以上就是中国最好100所大学排名的情况。如果你还想查看大学专业录取分数线、测评你被大学专业录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
中国最好的大学有北京大学、清华大学、上海交通大学、中国科学院大学、浙江大学、武汉大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学等。
北京大学既是985学校,又是211学校。北京大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是一所不错的大学。
浙江最好的二本大学排名2023最厉害的二本院校2023浙江最好的二本大学有:浙江工业大学。、浙江师范大学。、杭州电子科技大学。、宁波大学、浙江工商大学、杭州师范大学、浙江理工大学、温州医科大学、中国计量大学、温州大学等。2023浙江二本大学排名排名院校名称类型所在地批次1宁波大学综合类浙江二本2浙江工业大学理工类浙江二本3浙江师范大学师范类浙江二本4杭州电子科技大学理工类浙江二本5浙江工商大学
2023中国政法大学排名多少位最新全国排行榜2023中国政法大学在全国大学排名中,位居第110位,排名紧随其后的有首都师范大学、山东科技大学。中国政法大学在文法类大学排名中,位居第2位;中国政法大学在北京所有大学排名中,位居第19位。中国政法大学排名第几多少位全国2023中国政法大学在全国大学排名中,位居110位,强于全国排名112位的首都师范大学,第111位的山东科技大学。低于第109位的湘
2023西北政法大学排名多少位最新全国排行榜2023西北政法大学在全国大学排名中,位居第432位,排名紧随其后的有首都体育学院、洛阳师范学院、盐城师范学院;西北政法大学在文法类大学排名中,位居第16位;西北政法大学在陕西所有大学排名中,位居第20位。西北政法大学排名第几多少位全国2023西北政法大学在全国大学排名中,位居432位,强于全国排名433位的首都体育学院,第434位的洛阳师范学院,第
2023河北大学排名多少位最新全国排行榜2023河北大学在全国大学排名中,位居第102位,排名紧随其后的有北京协和医学院、山东师范大学。河北大学在综合类大学排名中,位居第32位;河北大学在河北所有大学排名中,位居第2位。河北大学排名第几多少位全国2023河北大学在全国大学排名中,位居102位,强于全国排名104位的山东师范大学,第103位的北京协和医学院。低于第101位的山西大学。全国排名大学
2023北京邮电大学排名多少位最新全国排行榜2023北京邮电大学在全国大学排名中,位居第82位,排名紧随其后的有中国石油大学(华东)、西北农林科技大学。北京邮电大学在理工类大学排名中,位居第39位;北京邮电大学在北京所有大学排名中,位居第13位。北京邮电大学排名第几多少位全国2023北京邮电大学在全国大学排名中,位居82位,强于全国排名83位的中国石油大学(华东),第84位的西北农林科技大学。
2023北京化工大学排名多少位最新全国排行榜2023北京化工大学在全国大学排名中,位居第89位,排名紧随其后的有长安大学、太原理工大学。北京化工大学在理工类大学排名中,位居第43位;北京化工大学在北京所有大学排名中,位居第15位。北京化工大学排名第几多少位全国2023北京化工大学在全国大学排名中,位居89位,强于全国排名90位的长安大学,第91位的太原理工大学。低于第88位的安徽大学。全国排名
2023广西科技大学排名多少位最新全国排行榜2023广西科技大学在全国大学排名中,位居第417位,排名紧随其后的有天津体育学院、齐齐哈尔大学、临沂大学;广西科技大学在理工类大学排名中,位居第154位;广西科技大学在广西所有大学排名中,位居第8位。广西科技大学排名第几多少位全国2023广西科技大学在全国大学排名中,位居417位,强于全国排名418位的天津体育学院,第419位的齐齐哈尔大学,第42
2023长安大学排名多少位最新全国排行榜2023长安大学在全国大学排名中,位居第90位,排名紧随其后的有杭州电子科技大学、太原理工大学。长安大学在理工类大学排名中,位居第44位;长安大学在安徽所有大学排名中,位居第7位。长安大学排名第几多少位全国2023长安大学在全国大学排名中,位居90位,强于全国排名91位的太原理工大学,第92位的杭州电子科技大学。低于第89位的北京化工大学。全国排名大学名
2023-10-21 10:19:35
2023-03-07 11:35:02
2023-03-31 01:25:07
2023-03-17 04:15:07
2023-03-15 04:20:08
2023-11-07 14:45:54